
Foto: iStock
Lidingö27 maj 2025 kl 03.07
Under vecka 20 registrerade polisen 73 misstänkta brott i Lidingö kommun. I följande tabell listar vi de vanligaste brottskategorierna bland de här anmälningarna.
Anmälningar om misstänkta brott i Lidingö kommun under vecka 20
Brottskod (grupperad) | Antal |
---|---|
Stöld utan inbrott | 12 |
Trafikbrott | 11 |
Cykelstöld | 9 |
Narkotikabrott | 5 |
Bedrägeri genom social manipulation | 5 |
Inbrottsstöld | 4 |
Ofredande | 4 |
Skadegörelse | 3 |
Övriga specialstraffrättsliga brott | 2 |
Folkbokföringsbrott | 2 |
Dataintrång | 2 |
Övriga bedrägeribrott | 2 |
Kortbedrägeri | 2 |
Rattfylleri | 1 |
MC-stöld | 1 |
Ärekränkningsbrott | 1 |
Olovlig identitetsanvändning | 1 |
Olaga intrång | 1 |
Brott mot utlänningslagen | 1 |
Annonsbedrägeri | 1 |
Övriga brott mot brottsbalken 8 kap | 1 |
Framkallande av fara för annan | 1 |
Vållande till kroppsskada | 1 |
Källa: Polisen, uppgifter bearbetade av Newsworthy
En del anmälningar gäller händelser under just vecka 20, medan andra avser en tidigare tidpunkt. 37 av 73 anmälningar gällde brott som ska ha begåtts i veckan.