Villapriserna sjunker!

Passa på och fynda! Ett radhus på Törners väg gick för 8 milj kr i september.
Lidingö3 oktober 2022 kl 04.00

Under september var genomsnittspriset för en villa 11,81 miljoner kr. Det är nära 3 milj kr mindre än i augusti då genomsnittspriset var 14,76 milj kr. Siffrorna från augusti baserades dock på ett begränsat antal försäljningar. Jämför man med priserna i mars-maj så är trenden tydlig. Då var genomsnittspriserna 16-17 milj kr.

Borätterna håller ungefär samma snittpris per kvadratmeter 62 033 kr. I augusti var motsvarande pris 62 780 kr.

Villor
DatumAdresskvmtomtpris mkrpris/kvm tkr
2 sepLerduvestigen 12224115714,5865,1
3 sepNorrkroken 621370112,056,3
4 sepFrisksportarvägen 1112010,083,3
6 sepSkridskovägen 713329511,586,5
8 sepSälgstigen 371342819,671,6
9 sepSporrvägen 211408,5160,8
15 sepPlanetstigen 1216561012,0573,0
15 sepSvalvägen 4265125414,554,7
15 sepDannemansvägen 249,6568,4
15 sepSporrvägen 4112621512,2897,4
19 sepSkogsklockevägen 181262049,273,0
20 sepÖstervägen 2413981011,079,1
20 sepStorgårdsvägen 1161132014,791,3
21 sepTörners väg 41331008,060,2
26 sepHöggårdsvägen 2254200522,588,6
27 sepEntunet 141422938,9162,7
Borätter
DatumAdresskvmPris Mkrpris/kvm
1/1½ rum
2 sepIllerbacken 3321,546 700
2 sepPyrolavägen 2539,52,5564 600
4 sepKolmårdsvägen 41261,5760 200
8 sepHögnäsvägen 15392,564 100
8 sepKostervägen 32,0
9 sepSolstigen 4C302,377 200
13 sepSvalvägen 3226,51,660 400
19 sepOptikvägen 11353,291 400
26 sepBredablicksvägen 5A34,52,263 800
27 sepKolmårdsvägen 43391,8948 500
28 sepIllerbacken 5392,153 800
29 sepPyrolavägen 4739,52,255 700
.
2/2½ rum
2 sepHögsätravägen 26542,3342 900
5 sepHerserudsvägen 666,54,263 100
6 sepBredablicksvägen 5B342,1362 500
7 sepKällängsvägen 6556,52,849 600
13 sepLarsbergstorget 5522,650 000
14 sepAgavägen 12422,3556 000
14 sepTorsvikssvängen 3532,954 800
16 sepBarkassvägen 3602,643 300
18 sepRadiovägen 15614,2569 700
19 sepLäroverksvägen 31A442,352 300
20 sepKällängsvägen 70572,8550 000
20 sepBodalsvägen 1462,53,251 200
21 sepKolmårdsvägen 13682,942 600
21 sepHamnvägen 13695,579 700
22 sepStenkilsvägen 2362,0556 900
23 sepBjörnvägen 10583,2555 900
26 sepFarkostvägen 160,53,5558 700
29 sepBrostugevägen 6A353,9111 400
29 sepOdenvägen 12453,373 300
30 sepBaggebytorget 3593,0551 700
30 sepKolmårdsvägen 5683,4550 700
.
3 rum
2 sepOptikvägen 11765,7575 700
5 sepLojovägen 27783,9550 600
7 sepFrisksportarvägen 164,53,554 300
7 sepPyrolavägen 2869,53,043 200
9 sepNorra Hamnpromenaden 31047,875 000
9 sepPyrolavägen 2469,53,956 100
9 sepPyrolavägen 2869,54,4564 000
12 sepKarlavägen 29B714,4562 700
14 sepKarlavägen 31B714,3561 300
15 sepBredablicksvägen 13A593,050 800
21 sepRadiovägen 17846,0471 800
21 sepRadiovägen 10899,95111 800
22 sepAgavägen 12844,4352 700
24 sepMotionsvägen 377,55,368 400
27 sepRadiovägen 13858,5100 000
28 sepKällängsvägen 4178,54,0551 600
.
4 rum
1 sepMotionsvägen 3785,7573 900
2 sepKällängsvägen 34824,0349 100
15 sepAgavägen 76997,878 800
22 sepKällängsvägen 7EP914,044 000
25 sepIllerbacken 5603,7562 500
27 sepStrandstigen 811612,6108 600
28 sepHögsätravägen 30914,2546 700
30 sepOdenvägen 121108,072 700
.
5 rum
2 sepPrismastigen 414312,083 900
12 sepKällängsvägen 101065,2649 600
22 sepÄppelstigen 2784,557 700
25 sepPyrolavägen 111449,767 400
30 sepOptikvägen 1013011,588 500

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *