
Lidingös befolkning stiger för varje år. Varje år görs en befolkningsprognos som bygger på antaganden om framtida barnafödande, flyttningar och dödsfall. Prognosen blir färdig under våren och används som planeringsunderlag. Förra årets prognos säger att det bodde 48 200 personer på Lidingö den 31 december 2019. Befolkningsökningen ligger på 500-700 personer per år. I och med att det blir fler nya lägenheter klara, framför allt i Dalenum, kommer folkmängden att öka med 1000 personer under kommande år, så om prognosmakarnas antaganden stämmer kommer folkmängden på Lidingö passera 50 000-strecket nästnästa vår.
Alla siffror gäller för 31 december respektive år.
Folkmängd 2017 och prognos 2018-2022
Ålder (år) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
0 | 466 | 481 | 495 | 510 | 531 | 547 |
1-5 | 2 839 | 2 823 | 2 871 | 2 947 | 3 021 | 3 100 |
6 | 629 | 645 | 632 | 621 | 666 | 664 |
7-12 | 4 163 | 4 088 | 4 077 | 4 052 | 2 069 | 4 111 |
13-15 | 2 049 | 2 089 | 2 133 | 2 105 | 2 051 | 2 033 |
16-18 | 1 708 | 1 831 | 1 918 | 2 067 | 2 118 | 2 162 |
19-24 | 2 897 | 2 929 | 3 013 | 3 090 | 3 294 | 3 404 |
25-34 | 4 859 | 4 888 | 5 056 | 5 190 | 5 381 | 5 488 |
35-44 | 6 170 | 6 110 | 6 126 | 6 194 | 6 383 | 6 489 |
45-54 | 6 732 | 6 794 | 6 813 | 6 839 | 6 859 | 6 921 |
55-64 | 5 112 | 5 169 | 5 302 | 5 440 | 5 561 | 5 676 |
65-74 | 5 027 | 4 949 | 4 844 | 4 721 | 4 653 | 4 589 |
75-84 | 2 976 | 3 170 | 3 398 | 3 622 | 3 781 | 3 952 |
84-94 | 1 379 | 1 355 | 1 331 | 1 308 | 1 324 | 1 331 |
95 – | 179 | 186 | 193 | 206 | 210 | 206 |
Alla | 47 185 | 47 508 | 48 200 | 48 912 | 49 902 | 50 672 |
Källa: Prognosen är utförd av Sweco på uppdrag av Lidingö stad.
Kolumn 2021 har något fel, summerad blir det 47902 och inte 49902. Hur är tabellen kvalitetssäkrad? Ålder 7-12 saknar kanske 2000 st barn 2021?
Den enda katergori som enligt prognosen minskar i antal 2017-2022 är ålder 65-74 år. Beror det på utflytt eller att man skriver sig på annan ort eller i annat land men fortfarande bor på Lidingö?