
Foto: HusmanHagberg
Lidingö4 september 2021 kl 04.09
Bopriserna i augusti har ökat för bostadsrätter till 63 532 kr/kvm mot 58 963 kr i juli. Men det kan bero på ett par lägenheter som gick för ganska höga priser. Bland annat en etta på Torsvikssvängen för 103 300 kr/kvm.
Borätter | ||||
Datum | Adress | kvm | pris mkr | pris/kvm |
1 rum | ||||
18 augusti | Högsätravägen 22 | 40,5 | 2,3 | 57 100 |
22 augusti | Torsvikssvängen 15 | 18 | 1,86 | 103 300 |
2-2,5 rum | ||||
5 augusti | Björnvägen 12 | 46 | 3,4 | 73 900 |
10 augusti | Högnäsvägen 1 | 57 | 3,1 | 54 400 |
16 augusti | Lojovägen 8 | 63 | 2,7 | 42 900 |
17 augusti | Lojovägen 41 | 64 | 3,0 | 46 900 |
18 augusti | Periskopvägen 4 | 53 | 4,62 | 87 200 |
23 augusti | Gavelvägen 8 | 49 | 3,56 | 72 700 |
23 augusti | Björnvägen 8A | 36 | 2,8 | 77 800 |
25 augusti | Torsvikssvängen 12 | 50,5 | 3,35 | 66 100 |
26 augusti | Lillåkersvägen 61 | 61,5 | 2,55 | 41 400 |
26 augusti | Ordensbacken 5 | 55 | 3,5 | 63 600 |
26 augusti | Kolmårdsvägen 59 | 58 | 2,6 | 44 800 |
27 augusti | Lillåkersvägen17 | 61,5 | 2,7 | 43 800 |
27 augusti | Björnvägen 1 | 58 | 3,6 | 62 100 |
29 augusti | Lillåkersvägen 36 | 40,5 | 2,35 | 58 300 |
3 rum | ||||
9 augusti | Tivedsvägen 1 | 75 | 3,42 | 45 500 |
17 augusti | Torsvikssvängen 43 | 64 | 5,53 | 86 300 |
17 augusti | Prismastigen 1 | 81 | 6,3 | 77 700 |
18 augusti | Högnäsvägen 2 | 80 | 3,8 | 47 500 |
18 augusti | Bodalsvägen 1 | 67 | 3,72 | 55 400 |
19 augusti | N:a Hamnprom 9 | 104 | 8, | 76 900 |
19 augusti | Lillåkersvägen 6 | 78 | 3,7 | 47 400 |
19 augusti | Pyrolavägen 20 | 69,5 | 4,1 | 59 000 |
20 augusti | Källängsvägen 9 | 74 | 4,1 | 55 400 |
25 augusti | Agavägen 27 | 70 | 6,6 | 94 300 |
25 augusti | Läroverksvägen 29C | 55 | 4,0 | 72 700 |
25 augusti | Pyrolavägen 26 | 69,5 | 3,85 | 55 400 |
26 augusti | Mittvägen 1C | 81 | 5,0 | 61 700 |
31 augusti | Högsätravägen 7 | 64,5 | 3,0 | 46 400 |
31 augusti | Karlavägen 31A | 69 | 4,42 | 64 000 |
31 augusti | Motionsvägen 1 | 77,5 | 5,2 | 67 100 |
4 rum | ||||
5 augusti | Pyrolavägen 27 | 78 | 3,91 | 50 100 |
12 augusti | Kolmårdsvägen 14 | 98 | 6,01 | 61 300 |
18 augusti | Frisksportarvägen 4 | 77,5 | 5,2 | 67 100 |
20 augusti | Högsätravägen 9 | 78 | 3,43 | 43 900 |
28 augusti | Lojovägen 62 | 78,5 | 4,5 | 57 500 |
5 rum | ||||
12 augusti | Fregattvägen 8 | 126 | 8,2 | 65 100 |
18 augusti | Siggebovägen 3 | 114,5 | 7,83 | 68 500 |
27 augusti | N:a Hamnpromenad 9 | 121 | 11,55 | 95 500 |
6 rum | ||||
28 augusti | Banvägen 21A | 130 | 10,1 | 77 700 |
På villamarknaden har priserna gått upp från 15,49 milj kr till 18,25 milj kr. Siffrorna är inte helt rättvisande, eftersom det bara såldes tio villor under augusti, tre av dem över 20 milj kr, vilket drar upp snittet. Enligt SBAB har villapriserna legat still i juli, men ökat med 8,7% under 2021.
Villor | ||||
Datum | Adress | kvm | tomt | pris mkr |
11 augusti | Granbacksvägen 7 | 134 | 360 | 9,6 |
12 augusti | Duvholmen 2 | 146 | 1105 | 18,0 |
16 augusti | Gösvägen 5B | 303 | 918 | 26,0 |
24 augusti | Häggtunet 15 | 100 | 260 | 10,45 |
25 augusti | Södra Kungsvägen 254 | 700 | 1410 | 27,2 |
26 augusti | Vattentornsvägen 10 | 258 | 1424 | 18,2 |
27 augusti | Älgvägen 8 | 153 | 1294 | 13,8 |
28 augusti | Karpvägen 50A | 249 | 1251 | 26,25 |
31 augusti | Stjärnvägen 15 | 219 | 563 | 24,0 |
31 augusti | Syrentunet 6 | 114 | 320 | 9,0 |