
Valdeltagandet i Lidingö kommun ser ut att minska jämfört med förra valet. Enligt valnattsräkningen har 83,4 procent av väljarna lagt sin röst, vilket är färre än valnatten 2018. Detta enligt nyhetssajten Newsworthy.
Efter valnattens första rösträkning har 29 925 röster räknats i riksdagsvalet i Lidingö kommun. Det innebär ett valdeltagande 83,4 på procent – vilket är 3,2 procentenheter lägre än 2018. Då återstår fortfarande sent inkomna förtids- och brevröster samt ambassadröster. Dessutom kan preliminärt ogiltiga röster bedömas som giltiga, vilket gör att det slutgiltiga valdeltagandet antagligen kommer att vara högre i kommunen.
Valdeltagandet väntas stiga något ytterligare under veckan när de sena röster räknas. I förra valet var det slutgiltiga valdeltagandet 3,6 procentenheter högre än valnattsräkningen (upp från 86,6 procent på valnatten till 90,2 procent i den slutgiltiga räkningen). Om årets val följer förra valets mönster skulle det slutgiltiga valdeltagande landa kring 87 procent.
Rekordet för valdeltagande i Lidingö kommun sedan 1973 ligger på 94,4 procent. Det noterades i riksdagsvalet 1976.
Valdeltagande per valdistrikt i Lidingö
Distrikt | Valdeltagande | Rösträkning |
---|---|---|
Rudboda Ö - Yttringe - Elfvik | 91,2 % | 🟡 preliminärt resultat |
Sticklinge N | 90,7 % | 🟡 preliminärt resultat |
Bo - Björnbo | 89,3 % | 🟡 preliminärt resultat |
Gåshaga | 89,1 % | 🟡 preliminärt resultat |
Rudboda V - Bosön | 88,5 % | 🟡 preliminärt resultat |
Hersby S | 87,9 % | 🟡 preliminärt resultat |
Torsvik N - Hersby N | 87,7 % | 🟡 preliminärt resultat |
Hersby SÖ - Mosstorp | 87,6 % | 🟡 preliminärt resultat |
Brevik Ö - Käppala S | 87,1 % | 🟡 preliminärt resultat |
Dalénum | 86,4 % | 🟡 preliminärt resultat |
Gångsätra Ö | 85,8 % | 🟡 preliminärt resultat |
Sticklinge S - Islinge | 85,7 % | 🟡 preliminärt resultat |
Ekholmsnäs - Killinge | 85,5 % | 🟡 preliminärt resultat |
Näset Ö | 85,1 % | 🟡 preliminärt resultat |
Herserud | 85,0 % | 🟡 preliminärt resultat |
Bodal | 84,6 % | 🟡 preliminärt resultat |
Näset V | 83,5 % | 🟡 preliminärt resultat |
Mölna Ö - Brevik V | 83,4 % | 🟡 preliminärt resultat |
Skärsätra | 82,9 % | 🟡 preliminärt resultat |
Baggeby | 78,4 % | 🟡 preliminärt resultat |
Stockby - Mölna V - Fjäderholmarna | 78,4 % | 🟡 preliminärt resultat |
Torsvik S - centrum | 76,1 % | 🟡 preliminärt resultat |
Larsberg N | 75,1 % | 🟡 preliminärt resultat |
Larsberg S | 73,6 % | 🟡 preliminärt resultat |
Gångsätra V | 70,4 % | 🟡 preliminärt resultat |
Käppala N | 64,1 % | 🟡 preliminärt resultat |
Även om det är ett preliminärt resultat och även om valdeltagandet på Lidingö fortfarande är högt i relation till många andra kommuner så tycker jag att vi bör ta en diskussion partierna emellan om hur vi kan höja valdeltagandet 2026.