
De rikaste kommunerna har fått nästa åtta gånger mer stöd för att installera laddplatser än de fattigaste. Lidingöborna får mer än snittet och mer än kommuner på ungefär samma inkomstnivå, till och med näst mest i landet, enligt nyhetssajten Newsworthy.
De rikaste kommunerna har fått nästa åtta gånger mer stöd för att installera laddplatser än de fattigaste. Lidingöborna får mer än snittet och mer än kommuner på ungefär samma inkomstnivå, näst mest i landet, enligt nyhetssajten Newsworthy.
Hushåll och företag har de senaste åren kunnat söka bidrag och skatteavdrag för att installera laddplatser för elbilar i hemmet. I Lidingö kommun har hushåll och företag subventionerats med sammanlagt 25,9 miljoner kronor under de senaste åren. Totalt handlar det om ungefär 1 321 hushåll och 1 000 företag.
Newsworthy har räknat samman de stöd och avdrag som gått att söka från Naturvårdverket och Skatteverket för installation av laddstolpar i hemmet och vid arbetsplatser sedan 2018. Kartläggning visar att det finns stora skillnader i vilka kommuner som har haft möjlighet att dra nytta av stöden.
Medelinkomsten i Lidingö är förhållandevis hög i ett riksperspektiv. Kommunen ligger också över rikssnittet i utnyttjandet av laddstöden. Jämfört med andra kommuner i ungefär samma inkomstklass har Lidingöborna fått mer laddstöd.
I Lidingö har hittills i år 471 hushåll beviljats sammanlagt 5,8 miljoner kr. Under fjolåret fick 474 hushåll avdrag (motsvarande 6,3 miljoner kr).
Kommun för kommun i Stockholms län
Kommun | Bidrag till hushåll | Antal hushåll | Bidrag till företag | ...motsvarande laddplatser | Bidrag totalt per capita |
Danderyd | 14 230 892 kr | 1 221 | 5 125 902 kr | 501 | 591 kr |
Lidingö | 15 543 030 kr | 1 321 | 10 330 543 kr | 1 000 | 534 kr |
Vaxholm | 3 563 150 kr | 331 | 2 809 339 kr | 298 | 534 kr |
Täby | 25 221 056 kr | 2 350 | 9 804 646 kr | 994 | 468 kr |
Sollentuna | 18 247 343 kr | 1 721 | 13 018 265 kr | 1 154 | 411 kr |
Nacka | 29 339 607 kr | 2 727 | 14 692 780 kr | 1 426 | 403 kr |
Vallentuna | 8 275 166 kr | 840 | 4 612 115 kr | 502 | 371 kr |
Värmdö | 13 093 953 kr | 1 268 | 3 900 430 kr | 378 | 366 kr |
Österåker | 13 273 380 kr | 1 275 | 4 626 582 kr | 472 | 366 kr |
Ekerö | 8 447 448 kr | 837 | 2 195 760 kr | 222 | 365 kr |
Nykvarn | 3 096 698 kr | 315 | 964 799 kr | 86 | 349 kr |
Tyresö | 9 580 286 kr | 899 | 6 166 833 kr | 563 | 320 kr |
Huddinge | 19 549 506 kr | 1 880 | 7 984 784 kr | 802 | 241 kr |
Järfälla | 11 551 066 kr | 1 077 | 7 802 390 kr | 744 | 228 kr |
Salem | 3 292 420 kr | 312 | 532 451 kr | 68 | 221 kr |
Solna | 3 587 434 kr | 334 | 14 142 367 kr | 1 355 | 208 kr |
Upplands Väsby | 6 911 039 kr | 677 | 3 225 558 kr | 336 | 207 kr |
Sundbyberg | 3 026 264 kr | 292 | 7 800 281 kr | 691 | 200 kr |
Stockholms kommun | 75 266 130 kr | 7 025 | 118 074 691 kr | 11 293 | 197 kr |
Sigtuna | 7 203 345 kr | 706 | 2 770 291 kr | 288 | 194 kr |
Nynäshamn | 3 587 834 kr | 347 | 2 208 722 kr | 214 | 194 kr |
Upplands-Bro | 4 691 372 kr | 437 | 1 227 921 kr | 128 | 187 kr |
Norrtälje | 8 767 409 kr | 835 | 3 231 062 kr | 385 | 183 kr |
Haninge | 11 152 045 kr | 1 086 | 6 223 868 kr | 574 | 179 kr |
Södertälje | 10 180 336 kr | 992 | 5 194 052 kr | 525 | 151 kr |
Botkyrka | 8 001 573 kr | 799 | 3 507 346 kr | 306 | 121 kr |
https://www.lidingonyheter.se/m-vansterpartiernas-antibilism-slapps-inte-over-lidingobron/#comment-6822
Vad är vänster och vad är höger ? Samtidigt som högern vill avskaffa så mycket av bidrag som möjligt gör man också på Lidingö allt för att kapa åt sig så mycket bidrag som möjligt. Det gäller Lidingöbanan, Lilla Lidingöbron och nu laddstolparna. Jag skäms över listan ovan och relationen mellan Lidingö och Botkyrka. Har ALLA politiker tappat verklighetsförankringen och sunt förnuft ?