
Lidingö Backyard är avgjord. Vinnare blev Martin Scharp efter att ha sprungit runt Kottlasjön 29 varv på lika många timmar. Det motsvarar 194,47 km, för att vara exakt. Martin vann förra året också, på 33 varv.
Bästa kvinna blev Jessica Ström med 26 varv och 174 km. Bästa Lidingöbo blev Pär Bjelkmar på andra plats, 28 varv och 187 km.



Lidingö Backyard arrangeras för femte året i rad. Löparna springer så länge de orkar. Varje timme blåser man till ny start. De som inte hunnit runt Kottlasjön på en timme då får lämna tävlingen. De flesta löpare springer de 6,75 km runt Kottlasjön på 50-55 minuter, sedan vilar och äter de i några minuter. Och så ut igen! Det handlar inte om att springa fort, utan om att kunna vara uthållig och disponera sina krafter rätt.
Det svenska rekordet för Backyard är 48 timmar.
Ladda ner resultatlistorna här.
Här är de som klarade 12 varv eller mer:
Startnr | Namn | Förening | Antal varv | antal km | |
---|---|---|---|---|---|
9 | Martin Scharp | IF Malmö Løp | 29 | 194,47 | |
1 | Pär Bjelkmar | Lidingö | 28 | 187,77 | |
88 | Michał Sitarek | KB Sobótka | 26 | 174,36 | |
13 | Jessica Ström | Umara Sportsclub | 26 | 174,36 | |
70 | Tim Torstensen | 24 | 160,94 | ||
7 | Patricia Odhult | 22 | 147,53 | ||
58 | Mikael Söderström | Norums Måleri & Endurance Team | 18 | 120,71 | |
92 | Andreas Johansson | Umara Sports Club | 17 | 114,00 | |
19 | Mattias Johansson | Linghems SK | 17 | 114,00 | |
53 | Tomas Persson | VH Runners | 17 | 114,00 | |
49 | Tommi Svanbäck | Haninge IKJ | 16 | 107,30 | |
63 | Viktor Douhan | 15 | 100,59 | ||
47 | Jörgen Balogh | Gudö SK | 15 | 100,59 | |
66 | Guido Flott | Millas hurtbullar | 15 | 100,59 | |
29 | Mikael Hasselrot | Run Raisers / Wisby Ultralöparförening | 14 | 93,88 | |
5 | Axel Olivecrona | Vegan Runners IK | 14 | 93,88 | |
89 | Stefan Kastenman | SOK Träff | 13 | 87,18 | |
73 | Julius Bjällhage | Stockholm Run Club | 12 | 80,47 | |
17 | Matthew Miller | 12 | 80,47 | ||
16 | Anne By Nazemi | 12 | 80,47 | ||
72 | Roxen Roxvret | Umara Sports Club / Team Nordic Trail | 12 | 80,47 | |
26 | Magnus Wallén | AQORC | 12 | 80,47 | |
99 | Daniel George | 12 | 80,47 | ||
20 | Fredrica Söderlind | 12 | 80,47 | ||
71 | Simon Sjöquist | spesrunningclub | 12 | 80,47 |
Foto: Matthew Tipple
Grymt bra jobbat alla!! 👍👍
Det Svenska rekordet, på svensk mark ligger på 57 timmar
Grymt event! Vilken ultrahelg ni bjöd på Liding Backyard Ultra Crew.
Jag går runt Kottlasjön på en timme…