
Bäst betalt för en villa i april fick ägaren av Jugendvillan på Kullavägen 24 i Brevik. 46,5 milj kr blev prislappen, vilket är mycket pengar, så klart, men huset är på 590 kvadratmeter boyta, så det betyder också säkert en del. Och så läget, så klart.
Villan är ritad i österrikisk jugendstil av arkitekten Ludvig Peterson, som även ritade sin egen jugendvilla på Norrviksvägen 16.
Andra kända svenska arkitekter som ritade hus i jugendstil var Ferdinand Boberg, Axel Anderberg, Fredrik Lilljekvist, Frans Ekelund och Carl Bergsten. Även arkitekter som Lars Israel Wahlman, Erik Lallerstedt, Carl Westman och Lars Kellman verkade delvis inom jugendstilen, Westman var dock främst nationalromantiker. Mellan nationalromantik och jugend finns i svensk arkitektur ingen tydlig gräns, en del i huvudsak nationalromantiska verk har jugendinfluenser och vice versa.
Jugendstilens formspråk karakteriserades ofta av stora vita väggfält, stora balkonger, indragna loggior, rundade burspråk, flacka tak, spröjs endast i vädringsfönstren (fönstrens ovandel), detaljer i alabastersten med mera. Gärna också slingrande växtformer och naturavbildningar som frukter, fröhus och tallstammar som dekor på möbler, keramik och som ornament på byggnaders fasader, trapphus, räcken med mera.
Text: Andreas Lindberg och Johan Ahlbom
Villor, radhus, kedjehus och parhus
datum | adress | kvm | tomt | milj kr | kvm pris |
4 april | Talltunet 18 | 118 | 296 | 9,43 | 79 900 kr |
9 april | Rönntunet 4 | 113 | 306 | 9,05 | 80 100 kr |
11 april | Trastvägen 23 | 183 | 16,5 | 90 200 kr | |
12 april | Kullavägen 24 | 590 | 2 141 | 46,5 | 78 800 kr |
13 april | Äppelstigen 7 | 108 | 155 | 9,03 | 83 600 kr |
13 april | Tallstigen 4 | 193 | 648 | 14,55 | 75 400 kr |
14 april | Sälgstigen 15 | 85 | 185 | 9,1 | 107 100 kr |
14 april | Äppelstigen 6 | 108 | 152 | 9,1 | 84 300 kr |
20 april | Månvägen 2 | 154 | 716 | 17,25 | 112 000 kr |
20 april | Nypontunet 10 | 117 | 256 | 9,93 | 84 800 kr |
20 april | Friggav 14 | 204 | 1 237 | 20,95 | 102 700 kr |
20 april | Mosstorpsv 39 | 172 | 1 237 | 17,0 | 98 800 kr |
20 april | Laxvägen 21 | 175 | 13,35 | 76 300 kr | |
21 april | Korsfararv 47 | 202 | 13,0 | 64 400 kr | |
21 april | Åkervägen 15 | 172 | 356 | 22,6 | 131 400 kr |
21 april | Skotstigen 6 | 125 | 222 | 11,75 | 94 000 kr |
21 april | Mosstorpsv 34 | 176 | 1 112 | 16,9 | 96 000 kr |
21 april | Antilopv 5A | 126 | 14,0 | 111 100 kr | |
24 april | Oxeltunet 4 | 131 | 9,8 | 74 800 kr | |
28 april | Bokstigen 14 | 133 | 209 | 10,2 | 76 700 kr |
29 april | Äppelstigen 3 | 108 | 147 | 9,1 | 84 300 kr |
Genomsnittspriset för en villa var 14,72 milj kr. I mars var motsvarande siffra 15,58 milj kr.
Bostadsrätter
datum | adress | kvm | pris | kvm pris |
1 rum | ||||
19 april | Optikvägen 13 | 35 | 2,9 | 82 700 |
25 april | Lärargården 10 | 34 | 2,75 | 80 900 |
. | ||||
2 rum | ||||
6 april | Frisksportarv 6 | 64,5 | 3,33 | 51 700 |
12 april | Tivedsvägen 3 | 58 | 2,55 | 44 000 |
13 april | Radiovägen 17 | 61 | 3,9 | 63 900 |
15 april | Högsätrav 28 | 64,5 | 2,75 | 42 600 |
15 april | Lojovägen 77 | 63 | 3,1 | 49 200 |
16 april | Lillåkersv 36 | 54 | 2,75 | 50 700 |
20 april | Högnäsvägen 4 | 57 | 3,35 | 58 800 |
20 april | Hövdingev 7B | 63 | 3,35 | 53 200 |
22 april | Odenvägen 10 | 60 | 3,43 | 57 200 |
23 april | Larsbergstorg 5 | 57 | 3,05 | 53 500 |
25 april | Källängsv 59 | 56,5 | 3,00 | 53 100 |
27 april | Högsätrav 31 | 64,5 | 2,63 | 40 700 |
28 april | Torsvikssväng 37 | 44 | 3,1 | 70 500 |
29 april | Tivedsvägen 1 | 59 | 2,65 | 44 900 |
30 april | Hövdingev 7A | 63 | 3,18 | 50 500 |
. | ||||
3 rum | ||||
1 april | Källängsvägen 8 | 72 | 3,76 | 52 200 |
8 april | Torsvikssväng 7 | 99 | 7,2 | 72 700 |
9 april | Källängsv 74 | 75,5 | 4,4 | 58 300 |
9 april | Bodalsvägen 20 | 77 | 4,1 | 53 200 |
10 april | Källängsv 34 | 70 | 3,4 | 48 600 |
12 april | N:a Hamnprom 5 | 122 | 9,95 | 81 600 |
13 april | Pyrolavägen 32 | 69,5 | 3,55 | 51 100 |
13 april | Bredablicksv 13A | 67 | 4,13 | 61 600 |
13 april | N:a Hamnprom 5 | 103 | 8,0 | 77 700 |
14 april | Bodalsvägen 1 | 81 | 4,1 | 50 600 |
15 april | Källängsv 14 | 69 | 3,53 | 51 100 |
16 april | Bodalsvägen 45 | 77 | 3,55 | 46 100 |
16 april | Pyrolavägen 26 | 69,5 | 4,0 | 57 600 |
19 april | Läroverksv 31A | 65 | 3,65 | 56 200 |
20 april | Lillåkersv 34 | 64,5 | 3,0 | 46 400 |
21 april | Pyrolavägen 20 | 69,5 | 3,2 | 46 000 |
21 april | Högsätrav 26 | 64,5 | 3,1 | 48 000 |
21 april | Källängsvägen 8 | 72 | 3,7 | 51 400 |
22 april | Agavägen 8 | 62 | 3,63 | 58 500 |
22 april | Radiovägen 11 | 68 | 4,9 | 72 100 |
23 april | Pyrolavägen 26 | 69,5 | 3,53 | 50 700 |
27 april | Kolmårdsv 14 | 86 | 5,2 | 60 500 |
29 april | Karlavägen 29B | 71 | 3,9 | 54 900 |
29 april | Högsätrav 28 | 78 | 3,2 | 41 000 |
30 april | Agavägen 10 | 62 | 3,63 | 58 500 |
. | ||||
4 rum | ||||
1 april | Prismastigen 6 | 104 | 13,0 | 125 000 |
8 april | Lillåkersv 40 | 91,5 | 3,88 | 42 500 |
15 april | Stenkilsvägen 4 | 70 | 3,6 | 51 400 |
16 april | Reflektorstigen 2 | 123 | 12,25 | 99 600 |
19 april | Lillåkersv 31 | 78,5 | 3,9 | 49 700 |
20 april | Källängsvägen 9 | 91 | 4,5 | 49 500 |
30 april | Kyrkvägen 44 | 83 | 5,0 | 60 200 |
30 april | Vesslevägen 18 | 106,5 | 6,0 | 56 300 |
. | ||||
6 rum | ||||
21 april | Svärdstigen 2B | 158 | 13,15 | 83 200 |
Genomsnittspriset per kvadratmeter var 58 276 kr för en lägenhet på Lidingö. I mars var motsvarande siffra 62 824 kr/kvm.
Enligt flera beräkningar av kollegor, tre av mina professorskollegor, kommer med osedvanligt stor sannolikhet en rejäl bostadskrasch direkt efter Corona, detta eller nästa år.
I detta fall handlar det om professorer som aldrig uttryckt detta, förutom 1990, vilket stämde, samt varnade för det i Danmark för drygt 10 år sedan, vilket stämde, men menade att Sverige kunde klara sig den gången. Så blev det.
Denna gång är de dock ovanligt säkra och enligt de algoritmer jag själv granskat, är risken verkligen frapperande.
Det har dock inte talats så mycket om i media, det lyssnas inte på det örat.
Jag skriver för att mana till försiktighet. I Danmark blir kraschen hård och folk satt med lån, långt större än fastighetens marknadsvärde.