
Priserna på bostäder på Lidingö kan ibland vara som upp-och-ned-vända världen. I september såldes två radhus i Rudboda för 8,3 respektive 8,9 milj kr. Båda fick gå ner i pris från utropspriset (200 000 kr resp 600 000 kr). Kvadratmeterpriserna blev 61-76 000 kr. Desto mer fick en köpare till en bostadsrätt i Gåshaga betala. 16,25 milj kr för en femrummare på 182 kvm, drygt 89 000 kr per kvadrat. Men det var inte det dyraste huset, det finns villor som har ett kvadratmeterpris på över 100 000 kr.
Högsta kvadratmeterpriset för bostadsrätter fick en etta på Torsvikssvängen på 18,5 kvm som såldes för 1,847 milj kr, alltså lite knappt 100 000 kr/kvm. Två ägarlägenheter såldes under september för 119 resp 122 tkr.
Prisutvecklingen på villor var fallande: 13,9 milj kr denna månad, förra månaden var det 16,1 milj kr. 30 husaffärer gjordes under september.
För bostadsrätter och ägandelägenheter gick priserna ner något: 63 968 kr denna månad, förra månaden var det 64 140 kr. 73 lägenheter bytte ägare.
Villor | |||||
Datum | Adress | kvm | tomt | Pris Mkr | pris/kvm tkr |
1 sep | Åkervägen 67 | 107 | 217 | 10,3 | 96,26 |
1 sep | Korsfararvägen 86 | 111 | 204 | 8,9 | 80,18 |
1 sep | Violstigen 4 | 133 | 1 016 | 14,0 | 105,3 |
2 sep | Almtunet 15 | 134 | 289 | 8,3 | 61,94 |
3 sep | Törners väg 9 | 123 | 300 | 10,1 | 82,11 |
4 sep | Herserudsvägen 67 | 189 | 1 084 | 13,1 | 69,31 |
4 sep | Karpvägen 45 | 153 | 1 173 | 21,05 | 137,58 |
4 sep | Syrentunet 4 | 117 | 270 | 8,9 | 76,07 |
5 sep | Bergsätravägen 18A | 125 | 543 | 14,85 | 118,8 |
6 sep | Norrkroken 6 | 114 | 701 | 12,75 | 111,84 |
6 sep | Årtullsvägen 8 | 214 | 532 | 16,1 | 75,23 |
7 sep | Tjädervägen 9 | 204 | 968 | 12,35 | 60,54 |
7 sep | Fågelsträcket 28 | 143 | 9,65 | 67,48 | |
7 sep | Löparstigen 11 | 134 | 767 | 11,3 | 84,33 |
8 sep | Annelundsvägen 7 | 99 | 9,9 | 100 | |
9 sep | Stenbitsvägen 30B | 200 | 752 | 15,6 | 78 |
15 sep | Bjälbo 2 | 166 | 5 750 | 33,5 | 201,81 |
15 sep | Rödingvägen 6B | 211 | 753 | 16,9 | 80,09 |
16 sep | Ringvägen 14 | 166 | 1 078 | 22,0 | 132,53 |
18 sep | Kullavägen 26 | 194 | 15,6 | 80,41 | |
19 sep | Litorinavägen 20 | 164 | 698 | 17,25 | 105,18 |
20 sep | Grankottevägen 44 | 130 | 243 | 10,55 | 81,15 |
20 sep | Vikbyvägen 55 | 137 | 1 063 | 15,0 | 109,49 |
20 sep | Motionsvägen 12 | 120 | 342 | 9,5 | 79,17 |
21 sep | Kyttingevägen 14 | 175 | 816 | 11,93 | 68,14 |
21 sep | Uddvägen 23B | 159 | 768 | 14,6 | 91,82 |
22 sep | Korsfararvägen 14 | 114 | 241 | 10,0 | 87,72 |
23 sep | Brotorpsvägen 8 | 182 | 1771 | 15,75 | 86,54 |
26 sep | Floravägen 16 | 187 | 1305 | 17,65 | 94,39 |
27 sep | Terrängvägen 18 | 120 | 212 | 10,5 | 87,5 |
Bostadsrätter | ||||
Datum | Adress | kvm | Pris Mkr | pris/kvm |
1 rum | ||||
9 sep | Mittvägen 1F, Vån 1 | 37 | 2,44 | 65 946 |
12 sep | Bodalsvägen 9, Vån 2 | 39 | 2,5 | 64 103 |
17 sep | Torsvikssvängen 5, Vån 3 | 18,5 | 1,85 | 99 865 |
18 sep | Lillåkersvägen 36, Vån 1 | 40,5 | 2,0 | 49 259 |
19 sep | Illerbacken 1, Vån 3 | 39 | 1,97 | 50 513 |
29 sep | Karlavägen 29A, Vån 1 | 39 | 2,23 | 57 179 |
. | ||||
2 rum | ||||
1 sep | Lojovägen 3, Vån BV | 67,5 | 3,2 | 47 407 |
3 sep | Askrikevägen 17, Vån 2 | 64 | 5,6 | 87 500 |
5 sep | Illerbacken 1, Vån 4 | 60 | 3,05 | 50 833 |
6 sep | Torsvikssvängen 50, Vån 3 | 50,5 | 3,71 | 73 465 |
6 sep | Väpnarstigen 12, Vån 1 | 52 | 2,75 | 52 885 |
6 sep | Kolmårdsvägen 39, Vån 1 | 58 | 2,4 | 41 379 |
7 sep | Högnäsvägen 4, Vån 2 | 57 | 3,0 | 52 544 |
7 sep | Larsbergstorget 5, Vån 8 | 56 | 2,8 | 50 000 |
7 sep | Larsbergstorget 5, Vån 6 | 57 | 2,82 | 49 474 |
8 sep | Bodalsvägen 9, Vån 3 | 60 | 3,48 | 57 917 |
12 sep | Lärargården 13, Vån 3 | 69 | 4,1 | 59 420 |
13 sep | Äppelstigen 2, Vån BV | 63 | 2,8 | 44 444 |
15 sep | Läroverksvägen 27E | 55 | 3,95 | 71 818 |
15 sep | Optikvägen 3, Vån 3 | 64 | 5,0 | 78 125 |
19 sep | Torsvikssvängen 43, Vån 5 | 55 | 4,15 | 75 455 |
19 sep | Pyrolavägen 38 | 59 | 2,41 | 40 847 |
21 sep | Terrängvägen 3, Vån 2 | 64,5 | 4,0 | 61 938 |
22 sep | Stenkilsvägen 4, Vån 3 | 49 | 2,5 | 51 020 |
25 sep | Svalvägen 32, Vån 1 | 52,5 | 2,47 | 46 952 |
25 sep | Pyrolavägen 50, Vån 1 | 60 | 2,85 | 47 500 |
26 sep | Radiovägen 17, Vån BV | 71 | 5,45 | 76 761 |
29 sep | Torshammarvägen 12A, Vån 2 | 48 | 3,0 | 62 500 |
. | ||||
3 rum | ||||
1 sep | Björnvägen 9, Vån 2 | 69 | 5,05 | 73 188 |
4 sep | Aspnäsvägen 10, Vån 2 | 72 | 3,83 | 53 125 |
4 sep | Väpnarstigen 3, Vån 3 | 66 | 3,37 | 51 061 |
5 sep | Källängsvägen 8, Vån 2 | 74 | 3,9 | 52 703 |
6 sep | Källängsvägen 65, Vån 1 | 87 | 6,05 | 69 540 |
6 sep | Källängsvägen 49A, Vån 1 | 69 | 3,35 | 48 551 |
6 sep | Norra Hamnpromenaden 7, Vån 2 | 71 | 6,4 | 90 141 |
9 sep | Skepparkroken 14, Vån 1 | 103 | 7,65 | 74 272 |
11 sep | Karins Allé 10, Vån 1 | 79 | 4,5 | 56 962 |
12 sep | Herserudsvägen 2C, Vån 3 | 77 | 4,75 | 61 688 |
12 sep | Periskopvägen 19, Vån 5 | 99 | 11,8 | 119 192 |
12 sep | Pyrolavägen 28, Vån 11 | 69,5 | 3,3 | 47 410 |
12 sep | Norra Hamnpromenaden 7, Vån 3 | 71 | 6,65 | 93 662 |
15 sep | Skepparkroken 7, Vån 1 | 71 | 6,4 | 90 141 |
19 sep | Gavelvägen 2 | 120 | 7,5 | 62 500 |
19 sep | Lillåkersvägen 34, Vån 5 | 64,5 | 2,85 | 44 186 |
20 sep | Terrängvägen 3, Vån 1 | 78 | 5,3 | 67 885 |
20 sep | Vesslevägen 26, Vån 2 | 84 | 4,7 | 55 952 |
22 sep | Källängsvägen 36, Vån 5 | 87 | 4,5 | 51 724 |
22 sep | Björnvägen 10, Vån 1½ | 68 | 4,13 | 60 662 |
22 sep | Pyrolavägen 24, Vån 10 | 69,5 | 3,0 | 43 165 |
28 sep | Källängsvägen 69, Vån 2 | 70 | 3,78 | 54 000 |
28 sep | Kostervägen 26, Vån 2 | 77,5 | 4,25 | 54 839 |
29 sep | Pyrolavägen 42, Vån 2 | 67 | 3,0 | 44 776 |
. | ||||
4 rum | ||||
1 sep | Frimurarevägen 18, Vån 3 | 99,5 | 5,9 | 59 296 |
6 sep | Källängsvägen 59, Vån 1 | 101 | 6,3 | 62 376 |
7 sep | Kolmårdsvägen 17, Vån 2 | 101 | 4,75 | 47 030 |
7 sep | Periskopvägen 6, Vån 4 | 98 | 11,9 | 121 429 |
8 sep | Lillåkersvägen 55, Vån 1 | 89,5 | 4,5 | 50 223 |
11 sep | Agavägen 27, Vån 1 | 95 | 8,0 | 84 211 |
15 sep | Bodalsvägen 20, Vån 6 | 95 | 5,75 | 60 526 |
15 sep | Prismastigen 6, Vån 3 | 93 | 9,15 | 98 387 |
20 sep | Pyrolavägen 39, Vån 1 | 78 | 3,95 | 50 641 |
20 sep | Skepparkroken 16 | 104 | 7,8 | 75 000 |
22 sep | Pyrolavägen 58 | 78 | 3,95 | 50 641 |
22 sep | Illerbacken 5, Vån 4 | 97 | 4,85 | 50 000 |
22 sep | Läroverksvägen 27B | 74 | 6,85 | 92 568 |
27 sep | Frisksportarvägen 1, Vån 1 | 102 | 6,5 | 63 725 |
28 sep | Optikvägen 8B | 96 | 8,08 | 84 115 |
29 sep | Agavägen 10, Vån 4 | 74 | 3,8 | 51 351 |
29 sep | Optikvägen 8B, Vån 1 | 96 | 7,85 | 81 771 |
. | ||||
5 rum | ||||
22 sep | Frisksportarvägen 4, Vån 2 | 101,5 | 6,95 | 68 473 |
29 sep | Hamnvägen 4, Vån 5 | 182 | 16,25 | 89 286 |
30 sep | Radiovägen 15, Vån 4 | 135 | 10,3 | 76 296 |
Uppgifterna är hämtade från booli.se. I de flesta fall är priserna baserade på lagfartsinformation från Lantmäteriet. I vissa fall är det det sista bud som registrerades innan mäklaren tog bort annonsen. Därför kan det finnas någon eller några försäljningar ovan som inte blivit av eller att priset blev mer eller mindre i verkligheten. Samma bostad kan ibland förekomma två gånger i registren.