Hus för 8,3 eller lägenhet för 16,25 kr milj?

Dubbelt så dyrt per kvadratmeter för en bostadsrätt i Gåshaga jämfört med ett radhus i Rudboda.
Lidingö4 oktober 2023 kl 03.59

Priserna på bostäder på Lidingö kan ibland vara som upp-och-ned-vända världen. I september såldes två radhus i Rudboda för 8,3 respektive 8,9 milj kr. Båda fick gå ner i pris från utropspriset (200 000 kr resp 600 000 kr). Kvadratmeterpriserna blev 61-76 000 kr. Desto mer fick en köpare till en bostadsrätt i Gåshaga betala. 16,25 milj kr för en femrummare på 182 kvm, drygt 89 000 kr per kvadrat. Men det var inte det dyraste huset, det finns villor som har ett kvadratmeterpris på över 100 000 kr.

Högsta kvadratmeterpriset för bostadsrätter fick en etta på Torsvikssvängen på 18,5 kvm som såldes för 1,847 milj kr, alltså lite knappt 100 000 kr/kvm. Två ägarlägenheter såldes under september för 119 resp 122 tkr.

Prisutvecklingen på villor var fallande: 13,9 milj kr denna månad, förra månaden var det 16,1 milj kr. 30 husaffärer gjordes under september.

För bostadsrätter och ägandelägenheter gick priserna ner något: 63 968 kr denna månad, förra månaden var det 64 140 kr. 73 lägenheter bytte ägare.

Villor
DatumAdresskvmtomtPris Mkrpris/kvm tkr
1 sepÅkervägen 6710721710,396,26
1 sepKorsfararvägen 861112048,980,18
1 sepViolstigen 41331 01614,0105,3
2 sepAlmtunet 151342898,361,94
3 sepTörners väg 912330010,182,11
4 sepHerserudsvägen 671891 08413,169,31
4 sepKarpvägen 451531 17321,05137,58
4 sepSyrentunet 41172708,976,07
5 sepBergsätravägen 18A12554314,85118,8
6 sepNorrkroken 611470112,75111,84
6 sepÅrtullsvägen 821453216,175,23
7 sepTjädervägen 920496812,3560,54
7 sepFågelsträcket 281439,6567,48
7 sepLöparstigen 1113476711,384,33
8 sepAnnelundsvägen 7999,9100
9 sepStenbitsvägen 30B20075215,678
15 sepBjälbo 21665 75033,5201,81
15 sepRödingvägen 6B21175316,980,09
16 sepRingvägen 141661 07822,0132,53
18 sepKullavägen 2619415,680,41
19 sepLitorinavägen 2016469817,25105,18
20 sepGrankottevägen 4413024310,5581,15
20 sepVikbyvägen 551371 06315,0109,49
20 sepMotionsvägen 121203429,579,17
21 sepKyttingevägen 1417581611,9368,14
21 sepUddvägen 23B15976814,691,82
22 sepKorsfararvägen 1411424110,087,72
23 sepBrotorpsvägen 8182177115,7586,54
26 sepFloravägen 16187130517,6594,39
27 sepTerrängvägen 1812021210,587,5
Bostadsrätter
DatumAdresskvmPris Mkrpris/kvm
1 rum
9 sepMittvägen 1F, Vån 1372,4465 946
12 sepBodalsvägen 9, Vån 2392,564 103
17 sepTorsvikssvängen 5, Vån 318,51,8599 865
18 sepLillåkersvägen 36, Vån 140,52,049 259
19 sepIllerbacken 1, Vån 3391,9750 513
29 sepKarlavägen 29A, Vån 1392,2357 179
.
2 rum
1 sepLojovägen 3, Vån BV67,53,247 407
3 sepAskrikevägen 17, Vån 2645,687 500
5 sepIllerbacken 1, Vån 4603,0550 833
6 sepTorsvikssvängen 50, Vån 350,53,7173 465
6 sepVäpnarstigen 12, Vån 1522,7552 885
6 sepKolmårdsvägen 39, Vån 1582,441 379
7 sepHögnäsvägen 4, Vån 2573,052 544
7 sepLarsbergstorget 5, Vån 8562,850 000
7 sepLarsbergstorget 5, Vån 6572,8249 474
8 sepBodalsvägen 9, Vån 3603,4857 917
12 sepLärargården 13, Vån 3694,159 420
13 sepÄppelstigen 2, Vån BV632,844 444
15 sepLäroverksvägen 27E553,9571 818
15 sepOptikvägen 3, Vån 3645,078 125
19 sepTorsvikssvängen 43, Vån 5554,1575 455
19 sepPyrolavägen 38592,4140 847
21 sepTerrängvägen 3, Vån 264,54,061 938
22 sepStenkilsvägen 4, Vån 3492,551 020
25 sepSvalvägen 32, Vån 152,52,4746 952
25 sepPyrolavägen 50, Vån 1602,8547 500
26 sepRadiovägen 17, Vån BV715,4576 761
29 sepTorshammarvägen 12A, Vån 2483,062 500
.
3 rum
1 sepBjörnvägen 9, Vån 2695,0573 188
4 sepAspnäsvägen 10, Vån 2723,8353 125
4 sepVäpnarstigen 3, Vån 3663,3751 061
5 sepKällängsvägen 8, Vån 2743,952 703
6 sepKällängsvägen 65, Vån 1876,0569 540
6 sepKällängsvägen 49A, Vån 1693,3548 551
6 sepNorra Hamnpromenaden 7, Vån 2716,490 141
9 sepSkepparkroken 14, Vån 11037,6574 272
11 sepKarins Allé 10, Vån 1794,556 962
12 sepHerserudsvägen 2C, Vån 3774,7561 688
12 sepPeriskopvägen 19, Vån 59911,8119 192
12 sepPyrolavägen 28, Vån 1169,53,347 410
12 sepNorra Hamnpromenaden 7, Vån 3716,6593 662
15 sepSkepparkroken 7, Vån 1716,490 141
19 sepGavelvägen 21207,562 500
19 sepLillåkersvägen 34, Vån 564,52,8544 186
20 sepTerrängvägen 3, Vån 1785,367 885
20 sepVesslevägen 26, Vån 2844,755 952
22 sepKällängsvägen 36, Vån 5874,551 724
22 sepBjörnvägen 10, Vån 1½684,1360 662
22 sepPyrolavägen 24, Vån 1069,53,043 165
28 sepKällängsvägen 69, Vån 2703,7854 000
28 sepKostervägen 26, Vån 277,54,2554 839
29 sepPyrolavägen 42, Vån 2673,044 776
.
4 rum
1 sepFrimurarevägen 18, Vån 399,55,959 296
6 sepKällängsvägen 59, Vån 11016,362 376
7 sepKolmårdsvägen 17, Vån 21014,7547 030
7 sepPeriskopvägen 6, Vån 49811,9121 429
8 sepLillåkersvägen 55, Vån 189,54,550 223
11 sepAgavägen 27, Vån 1958,084 211
15 sepBodalsvägen 20, Vån 6955,7560 526
15 sepPrismastigen 6, Vån 3939,1598 387
20 sepPyrolavägen 39, Vån 1783,9550 641
20 sepSkepparkroken 161047,875 000
22 sepPyrolavägen 58783,9550 641
22 sepIllerbacken 5, Vån 4974,8550 000
22 sepLäroverksvägen 27B746,8592 568
27 sepFrisksportarvägen 1, Vån 11026,563 725
28 sepOptikvägen 8B968,0884 115
29 sepAgavägen 10, Vån 4743,851 351
29 sepOptikvägen 8B, Vån 1967,8581 771
.
5 rum
22 sepFrisksportarvägen 4, Vån 2101,56,9568 473
29 sepHamnvägen 4, Vån 518216,2589 286
30 sepRadiovägen 15, Vån 413510,376 296

Uppgifterna är hämtade från booli.se. I de flesta fall är priserna baserade på lagfartsinformation från Lantmäteriet. I vissa fall är det det sista bud som registrerades innan mäklaren tog bort annonsen. Därför kan det finnas någon eller några försäljningar ovan som inte blivit av eller att priset blev mer eller mindre i verkligheten. Samma bostad kan ibland förekomma två gånger i registren.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *