
Lägenheter
5 rum Adress kvm milj kr
31 mars Bodalsvägen 22 125 6,00
2 mars Torsvikssvängen 39 120 9,11
1 mars Fregattvägen 8 162 8,40
4 rum
30 mars Frisksportarvägen 8 102 4,40
29 mars Kostervägen 18 81 4,02
29 mars Prismavägen 1 102 5,75
22 mars Bodalsvägen 22 91 4,40
17 mars Trossvägen 5 131 8,20
16 mars Källängsvägen 34 87 3,89
16 mars Bodalsvägen 22 91 4,20
15 mars Hamnvägen 2 131 6,90
15 mars Kolmårdsvägen 8 98 4,95
14 mars Kolmårdsvägen 10 98 4,60
3 rum
30 mars Vasavägen 7 75 4,36
29 mars Ordensbacken 8 82 4,80
29 mars Skepparkroken 5 122 8,00
21 mars Barkassvägen 1 78 3,75
19 mars Lojovägen 41 78 3,29
18 mars Väpnarstigen 10 81 2,95
18 april Tivedsvägen 5 83 3,16
15 mars Optikvägen 9 78 5,12
13 mars Torsvikssvängen 39 74 6,30
13 mars Torsvikssvängen 23 74 5,25
8 mars Källängsvägen 66 74 2,50
2 mars S:a Kungsvägen 234 88 4,21
2 rum
29 mars Radiovägen 15 61 3,15
28 mars Lillåkersvägen 22 65 2,50
26 mars Björnvägen 8A 66 3,65
25 mars Hövdingevägen 13 47 2,10
24 mars Torsvikssvängen 35 54 3,45
24 mars Högnäsvägen 6 62 2,55
23 mars Björnvägen 12 41 2,32
22 mars Optikvägen 5 64 3,75
21 mars Larsbergstorget 5 52 2,65
19 mars Bodalsvägen 20 53 2,80
14 mars Källängsvägen 65 57 2,49
11 mars Larsbergstorget 5 59 2,50
5 mars S:a Kungsvägen 234 59 2,70
1 rum
26 mars Aspnäsvägen 6 16 1,25
25 mars Torsvikssvängen 15 18 1,80
23 mars Karlavägen 31B 48 2,56
21 mars Larsbergsvägen 59 30 2,05
20 mars Fregattvägen 10 35 2,00
19 mars Drottningvägen 5B 29 1,75
19 mars Kostervägen 3 45 2,25
14 mars Högsätravägen 20 40 2,17
11 mars Torsvikssvängen 5 18 1,75
5 mars Lillåkersvägen 18C 39 2,00
Villor Adress kvm tomt milj kr
29 mars Vinbärsvägen 9 204 800 12,20
27 mars Cermonimästarvägen 79 174 507 10,30
22 mars Nilstorpsvägen 66 147 453 6,90
19 mars Drottningvägen 3A 218 927 12,90
18 mars Månvägen 2 154 716 12,25
5 mars Banérförarvägen 2 227 1 160 10,10
4 mars Gustafsvägen 1B 386 2 547 36,00
1 mars Norrviksvägen 13 301 868 12,07
1 mars Saltsjövägen 12 125 910 9,75
1 mars Söderkroken 23 199 978 16,55
1 mars Jaktstigen22 180 1 347 15,30
1 mars Karpvägen 48 192 1 311 13,60
1 mars Barrstigen 44 200 576 24,25
Radhus, kedjehus
30 mars Ekorrvägen 48 123 371 8,15
27 mars Törners väg 78 133 283 6,60
26 mars Vikbyvägen 30 141 404 9,10
13 mars Päronstigen 2 120 221 7,40
1 mars Ängsklockevägen 117 160 155 7,00