
På Bragevägen ligger denna villa som gick för 21,5 milj kr i december månad, men den intar bara andraplatsen. Bäst betalt fick ägaren till en villa som ligger på Stjärnvägen med 36 milj kr.
Lidingö3 januari 2020 kl 19.59
På Bragevägen 1 (bilden) ligger en av de villor som betingade ett högt pris under december månad, 21,5 milj kr. Högsta priset fick en villa på Stjärnvägen för 36 miljoner. December är vanligtvis den månad som har färre försäljningar av lägenheter och fastigheter, så även 2019. 26 lägenheter och 13 villor och radhus såldes.
Lägenheter
Datum | Adress | kvm | milj kr |
1-1,5 rum | |||
6 dec | Optikvägen 13 | 35 | 3,05 |
6 dec | Läroverksvägen 31B | 45 | 2,30 |
18 dec | Pyrolavägen 19 | 44 | 2,40 |
18 dec | Skolvägen 12 | 42 | 2,40 |
2 rum | |||
2 dec | Pyrolavägen 40 | 60 | 2,63 |
5 dec | Herserudsvägen 3 | 80 | 5,00 |
6 dec | Kostervägen 6 | 58 | 2,80 |
6 dec | Granitvägen 9 | 64 | 4,18 |
11 dec | Läroverksvägen 29F | 37 | 2,91 |
11 dec | Södra Kungsvägen 236 | 63 | 2,60 |
11 dec | Torsvikssvängen 62 | 49 | 3,48 |
11 dec | Kolmårdsvägen 69 | 55 | 2,32 |
13 dec | Svalvägen 34 | 54 | 2,43 |
16 dec | Larsbergstorget 5 | 52 | 2,49 |
3 rum | |||
2 dec | Herserudsvägen 6 | 77 | 4,20 |
4 dec | Larsbergsvägen 45 | 100 | 4,90 |
5 dec | Källängsvägen 17 | 78 | 3,51 |
12 dec | Kostervägen 7 | 77 | 3,05 |
4 rum | |||
4 dec | Torsvikssvängen 32 | 111 | 8,45 |
9 dec | Pyrolavägen 49 | 78 | 3,00 |
18 dec | Norra Hamnpromenaden 7 | 104 | 6,25 |
18 dec | Prismastigen 1 | 118 | 6,00 |
28 dec | Motionsvägen 1 | 102 | 6,00 |
5 rum | |||
14 dec | Mittvägen 1A | 133 | 7,90 |
17 dec | Prismastigen 2 | 140 | 7,80 |
7 rum | |||
13 dec | Gavelvägen 5 | 156 | 6,30 |
Villor och radhus
Datum | Adress | kvm | tomt | milj kr |
2 dec | Yxvägen 5 | 138 | 349 | 8,00 |
2 dec | Oxeltunet 10 | 127 | 344 | 7,70 |
2 dec | Belevägen 12 | 163 | 654 | 13,28 |
3 dec | Flädertunet 3 | 106 | 211 | 6,45 |
3 dec | Korsfararvägen 36 | 110 | 442 | 7,43 |
3 dec | Barrstigen 24 | 160 | 551 | 10,65 |
4 dec | Södra Kungsvägen 163 | 176 | 1 968 | 12,80 |
4 dec | Amorvägen 14 | 198 | 1 041 | 13,75 |
4 dec | Stjärnvägen 18 | 374 | 1 520 | 36,00 |
6 dec | Drabantvägen 10B | 154 | 1 070 | 11,80 |
9 dec | Bragevägen 1 | 220 | 1 703 | 21,55 |
9 dec | Ostronvägen 21 | 156 | 760 | 12,70 |
11 dec | Idunavägen 10-12 | 226 | 1 795 | 15,70 |
12 dec | Korsfararvägen 36 | 110 | 442 | 7,42 |
19 dec | Högbergavägen 3 | 277 | 724 | 13,10 |
Redaktör: Petra Wågskär