
Billigaste lägenheten på ön under juni var en etta på 38 kvm som kostade 2,1 milj kr (vilket du köper en stor villa i Säter för).
Lidingö7 juli 2021 kl 04.18
Bostadsrätternas priser fortsätter att ligga högt. Även om det finns en tendens till minskning den senast månaden. Genomsnittspriset per kvadratmeter för en lägenhet var under juni 60 994 kr, mot 65 024 kr i maj. Idag går det inte att hitta en lägenhet under 2 milj kr.
Bostadsrätter | |||||
Datum | Adress | kvm | pris mkr | pris/kvm | |
1 rum | |||||
1 juni | Mittvägen 1C | 36 | 2,25 | 62 500 | |
1 juni | Lärargården 10 | 34 | 2,4 | 70 600 | |
1 juni | Pyrolavägen 35 | 39,5 | 2,22 | 56 200 | |
4 juni | Pyrolavägen 64 | 39,5 | 2,35 | 59 500 | |
10 juni | Bodalsvägen 3 | 39 | 2,28 | 58 300 | |
10 juni | Pyrolavägen 35 | 44,5 | 2,1 | 47 200 | |
23 juni | Karlavägen 29A | 39 | 2,35 | 60 300 | |
24 juni | Oskarsvägen 82 | 31 | 2,3 | 74 200 | |
29 juni | Baggebytorget 5 | 38 | 2,1 | 55 300 | |
2 rum | |||||
1 juni | Karlavägen 29A | 55 | 3,0 | 54 500 | |
4 juni | Torsvikssväng 50 | 47 | 3,28 | 69 700 | |
6 juni | Torsvikssväng 68 | 55,5 | 3,6 | 64 700 | |
6 juni | Högnäsvägen 2 | 57 | 2,92 | 51 200 | |
6 juni | Hövdingevägen 7A | 63 | 3,88 | 61 500 | |
8 juni | Högnäsvägen 2 | 57 | 3,0 | 52 600 | |
8 juni | Solstigen 4E | 45,5 | 3,99 | 87 700 | |
9 juni | Larsbergstorget 5 | 52 | 2,78 | 53 400 | |
15 juni | Fregattvägen 12 | 55 | 2,9 | 52 700 | |
15 juni | Lojovägen 29 | 63 | 3,2 | 50 900 | |
16 juni | Bodalsvägen 45 | 60 | 3,5 | 58 300 | |
23 juni | Källängsvägen 7 | 60 | 3,25 | 54 200 | |
27 juni | Odenvägen 1A | 47 | 2,9 | 61 700 | |
2 juni | Siggebovägen 3 | 56,5 | 3,4 | 60 300 | |
3 rum | |||||
2 juni | Lillåkersvägen 48 | 78 | 3,2 | 41 000 | |
3 juni | Terrängvägen 1 | 77,5 | 5,0 | 64 500 | |
4 juni | Torsvikssväng 10 | 70 | 5,0 | 71 400 | |
7 juni | Bodalsvägen 45 | 77 | 4,4 | 57 100 | |
8 juni | Bodalsvägen 12 | 77 | 3,75 | 48 700 | |
9 juni | S:a Kungsvägen 230 | 88,5 | 5,25 | 59 400 | |
9 juni | Källängsvägen 79 | 73 | 4,01 | 54 900 | |
10 juni | Fregattvägen 6 | 75 | 3,75 | 50 000 | |
10 juni | Skepparkroken 18 | 84 | 6,15 | 73 200 | |
10 juni | Radiovägen 17 | 84 | 6,05 | 72 000 | |
15 juni | Klippuddsstigen 4 | 97 | 9,4 | 96 900 | |
16 juni | Källängsvägen 51 | 69 | 3,65 | 52 900 | |
17 juni | Motionsvägen 5 | 77,5 | 5,0 | 64 500 | |
30 juni | Lillåkersvägen 12 | 78 | 3,35 | 42 900 | |
4 rum | |||||
2 juni | Bredablicksv 11B | 77 | 5,3 | 68 800 | |
2 juni | Källängsvägen 9 | 91 | 4,74 | 52 100 | |
5 juni | Trossvägen 5 | 102 | 7,7 | 75 500 | |
10 juni | Bredablicksv 13B | 77 | 5,05 | 65 600 | |
11 juni | Frisksportarv 4 | 101,5 | 6,65 | 65 400 | |
15 juni | Pyrolavägen 31 | 78 | 3,9 | 50 000 | |
23 juni | Frisksportarvägen 1 | 77,5 | 5,1 | 65 800 | |
24 juni | Terrängvägen 1 | 78,5 | 5,5 | 70 000 | |
5 rum | |||||
1 juni | Pyrolavägen 11 | 109 | 7,75 | 71 100 | |
9 juni | Källängsvägen 36 | 102 | 5,9 | 57 800 | |
12 juni | Antilopvägen 7A | 126 | 13,0 | 103 200 | |
22 juni | Hamnvägen 2 | 131 | 9,9 | 75 600 | |
6 rum | |||||
3 juni | Friggavägen 21 | 141 | 8,88 | 62 900 |
Villapriserna är också höga, framför allt i jämförelse med nästan alla andra kommuner i Sverige. Det såldes förhållandevis få villor under juni, och inga riktigt dyra hus, vilket varit fallet under våren. Så genomsnittspriset sjönk faktiskt till 14,88 milj kr mot 17,04 milj kr förra månaden, men det beror mer på att utbudet var litet och att det gick fler mindre hus med mindre tomter.
Villor | ||||
Datum | Adress | kvm | tomt | pris mkr |
1 juni | Killingevägen 1 | 201 | 946 | 13,9 |
1 juni | Ängsklockevägen 50A | 125 | 1217 | 10,95 |
2 juni | Skäddvägen 5 | 201 | 908 | 13,6 |
3 juni | Stockholmsvägen 93 | 253 | 1388 | 19,8 |
5 juni | Grankottevägen 5 | 125 | 198 | 8,4 |
5 juni | Boholmsstigen 7 | 142 | 1098 | 17,0 |
5 juni | Bergsvägen 1 | 275 | 1337 | 20,0 |
5 juni | Lärktunet 5 | 132 | 184 | 11,13 |
5 juni | Korsfararvägen 44 | 110 | 199 | 9,35 |
6 juni | Södra vägen 10 | 101 | 3550 | 16,0 |
6 juni | Kullavägen 1C | 245 | 952 | 22,5 |
10 juni | Barrstigen 27 | 125 | 1158 | 12,8 |
11 juni | Hagkroken 16 | 277 | 800 | 30,0 |
12 juni | Södra Kungsvägen 171 | 185 | 2090 | 15,7 |
15 juni | Lejonvägen 29 | 132 | 866 | 10,5 |
16 juni | Vattentornsvägen 5 | 244 | 1251 | 16,5 |
17 juni | Stockholmsvägen 83 | 246 | 960 | 20,1 |
18 juni | Myrvägen 7 | 141 | 900 | 15,2 |
18 juni | Lärktunet 4 | 114 | 222 | 9,0 |
21 juni | Mölnavägen 1A | 198 | 766 | 14,75 |
22 juni | Idetunet 12 | 107 | 170 | 9,65 |
23 juni | Aspstigen 12 | 135 | 1015 | 10,45 |