
Dyraste objektet sålt i september av mäklare Anna Ski. 35 miljoner kr.
Lidingö7 oktober 2020 kl 06.32
Ovanligt många villor och bostadsrätter såldes i september, 118 st.
Dyraste objektet blev en villa längst ut på Elfvik på 35 milj kr.
Villor | |||||
Datum | Adress | kvm | tomt | milj kr | typ |
22 sep | Rävviken 1 | 300 | 4 283 | 35,0 | V |
23 sep | Oskarsvägen 10 | 255 | 1 561 | 23,5 | V |
1 sep | Gåshaga Brygga 9 | 184 | 166 | 22,5 | V |
30 sep | Herserudsvägen 23 | 207 | 1 388 | 21,3 | V |
19 sep | Snäckvägen 8 | 225 | 1 098 | 21,0 | V |
7 sep | Islinge Hamnväg 17 | 150 | 1 295 | 20,5 | V |
22 sep | Källhagsvägen 3 | 238 | 1 463 | 20,0 | V |
8 sep | Björkhagsstigen 9 | 218 | 995 | 19,75 | V |
14 sep | Törnrosvägen 6 | 240 | 1 994 | 19,5 | V |
21 sep | Björkhagsstigen 7 | 226 | 979 | 18,8 | V |
1 sep | Säterstigen 4 | 319 | 891 | 16,0 | V |
21 sep | Tulevägen 8 | 208 | 1 454 | 15,4 | V |
10 sep | Roskullsvägen 17 | 250 | 1 433 | 14,5 | V |
1 sep | Constantiavägen 15 | 113 | 1 546 | 13,5 | V |
10 sep | Idunavägen 5 | 165 | 939 | 13,5 | V |
29 sep | Saltsjövägen 20 | 208 | 1 190 | 13,5 | V |
16 sep | Apelvägen 3 | 169 | 970 | 13,1 | V |
4 sep | Marsvägen 4 | 170 | 804 | 12,65 | V |
10 sep | Sämundvägen 3 | 188 | 531 | 12,6 | V |
10 sep | Mastvägen 13 | 133 | 224 | 11,7 | R |
1 sep | Norsbacken 4 | 126 | 970 | 11,4 | V |
18 sep | Grindstigen 3B | 120 | 404 | 10,95 | V |
23 sep | Blåklocksvägen 4 | 195 | 712 | 10,95 | V |
6 sep | Grindstigen 3D | 159 | 363 | 10,87 | P |
15 sep | Solrosvägen 15 | 126 | 866 | 10,8 | V |
14 sep | Valhallavägen 19 | 133 | 980 | 10,75 | V |
16 sep | Jägarstigen 47 | 144 | 797 | 10,25 | V |
15 sep | Svedjevägen 8 | 106 | 425 | 9,95 | K |
7 sep | Kottlavägen 66 | 161 | 1 320 | 9,9 | V |
23 sep | Ekorrvägen 18 | 127 | 302 | 9,7 | V |
2 sep | Banérförarvägen 8 | 115 | 981 | 9,4 | V |
2 sep | Skridskovägen 5 | 133 | 317 | 9,08 | P |
15 sep | Sporrvägen 51 | 120 | 215 | 8,95 | R |
8 sep | Rödstuguvägen 26 | – | 1 225 | 8,2 | T |
10 sep | Törners väg 2 | 133 | 224 | 8,0 | R |
24 sep | Ryttarvägen 15 | 105 | 221 | 7,65 | R |
1 sep | Herrgårdsstigen 12 | 105 | 152 | 7,6 | V |
3 sep | Korsfararvägen 190 | 109 | 204 | 7,51 | R |
23 sep | Skogsklockevägen 66 | 108 | 191 | 7,5 | R |
1 sep | Misteltunet 4 | 121 | 199 | 7,48 | R |
2 sep | Lärktunet 9 | 114 | 220 | 7,2 | R |
2 sep | Grankottevägen 11 | 131 | 199 | 7,15 | R |
1 sep | Storholmsvägen 18B | 33 | 1 520 | 6,58 | F |
V = Villa, R = Radhus, K = Kedjehus, P = Parhus, F = Fritidshus, T = Tomt
Genomsnittspriset för en villa/radhus var 13,17 milj kr, vilket är mer än månaden innan, 12,88 milj kr.
Bostadsrätter | ||||
Datum | Adress | kvm | milj kr | kr/kvm |
1-1,5 rum | ||||
23 sep | Lärargården 13 | 34 | 2,52 | 74 118 |
4 sep | Stenkilsvägen 4 | 36 | 2,15 | 59 722 |
26 sep | Kostervägen 3 | 28 | 1,85 | 66 071 |
' | ||||
2 rum | ||||
2 sep | Norra Hamnprom 9 | 71 | 5,2 | 73 239 |
15 sep | Sturevägen 16 | 62 | 4,3 | 69 355 |
14 sep | Herserudsvägen 9F | 66 | 3,73 | 56 515 |
23 sep | Torsvikssvängen 10 | 53 | 3,56 | 67 810 |
29 sep | Torsvikssvängen 33 | 55 | 3,5 | 63 636 |
24 sep | Björnvägen 3 | 56 | 3,44 | 61 429 |
22 sep | Källängsvägen 8 | 72 | 3,4 | 47 222 |
6 sep | Skolvägen 10 | 55 | 3,3 | 60 550 |
9 sep | Bodalsvägen 20 | 66 | 3,3 | 50 000 |
10 sep | Björnvägen 1 | 58 | 3,3 | 56 897 |
10 sep | Torsvikssvängen 46 | 52 | 3,28 | 63 077 |
11 sep | Torsvikssvängen 52 | 52 | 3,25 | 63 107 |
4 sep | Kyrkvägen 36 | 62 | 3,2 | 51 613 |
29 sep | Odenvägen 34 | 45 | 3,13 | 69 444 |
14 sep | Pyrolavägen 36 | 63 | 3,1 | 49 600 |
23 sep | Bodalsvägen 5 | 60 | 3,1 | 51 667 |
22 sep | Larsbergsvägen 41 | 44 | 3,0 | 68 851 |
10 sep | Oskarsvägen 69F | 54 | 2,93 | 54 167 |
26 sep | Källängsvägen 53 | 59 | 2,8 | 47 458 |
15 sep | Björnvägen 12 | 41 | 2,71 | 66 098 |
16 sep | Vasavägen 3 | 36 | 2,59 | 71 944 |
30 sep | Karlavägen 29A | 39 | 2,55 | 65 385 |
9 sep | Agavägen 12 | 42 | 2,5 | 59 524 |
2 sep | Agavägen 12 | 59 | 2,5 | 42 288 |
8 sep | Kostervägen 12 | 41 | 2,5 | 60 854 |
16 sep | Väpnarstigen 12 | 54 | 2,47 | 45 741 |
7 sep | Kostervägen 20 | 41 | 2,45 | 59 756 |
9 sep | Pyrolavägen 36 | 59 | 2,45 | 41 525 |
2 sep | Agavägen 12 | 42 | 2,4 | 57 143 |
15 sep | Frimurarevägen 14B | 56 | 2,4 | 43 243 |
16 sep | Kostervägen 2B | 41 | 2,23 | 55 062 |
' | ||||
3 rum | ||||
23 sep | Skepparkroken 5 | 121 | 10,0 | 82 645 |
7 sep | Törnrosvägen 72A | 127 | 9,1 | 71 654 |
26 sep | Odenvägen 34 | 84 | 5,5 | 65 476 |
26 sep | Norra Hamnprom 5 | 71 | 5,1 | 71 831 |
30 sep | Torsvikssvängen 23 | 74 | 5,0 | 68 027 |
25 sep | Karins Allé 2 | 80 | 4,83 | 60 540 |
5 sep | Torsvikssvängen 16 | 69 | 4,8 | 69 565 |
22 sep | Torsvikssvängen 10 | 65 | 4,74 | 72 923 |
6 sep | Mittvägen 1K | 81 | 4,65 | 57 407 |
10 sep | Torsvikssvängen 10 | 69 | 4,5 | 65 217 |
17 sep | Mittvägen 1C | 81 | 4,5 | 55 494 |
22 sep | Terrängvägen 7 | 65 | 4,35 | 67 233 |
5 sep | Bredablicksvägen 5B | 75 | 4,13 | 55 369 |
4 sep | Bodalsvägen 4 | 79 | 4,1 | 51 899 |
12 sep | Bodalsvägen 12 | 77 | 4,03 | 52 273 |
8 sep | Lojovägen 38 | 78 | 3,8 | 48 531 |
21 sep | Källängsvägen 51 | 69 | 3,75 | 54 348 |
11 sep | Källängsvägen 73 | 70 | 3,7 | 52 857 |
4 sep | Björnvägen 12 | 57 | 3,6 | 63 717 |
23 sep | Pyrolavägen 32 | 70 | 3,6 | 51 727 |
18 sep | Källängsvägen 36 | 70 | 3,55 | 50 714 |
25 sep | Pyrolavägen 29 | 78 | 3,52 | 45 128 |
19 sep | Kolmårdsvägen 15 | 78 | 3,5 | 44 872 |
1 sep | Agavägen 4 | 66 | 3,45 | 52 273 |
12 sep | Svalvägen 32 | 74 | 3,4 | 46 259 |
25 sep | Lillåkersvägen 30 | 78 | 3,4 | 43 590 |
21 sep | Aspnäsvägen 10 | 73 | 3,35 | 45 890 |
29 sep | Vattenvägen 2 | 71 | 3,3 | 46 348 |
. | ||||
4 rum | ||||
2 sep | Stureplatån 19 | 125 | 12,7 | 101 600 |
1 sep | Prismastigen 6 | 103 | 9,15 | 88 835 |
29 sep | S:a Kungsv 340 | 131 | 9,13 | 69 656 |
16 sep | Optikvägen 5 | 104 | 7,5 | 72 115 |
29 sep | Larsbergsvägen 51 | 113 | 6,85 | 60 889 |
22 sep | Larsbergsvägen 43 | 112 | 6,6 | 58 929 |
17 sep | Larsbergsvägen 49 | 113 | 6,4 | 56 889 |
18 sep | Stureplatån 15 | 81 | 5,9 | 72 840 |
15 sep | Källängsvägen 63 | 87 | 5,4 | 62 069 |
16 sep | Läroverksvägen 5 | 76 | 4,6 | 60 526 |
26 sep | Källängsvägen 32 | 86 | 3,6 | 41 860 |
. | ||||
5 rum | ||||
9 sep | Pyrolavägen 15 | 109 | 5,95 | 54 587 |
. | ||||
6 rum | ||||
4 sep | Karins Allé 4 | 169 | 8,8 | 52 071 |
59 477 kr/kvm snittpris i september
56 663 kr/ kvm snittpris i augusti