Bopriser i januari

Så olika kan priserna slå. En 2:a på Högsätravägen på 64 kvm kostade 2,75 milj kr. På Torsvikssvängen fick man betala 5,2 milj kr för en trea som var 63 kvm.
Lidingö3 februari 2021 kl 04.48

Förhållandevis många lägenheter och få villor bytte ägare under januari, enligt boprissajten Booli, från vilken vi hämtar uppgifterna om slutpriser.

När det är få sålda objekten blir genomsnittspriset inte helt rättvisande. Så var fallet i december när genomsnittspriset för en villa låg på drygt 17 miljoner kr. Det berodde på att det endast såldes åtta villor varav en gick på 40 miljoner kr. Nu är marknaden mer på normala nivåer. Genomsnittspriset för villor hamnade på 13,55 milj kr.

På bilden ovan ser du två hus med lägenheter som sålts den senaste månaden. 2:an på Högsätravägen hade ett kvadratmeterpris på 42 900 kr, ett riktigt fyndpris, om man jämför med 3:an på Torsvikssvängen som gick på nästan det dubbla; 82 500 kr. Varför? Jo: läget, läget och läget, som mäklarna brukar säga.

Lägenheter        
1 rum        
Datum Adress kvm milj kr per kvm
21 jan Mittvägen 1K 36 2,15 59 700
27 jan Björnvägen 14 43 2,9 67 400
29 jan Solstigen 4B 30 2,3 76 700
         
2 rum        
4 jan Kolmårdsvägen 41 58 2,5 43 100
13 jan Stockholmsvägen 43B 37,5 2,56 68 300
14 jan Björnvägen 10 58 3,95 68 000
14 jan Larsbergstorget 5 61 2,69 44 100
15 jan Optikvägen 1 64 4,2 65 600
21 jan Källängsvägen 60 59,5 3,2 53 800
22 jan Herrgårdsstigen 4 63 3,03 48 000
23 jan Torsvikssvängen 31 56 3,7 66 100
26 jan Läroverksvägen 29C 55 3,58 65 100
27 jan Högnäsvägen 5 57 2,9 50 900
27 jan Torsvikssvängen 64 54 3,5 64 800
27 jan Siggebovägen 3 55,5 3,4 61 400
27 jan Mittvägen 1G 41 2,75 67 100
28 jan Bredablicksvägen 5B 34 2,7 79 400
29 jan Herserudsvägen 8 62 3,88 62 500
29 jan Högsätravägen 32 64 2,75 42 900
         
3 rum        
7 jan Herserudsvägen 2C 77 4,15 53 900
8 jan Lojovägen 38 78,5 3,89 49 600
12 jan Optikvägen 9 78 6,1 78 200
13 jan Bredablicksvägen 9A 67 4,1 61 200
13 jan Herserudsvägen 2A 78,5 4,03 51 100
13 jan Skepparkroken 5 71 4,88 68 700
13 jan Källängsvägen 65 87 5,35 61 500
14 jan Kolmårdsvägen 17 78 3,9 50 000
15 jan Björnvägen 12 56,5 3,83 67 700
15 jan Herserudsvägen 2D 77,5 4,77 61 500
16 jan Lärargården 9 63 4,8 76 200
18 jan Larsbergsvägen 37 96 5,21 54 300
19 jan Farkostvägen 1 75,5 4,45 58 900
20 jan Källängsvägen 55 63 3,45 54 800
20 jan Siggebovägen 7 77 5,0 64 900
20 jan Gavelvägen 10 81 5,3 65 400
20 jan Agavägen 6 85 3,95 46 500
21 jan Torsvikssvängen 26 63 4,64 73 600
22 jan Lillåkersvägen 39 72 3,32 46 100
22 jan Pyrolavägen 23 78 3,7 47 400
23 jan Torsvikssvängen 56 63 4,83 76 600
27 jan Torsvikssvängen 26 63 5,2 82 500
29 jan Larsbergsvägen 57 91,5 6,0 65 600
         
4 rum        
13 jan Optikvägen 3 104 8,45 81 300
17 jan Källängsvägen 10 83 3,93 47 300
19 jan Källängsvägen 36 87 4,57 52 500
23 jan Lojovägen 27 78,5 3,65 46 600
25 jan Högnäsvägen 12 98 5,5 51 600
         
5 rum        
26 jan Prismastigen 3 109 8,75 80 300
27 jan Solstigen 5 220 15,5 70 500

Genomsnittspris: 61 340 kr / kvm i januari  (56 816 kr i december)

Villor
Datum Adress kvm tomt milj kr
19 jan Riddarvägen 18B 194 921 14,5
21 jan Apelvägen 4 182 1512 16,2
22 jan Skäddvägen 6 143 887 14,1
23 jan Yxvägen 15 158 399 10,45
24 jan Litorinavägen 4 179 496 15,0
25 jan Braxenvägen 18B 210 1235 17,1
26 jan Kyttingevägen 4B 167 808 12,6
26 jan Ängsklockevägen 97 110 294 8,48

Genomsnittspris januari: 13,55 milj kr (december: 17,68 milj kr)

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *