
Många lägenheter och hus såldes i oktober. Här är en förteckning över den senaste månadens försäljningar.
1 – 1,5 rum
Datum Adress kvm milj kr
1 okt Kostervägen 16 41 2,4
3 okt Källängsvägen 43 40 2,3
4 okt Bodalsvägen 35 39 2,5
8 okt Drottningvägen 5B 29 2,3
15 okt Pyrolavägen 50 30 1,92
18 okt Bodalsvägen 20 43 2,42
22 okt Högsätravägen 20 40 2,0
23 okt Karlavägen 29A 39 2,2
23 okt Mittvägen 1C 36 2,2
25 okt Vasavägen 3 36 2,0
31 okt Karlavägen 31B 50 2,52
2 – 2,5 rum
1 okt Ängsvägen 24C 48 2,5
1 okt Larsbergstorget 5 57 2,75
3 okt Gavelvägen 3 59 2,75
3 okt Bodalsvägen 4 61 3,54
3 okt Torsvikssvängen 60 53 3,5
5 okt Bodalsvägen 45 60 3,45
6 okt Torsvikssvängen 58 53 3,54
7 okt Torsvikssvängen 37 44 3,0
8 okt Agavägen 80 55 3,59
8 okt Lojovägen 33 63 2,67
9 okt Larsbergstorget 5 61 2,42
9 okt Väpnarstigen 10 61 2,5
11 okt Lojovägen 53 63 2,6
12 okt Optikvägen 3 63 4,12
14 okt Odenvägen 50A 72 3,8
15 okt Läroverksvägen 31E 66 4,1
17 okt Högnäsvägen 9 45 2,49
17 okt Läroverksvägen 29C 55 2,83
18 okt Läroverksvägen 27A 52 2,99
25 okt Torsvikssvängen 66 53 3,68
28 okt Torsvikssvängen 68 50 3,55
29 okt Läroverksvägen 31D 43 2,3
31 okt Periskopvägen 4 53 3,8
31 okt Kolmårdsvägen 55 55 2,28
3 rum
1 okt Slipvägen 4 95 7,0
4 okt Agavägen 10 59 3,55
4 okt Bredablicksvägen 11B 59 3,0
4 okt Torsvikssvängen 23 74 5,1
5 okt Prismastigen 5 80 7,85
7 okt Bredablicksvägen 13B 59 3,15
7 okt Optikvägen 5 86 6,25
8 okt Radiovägen 10 113 10,5
8 okt Källängsvägen 74 76 3,2
9 okt Gavelvägen 10 81 4,69
9 okt Pyrolavägen 28 69 3,35
11 okt Herserudsvägen 9F 83 4,35
11 okt Lillåkersvägen 4 78 3,36
13 okt Gavelvägen 10 82 4,75
14 okt Källängsvägen 6 72 3,15
16 okt Väpnarstigen 3 66 2,9
18 okt Bodalsvägen 14 75 3,75
20 okt Lillåkersvägen 46 78 3,15
21 okt Tivedsvägen 7 86 3,32
21 okt Tivedsvägen 11 60 2,65
23 okt Pyrolavägen 32 70 3,0
25 okt Pyrolavägen 26 70 3,0
25 okt Motionsvägen 3 78 4,2
4 rum
2 okt Radiovägen 10 121 13,5
3 okt Kyrkvägen 44 83 4,75
3 okt Torsvikssvängen 32 111 7,95
16 okt Fregattvägen 4 98 4,55
16 okt Källängsvägen 36 83 4,17
16 okt Optikvägen 7 110 7,5
23 okt Terrängvägen 2 102 4,6
24 okt Gavelvägen 16 116 7,65
28 okt Gavelvägen 14 115 7,6
5 rum
4 okt Prismastigen 3 111 7,35
7 okt Hamnvägen 4 131 7,45
17 okt Kolmårdsvägen 69 116 4,5
Villor
Datum Adress kvm tomt milj kr
1 okt Parksätravägen 4 160 1 028 17,9
1 okt Granbacksvägen 25 112 886 8,4
1 okt Nysätravägen 31 128 846 13,05
1 okt Rödstuguvägen 27B 158 1 078 12,5
1 okt Kyttingevägen 101 312 1 782 20,1
1 okt Ängsvägen 5 112 450 14,0
1 okt Snäckvägen 7 205 1 028 16,7
2 okt Barrstigen 15 153 1 316 8,1
2 okt Yxvägen 5 160 349 8,0
3 okt Jägarstigen 54 188 840 9,95
3 okt Nypontunet 24 117 192 7,0
4 okt Drottvägen 5 133 1 030 18,95
4 okt Sporrvägen 49 120 215 6,36
7 okt Oskarsvägen 46A 170 933 11,75
8 okt Tennisvägen 3 60 1 812 8,85
8 okt Söderliden 21 155 897 9,32
8 okt Törvedsvägen 13 213 893 13,25
9 okt Ryttarvägen 13 120 440 7,5
11 okt Ollonstigen 3 214 984 14,5
11 okt Törvedsvägen 5 227 750 14,25
16 okt Kometvägen 9 214 998 14,35
16 okt Jupitervägen 24 73 1 636 11,9
16 okt Stjärnvägen 16B 183 933 17,0
17 okt Östervägen 11 196 793 16,0
18 okt Astreavägen 10 99 1 479 15,5
18 okt Norrstigen 4 31 1 013 11,8
19 okt Söderkroken 20 182 920 11,7
25 okt Vädurstigen 4 150 878 10,7
28 okt Stamstigen 4 131 272 7,4
28 okt Ceremonimästarv 83 177 501 11,0
28 okt Höjdstigen 5 103 1 184 16,3
Radhus/kedjehus/parhus
1 okt Elinshällsvägen 1 100 855 10,25
1 okt Korsfararvägen 106 110 234 6,26
1 okt Olvontunet 2 137 328 7,0
3 okt Klarbärsvägen 62 118 302 6,42
3 okt Ängsklockevägen 15 121 251 8,2
9 okt Korsfararvägen 34 114 209 7,42
9 okt Terrängvägen 22 120 141 7,9
10 okt Apeltunet 19 127 294 7,3
11 okt Mastvägen 22 131 397 10,7
15 okt Pyrolavägen 4C 123 241 8,0
15 okt Skogsklockevägen 50 98 170 7,2
25 okt Flädertunet 3 106 211 6,45
26 okt Svedjevägen 16 106 424 6,6
Slutpriser betyder "sista bud" och det är därmed inte säkert att dessa lägenheter faktiskt säljs för detta pris. Köparen kan exempelvis dra tillbaka köpet. Slutpriset är emellertid en bra indikator på vilket pris bostadsrätter och villor på Lidingö faktiskt säljs för.