
Mars månad präglades av många hus- och borättsförsäljningar. Enligt Booli såldes 41 villor och 83 bostadsrätter på Lidingö.
Den dyraste lägenheten gick på 12 miljoner kr och var en stor trea på Carl Milles väg på 96 kvadratmeter. Det blev ett kvadratmeterpris på 125 000 kr, också det mycket högt.
Notera att elva av de tolv lägenheterna som ännu inte är byggda i Brevik på gamla Villa Brevik-tomten finns med i statistiken (6:or och 7:or). Varför den tolfte lägenheten saknas är inte känt. Eftersom det är nybyggen förekom ingen budgivning, så priserna var bestämda i förväg. Nästan alla registrerades samma dag, den 8 mars. Läs mer här.
Den 16 mars såldes den dyraste villan i år, och den fjärde dyraste villan de senaste tio åren på Lidingö (enligt Booli, vars statistik går tio år tillbaka i tiden). 59 miljoner kr fick köparen betala. Nio villor har sålts för mer än 50 milj kronor de senaste sex åren.
Villan ligger på Klippuddsstigen med sjötomt mot Käppalahamnen. Den är på 349 kvm och inkluderar brygghus med bastu, brygganläggningen med segelbåtsdjup, förrådshus samt dubbelgarage. En villa till på Klippuddsstigen såldes under månaden till "blygsamma" 24 milj kr. Den har ingen strandtomt, vilket förklarar prisskillnaden.
Mäklare för 59 milj-villan var Anna Ski, som allt mer har etablerat sig som den mäklare som säljer de mest unika objekten på Lidingö (läs: dyraste).
Så här beskrev man objektet när det var till försäljning:
”Huset har genomgående vackra och påkostade materialval. Ljusa väggar, ekgolv samt dörrar i massiv ek. Infällda spotlights i tak samt infällda högtalare. Centraldammsugare. Golvvärme på samtliga plan.
Entréplan med vardagsrum, kök med utrustning av högsta klass, och matsalsdel i öppen planlösning. Kylrum/skafferi, bibliotek och tvättstuga med nya tvättmaskiner och torktumlare.
Övre plan med master bedroom, dressingroom och badrum en suite.
På nedre plan ett stort tv-rum med öppen spis, vinrum, två sovrum och spa-avdelning, ångbastu med utsikt över vattnet.”
Villor | |||||
Datum | Adress | kvm | tomt | milj kr | |
1 | Sturevägen 1 | 276 | 1407 | Villa | 26,45 |
1 | Askrikevägen 27 | 190 | 907 | Villa | 19,5 |
2 | Gåshaga Brygga 55 | 226 | 224 | Radhus | 19,5 |
3 | Läroverksvägen 22 | 180 | 1287 | Villa | 16,8 |
5 | Herrgårdsstigen 15 | 124 | 255 | Kedjehus | 9,15 |
5 | Granbacksvägen 4G | 122 | 454 | Radhus | 8,6 |
7 | Strandstigen 15 | 145 | 355 | Villa | 19,5 |
7 | Canadastigen 25 | 104 | 362 | Radhus | 13,8 |
10 | Friggavägen 3 | 136 | 602 | Villa | 11,5 |
10 | Friggavägen 19 | 110 | 828 | Villa | 11,5 |
10 | Gåshagavägen 35 | 194 | 1010 | Villa | 14,2 |
11 | Slottsstigen 2 | 511 | 24211 | Villa | 22,0 |
15 | Terrängvägen 16 | 120 | 141 | Radhus | 8,1 |
15 | Constantiavägen 49 | 165 | 1114 | Villa | 20,4 |
15 | Klippuddsstigen 3 | 264 | 1758 | Villa | 24,0 |
15 | Vikbyvägen 13 | 144 | 241 | Villa | 12,8 |
15 | Apeltunet 19 | 131 | 294 | Villa | 9,35 |
16 | Klippuddsstigen 9 | 328,5 | 1873 | Villa | 59,0 |
16 | Hagtornstunet 16 | 113 | 185 | Villa | 9,4 |
17 | Tallbergsvägen 15 | 129 | 229 | Radhus | 10,3 |
17 | Stubbstigen 4 | 130 | 232 | Villa | 8,75 |
17 | Ängsvägen 27 | 124 | 428 | Radhus | 12,08 |
18 | Furutorpsvägen 11 | 170 | 910 | Villa | 15,0 |
19 | Alpstigen 4A | 148 | 929 | Villa | 18,1 |
19 | Nilstorpsvägen 77 | 80 | 198 | Villa | 7,43 |
20 | Barrstigen 42 | 172 | 511 | Villa | 18,0 |
21 | Granbacksvägen 4E | 181 | 346 | Villa | 10,7 |
21 | Stubbstigen 3 | 125 | 225 | Radhus | 9,25 |
22 | Canadastigen 23 | 86 | 107 | Radhus | 13,5 |
23 | Korsfararvägen 154 | 122 | 204 | Villa | 9,0 |
23 | Norrstigen 42 | 193 | 780 | Villa | 17,8 |
25 | Constantiavägen 22 | 205 | 816 | Villa | 20,5 |
25 | Blåbärsvägen 12 | 292 | 1649 | Villa | 15,0 |
27 | Ekstigen 5 | 105 | 1106 | Villa | 13,6 |
27 | Apeltunet 15 | 127 | 294 | Villa | 8,5 |
29 | Idunavägen 11 | 190 | 1000 | Villa | 12,35 |
30 | Älgvägen 14 | 173 | 1277 | Villa | 18,2 |
30 | Hembyvägen 12 | 256 | 1337 | Villa | 15,2 |
31 | Hagstigen 4 | 206 | 1279 | Villa | 19,4 |
31 | Roskullsvägen 11 | 209 | 1072 | Villa | 16,6 |
31 | Canadastigen 31 | 88 | 110 | Radhus | 13,85 |
Genomsnittspriset för en villa blev 15,58 milj kr. Förra månaden var det 15,31 milj kr.
Datum | Adress | kvm | milj kr | Pris/kvm |
1- 1,5 rum | ||||
3 | Kolmårdsvägen 41 | 26 | 1,6 | 61 300 |
7 | Bodalsvägen 37 | 39 | 2,5 | 64 100 |
10 | Farkostvägen 7 | 42 | 2,55 | 60 700 |
19 | Drottningvägen 5A | 29 | 2,15 | 74 100 |
28 | Bodalsvägen 9 | 26 | 2,2 | 84 600 |
30 | Lillåkersvägen 20C | 35,5 | 2,05 | 57 600 |
30 | Bodalsvägen 33 | 38,5 | 2,5 | 64 800 |
9 | Bodalsvägen 2A | 35,5 | 2,8 | 79 300 |
29 | Väpnarstigen 10 | 44 | 1,9 | 43 200 |
2 -2,5 rum | ||||
2 | Agavägen 12 | 42 | 2,23 | 53 000 |
4 | Larsbergstorget 5 | 59 | 2,7 | 45 800 |
9 | Agavägen 6 | 63 | 3,65 | 57 900 |
9 | Lojovägen 29 | 63 | 3,2 | 50 800 |
10 | Lojovägen 55 | 63 | 3,08 | 48 900 |
10 | Vasavägen 3 | 50 | 3,38 | 67 500 |
15 | Torsvikssvängen 37 | 44 | 2,91 | 66 000 |
16 | Agavägen 12 | 42 | 2,5 | 59 500 |
16 | Agavägen 12 | 42 | 2,41 | 57 400 |
17 | Kyrkvägen 6 | 43,5 | 3,25 | 74 400 |
18 | Kyrkvägen 8 | 45 | 3,2 | 71 100 |
19 | Högsätravägen 5 | 64,5 | 2,8 | 43 300 |
23 | Kolmårdsvägen 69 | 54,5 | 2,53 | 46 400 |
23 | Väpnarstigen 10 | 47 | 2,7 | 57 400 |
23 | Äppelstigen 2 | 63,5 | 3,25 | 51 300 |
23 | Karlavägen 31B | 48 | 2,95 | 61 500 |
24 | Optikvägen 9 | 54 | 3,95 | 73 100 |
24 | Optikvägen 3 | 64 | 4,5 | 70 200 |
24 | Källängsvägen 67 | 56,5 | 3,25 | 57 500 |
25 | Periskopvägen 4 | 54 | 3,75 | 69 400 |
25 | Skepparkroken 7 | 96 | 7,13 | 74 200 |
26 | Pyrolavägen 50 | 60 | 2,7 | 45 000 |
26 | Larsbergstorget 5 | 52 | 3,1 | 59 600 |
26 | Pyrolavägen 52 | 59,5 | 3,13 | 52 600 |
26 | Radiovägen 13 | 68 | 4,8 | 70 600 |
30 | Siggebovägen 3 | 56 | 3,65 | 64 900 |
30 | Tivedsvägen 9 | 51 | 2,35 | 46 100 |
23 | Högnäsvägen 7 | 61,5 | 3,0 | 48 800 |
3 rum | ||||
2 | Baggebytorget 7 | 78 | 3,75 | 48 100 |
4 | Pyrolavägen 20 | 69,5 | 3,9 | 56 100 |
5 | Agavägen 76 | 79 | 5,9 | 74 700 |
5 | Hamnvägen 13 | 95 | 8,0 | 84 200 |
5 | Aspnäsvägen 2 | 75,5 | 3,35 | 44 400 |
10 | Bodalsvägen 45 | 64 | 2,9 | 45 300 |
10 | Aspnäsvägen 10 | 72 | 3,75 | 52 100 |
11 | Aspnäsvägen 10 | 72 | 3,78 | 52 400 |
12 | Lojovägen 42 | 78 | 4,0 | 51 300 |
16 | Vesslevägen 4 | 78 | 4,8 | 61 500 |
17 | Carl Milles väg 7 | 96 | 12,0 | 125 000 |
18 | Optikvägen 1 | 86 | 6,3 | 73 300 |
18 | Bodalsvägen 14 | 75 | 4,12 | 54 900 |
18 | Björnvägen 14 | 76 | 5,6 | 73 700 |
24 | Källängsvägen 70 | 73,5 | 3,81 | 51 800 |
30 | Karlavägen 31A | 69 | 4,35 | 63 000 |
31 | Torsvikssvängen 16 | 65 | 4,5 | 69 200 |
4 rum | ||||
2 | Karins Allé 2 | 106 | 6,45 | 60 900 |
2 | Källängsvägen 32 | 86 | 5,02 | 58 400 |
5 | Källängsvägen 28 | 87 | 4,1 | 47 100 |
5 | Periskopvägen 17 | 82 | 6,3 | 76 800 |
8 | Norra Hamnpromenaden 7 | 121 | 11,0 | 90 900 |
9 | Lillåkersvägen 29 | 89 | 4,75 | 53 400 |
9 | Prismastigen 1 | 102 | 6,8 | 66 700 |
10 | Lillåkersvägen 57 | 78 | 3,84 | 49 200 |
12 | Tivedsvägen 9 | 85 | 3,25 | 38 200 |
16 | Källängsvägen 63 | 87 | 5,95 | 68 400 |
19 | Bodalsvägen 20 | 94 | 6,9 | 73 400 |
22 | Prismastigen 7 | 99 | 10,2 | 103 000 |
24 | Bodalsvägen 22 | 91 | 5,5 | 60 400 |
26 | Lillåkersvägen 22 | 91 | 3,7 | 40 700 |
26 | Lojovägen 28 | 82 | 4,7 | 57 300 |
30 | Fregattvägen 4 | 97,5 | 6,4 | 65 600 |
31 | Pyrolavägen 39 | 78 | 3,68 | 47 100 |
5 rum | ||||
7 | Källängsvägen 47 | 108 | 7,0 | 64 800 |
6 rum | ||||
8 | Södra Kungsvägen 256 | 194 | 13,4 | 69 100 |
8 | Lyckostigen 4 | 194 | 13,4 | 69 100 |
8 | Lyckostigen 4 | 194 | 14,0 | 72 200 |
8 | Södra Kungsvägen 256 | 194 | 13,4 | 69 100 |
8 | Södra Kungsvägen 256 | 194 | 13,8 | 71 100 |
8 | Drömstigen 1 | 194 | 13,9 | 71 600 |
8 | Drömstigen 1 | 194 | 14,2 | 73 200 |
8 | Drömstigen 1 | 194 | 14,3 | 73 700 |
8 | Drömstigen 1 | 194 | 14,0 | 72 200 |
13 | Lyckostigen 4 | 194 | 13,4 | 69 100 |
7 rum | ||||
8 | Drömstigen 1 | 208 | 13,9 | 66 800 |
Genomsnittspriset per kvadratmeter för en lägenhet blev 62 824 kr. Förra månaden var det 62 020 kr.