32,2 milj kr för Bo kvarn

Lidingö3 februari 2022 kl 05.15

Nu har vi sammanställt januari månads bopriser. Högsta pris för en villa var Bo Kvarn på Murarvägen 7 på 32,2 milj kr. Huset har gamla anor och på tomten står en kvarn (en av två på Lidingö). Kvarnen uppfördes 1816  och är en så kallad stolpkvarn, där hela kvarnhuset vrids mot vinden. Sådana kvarnar fanns redan på 1500-talet. Vägen som leder upp till kvarnen kallades tidigare Bullerbacken, förmodligen för den bullrande verksamheten vid kvarnen. Villan byggdes 1921.

Genomsnittspris under januari var 67 088 kr/kvm. Det är en liten höjning från december då motsvarande siffra var 66 142 kr/kvm.

Villorna hade ett genomsnittspris på 15,36 milj kr. I december var det för få försäljningar för att det ska vara representativt. I november fanns det en villa bland de 20 som såldes för 66 miljoner, vilket också snedvred genomsnittet till 19,57 milj, men oktober hade ett genomsnittspris på 15,35 milj kr, vilket kan vara en representativ jämförelsesiffra.

Borätter

DatumAdresskvmpris mkrpris/kvm
 1 rum
5 janBjörnvägen 12413,175 600
.
 2 rum
14 janHerserudsvägen 2B653,858 400
17 janLarsbergstorget 5593,2555 100
18 janTorsvikssvängen 68583,6262 400
19 janTorsvikssvängen 3942,53,1373 500
20 janHögnäsvägen 13492,8758 600
20 janHerserudsvägen 666,54,2563 800
21 janLojovägen 65633,250 900
24 janTorsvikssvängen 5245,53,5577 700
26 janOptikvägen 8C443,886 400
28 janLillåkersvägen 36542,7550 700
.
 3 rum
12 janPrismastigen 5809,55119 400
13 janPrismastigen 3816,580 200
13 janVesslevägen 4784,355 100
16 janRadiovägen 15836,7581 300
17 janHerserudsvägen 8774,254 500
19 janHögnäsvägen 1804,455 000
19 janHögsätravägen 13783,2541 600
19 janLillåkersvägen 10783,544 800
19 janKostervägen 6673,5352 600
21 janHögsätravägen 2477,53,342 600
23 janKostervägen 26774,3856 900
25 janTorsvikssvängen 41695,9586 200
25 janHamnvägen 11957,8582 600
26 janPyrolavägen 2069,54,564 700
26 janOdenvägen 34845,565 400
26 janSolstigen 4D757,0594 000
26 janHögsätravägen 11783,443 500
27 janKyrkvägen 28656,193 800
27 janAgavägen 76776,280 500
27 janPyrolavägen 2269,54,666 200
31 janTorsvikssvängen 14695,3877 900
.
 4 rum
11 janKällängsvägen 32875,1358 900
27 janBredablicksvägen 5B1136,658 700
29 janPyrolavägen 1112010,083 700
31 janKällängsvägen 2885,55,362 000
Villor
DatumAdresskvmtomtpris mkrpris/kvm tkr
7 janHögbergavägen 16203106416,078 800
11 janMakrillvägen 13C434,30100 000
14 janVilla Chile131208419,18146 400
14 janConstantiavägen 14188137421,00111 700
19 janHagtornstunet 1811329410,2090 300
19 janCanadastigen 58415513,95166 100
19 janKlarbärsvägen 1411827211,3095 800
21 janGåshagavägen 17B19488616,2583 800
24 janÄngsklockevägen 4212617311,1088 100
26 janTallbergsvägen 1314427011,4079 200
28 janSödra Kungsvägen 218F1049,5391 600
29 janSödra Kungsvägen 294A252112024,0095 200
29 janNorrskensvägen 1816139414,6390 800
29 janMurarstigen 7297343832,20108 400
Text och foto: Petra Wavecut
info@alineaforlag.se
Alla artiklar av Petra

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *