
Stenbitsvägen 17A i Sticklinge toppar listan över dyraste objekten i november.
Lidingö3 december 2020 kl 05.50
Stor omsättning framför allt på lägenheter under november månad. Dyraste objektet var en villa i Sticklinge som gick för 27 miljoner kr.
Villor
Datum | Adress | kvm | tomt | milj kr |
2 nov | Högbergavägen 14 | 133 | 1 133 | 12,7 |
7 nov | Ollonstigen 11 | 142 | 1 114 | 10,2 |
7 nov | Höguddsvägen 12 | 226 | 1 549 | 17,0 |
9 nov | Läroverksvägen 22 | 226 | 1 287 | 16,8 |
11 nov | Jägarstigen 35 | 160 | 991 | 15,85 |
12 nov | Gåshaga Brygga 19 | 179 | 17,0 | |
12 nov | Pilvägen 10 | 212 | 1 212 | 16,5 |
15 nov | Karpvägen 19 | 120 | 1 172 | 10,9 |
18 nov | Canadastigen 27 | 106 | 109 | 10,65 |
19 nov | Fågelsträcket 59 | 126 | 268 | 8,35 |
24 nov | Ekholmsnäsvägen 123B | 106 | 6,55 | |
24 nov | Högbergavägen 8 | 149 | 678 | 11,0 |
24 nov | Friggavägen 12 | 228 | 1 291 | 20,5 |
25 nov | Ekorrvägen 40 | 149 | 312 | 11,23 |
25 nov | Jupitervägen 16 | 149 | 1 632 | 14,3 |
27 nov | Törners väg 64 | 133 | 128 | 7,91 |
28 nov | Vitlingvägen 10 | 130 | 1 727 | 13,5 |
30 nov | Stenbitsvägen 17A | 257 | 972 | 27,6 |
Genomsnittspriset för villor var 13,81 milj kr. Förra månaden 12,05 milj kr.
Bostadsrätter
Datum | Adress | kvm | milj kr |
1 -1,5 rum | |||
4 nov | Pyrolavägen 44 | 30 | 2,35 |
11 nov | Torsvikssvängen 48 | 20 | 1,89 |
11 nov | Stockholmsvägen 43A | 38 | 2,45 |
20 nov | Periskopvägen 4 | 34 | 3,19 |
25 nov | Vasavägen 3 | 36 | 2,43 |
25 nov | Högnäsvägen 15 | 47 | 2,6 |
2 rum | |||
3 nov | Lojovägen 76 | 63 | 2,95 |
4 nov | Fregattvägen 6 | 55 | 3,0 |
5 nov | Torsvikssvängen 48 | 64 | 4,0 |
6 nov | Mosstorpsvägen 13 | 48 | 2,52 |
10 nov | Optikvägen 5 | 64 | 3,85 |
11 nov | Svalvägen 36 | 54 | 2,85 |
12 nov | Norra Hamnpromenaden 3 | 104 | 10,25 |
13 nov | Torsvikssvängen 62 | 51 | 3,3 |
13 nov | Källängsvägen 49D | 49 | 2,8 |
13 nov | Högsätravägen 29 | 65 | 3,0 |
17 nov | Stenkilsvägen 2 | 48 | 2,45 |
18 nov | Bredablicksvägen 9B | 59 | 3,4 |
19 nov | Torsvikssvängen 37 | 43 | 2,65 |
19 nov | Södra Kungsvägen 228 | 63 | 2,84 |
20 nov | Källängsvägen 59 | 57 | 2,82 |
24 nov | Odenvägen 16A | 64 | 4,17 |
25 nov | Gavelvägen 3 | 60 | 3,2 |
26 nov | Södra Kungsvägen 236 | 63 | 2,9 |
27 nov | Agavägen 21 | 47 | 4,2 |
3 nov | Pyrolavägen 40 | 60 | 2,8 |
3 rum | |||
25 nov | Vesslevägen 20 | 84 | 4,2 |
4 nov | Pyrolavägen 52 | 68 | 3,1 |
5 nov | Källängsvägen 36 | 70 | 3,55 |
13 nov | Björnvägen 14 | 77 | 3,97 |
16 nov | Radiovägen 10 | 85 | 7,6 |
16 nov | Pyrolavägen 20 | 70 | 2,85 |
17 nov | Källängsvägen 74 | 76 | 4,1 |
18 nov | Källängsvägen 8 | 72 | 3,75 |
19 nov | Torsvikssvängen 12 | 65 | 5,07 |
20 nov | Vattenvägen 2 | 75 | 2,9 |
20 nov | Lojovägen 1 | 78 | 3,3 |
23 nov | Stenkilsvägen 2 | 59 | 3,4 |
26 nov | Lojovägen 43 | 78 | 3,61 |
30 nov | Gavelvägen 10 | 81 | 5,05 |
4 rum | |||
4 nov | Motionsvägen 5 | 78 | 4,4 |
9 nov | Lillåkersvägen 44 | 91 | 3,59 |
9 nov | Lillåkersvägen 2 | 92 | 3,65 |
10 nov | Källängsvägen 8 | 94 | 5,70 |
12 nov | Periskopvägen 17 | 82 | 6,20 |
13 nov | Lillåkersvägen 2 | 92 | 3,92 |
23 nov | Optikvägen 7 | 110 | 8,6 |
25 nov | Lojovägen 3 | 78 | 4,02 |
27 nov | Östra Allén 6 | 147 | 11,75 |
9 nov | Drottvägen 9 | 125 | 11,2 |
5 rum | |||
13 nov | Fregattvägen 8 | 126 | 7,58 |
13 nov | Torsvikssvängen 30 | 111 | 8,0 |
6 rum | |||
19 nov | Kullavägen 2 | 210 | 17,0 |
27 nov | Bergsvägen 2A | 175 | 13,3 |
Genomsnittpriset för bostadsrätter per kvadratmeter var 60 796 kr, vilket var en ökning från 59 145 kr förra månaden.