
Foto: Pixabay
Lidingö3 september 2026 kl 03.03
Under vecka 35 registrerade polisen 98 misstänkta brott i Lidingö kommun. I följande tabell listar vi de vanligaste brottskategorierna bland de här anmälningarna.
Anmälningar om misstänkta brott i Lidingö kommun under vecka 35
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Kortbedrägeri | 19 |
| Skadegörelse | 12 |
| Trafikbrott | 10 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 8 |
| Stöld utan inbrott | 5 |
| Narkotikabrott | 4 |
| Ofredande | 3 |
| Olaga hot | 3 |
| Inbrottsstöld | 3 |
| Rattfylleri | 3 |
| Övriga brott mot brottsbalken 8 kap | 3 |
| Ärekränkningsbrott | 3 |
| Olovligt förfogande | 2 |
| Vållande till kroppsskada | 2 |
| Cykelstöld | 2 |
| Vapenlagsbrott | 2 |
| Misshandel | 2 |
| Hemfridsbrott | 2 |
| Övriga bedrägeribrott | 2 |
| Båtstöld | 1 |
| Bokföringsbrott | 1 |
| Övriga stöldbrott | 1 |
| Annonsbedrägeri | 1 |
| Fortkörning | 1 |
| Rån | 1 |
| Penningtvättsbrott | 1 |
| Våld mot tjänsteman | 1 |
Källa: Polisen, uppgifter bearbetade av Newsworthy
En del anmälningar gäller händelser under just vecka 35, medan andra avser en tidigare tidpunkt. 55 av 98 anmälningar gällde brott som ska ha begåtts i veckan.
