Tre villor för mer än 36 milj

Klippuddsvägen Brevik. Lidingös dyraste 2:a såldes i maj för 9,9 milj kr. I huset finns fem bostdsrätter.
Lidingö6 juni 2021 kl 06.02

Maj månad var säljarnas (och mäklarnas) marknad. Genomsnittspriset för villor steg från 14,72 milj kr till 17,04 milj kr. Bostadsrätterna steg från 58 000 till 65 000 kr/kvm. Genomsnittet på villor steg mycket på grund av att tre villor såldes för 36 milj kr eller mer.

Villor

Datum Adress kvm tomt kvm pris mkr
1 maj Banérförarvägen 4 98 955 12,7
1 maj Klövervägen 20 175 1413 15,05
5 maj Braxenvägen 18A 204 1235 19,5
5 maj Oskarsvägen 3 175 1759 14,
6 maj Gåshagaleden 91 55 1324 7,3
6 maj Rödstuguvägen 54 270 1860 37,0
7 maj Björkhagsstigen 8 140 1255 12,5
7 maj Höguddsvägen 35 151 788 10,63
11 maj Grankottevägen 45 173 262 9,85
11 maj Näckrosvägen 5 198 852 17,8
12 maj Canadastigen 5 84 155 12,8
12 maj Korsfararvägen 180 113 205 9,55
13 maj Sälgstigen 29 161 327 12,1
14 maj Tallstigen 8 234 580 16,0
14 maj Svalvägen 22B 164 722 12,6
15 maj Kräftvägen 24 160 894 21,0
18 maj Elfviksvägen 50 258 1190 36,5
20 maj Södra Kungsvägen 155 177 898 12,9
20 maj Söderkroken 21 282 773 24,5
20 maj Ekholmsnäsvägen 110 207 910 17,7
21 maj Åkervägen 19 193 335 18,6
22 maj Roburvägen 31A 155 841 15,7
23 maj Herserudsvägen 58 269 947 28,0
23 maj Åkervägen 13 286 500 27,1
23 maj Jägarstigen 29 210 1271 21,0
24 maj Trädgårdsvägen 1A 283 1044 16,3
24 maj Törvedsvägen 13 213 893 19,25
25 maj Norra vägen 7 50 976 5,58
27 maj Canadastigen 37 85 110 12,2
27 maj Harrvägen 15 146 752 14,0
27 maj Ceremonimästarv 81 219 486 15,1
29 maj Gustafsvägen 12 511 2101 36,0
30 maj Södra vägen 7 90 2550 12,0
30 maj Stenmurklevägen 5 203 459 14,0

Bostadsrätter

Datum Adress kvm pris Mkr pris/kvm
1 rum
5 maj Södra Kungsvägen 70A 38 2,21 58 200
11 maj Bodalsvägen 9 39 2,55 65 400
12 maj Pyrolavägen 43 39,5 2,12 53 700
14 maj Källängsvägen 61 19 1,65 86 800
18 maj Torsvikssvängen 48 20 2,1 106 100
20 maj Källängsvägen 55 29 2,5 86 200
31 maj Kolmårdsvägen 15 22 1,4 63 400
.
2 rum
3 maj Ordensbacken 7 55,5 4,0 72 100
6 maj Bodalsvägen 20 43 2,3 53 500
7 maj Lillåkersvägen 42 65 2,71 41 700
7 maj Agavägen 12 41 2,33 56 700
7 maj Terrängvägen 7 61 3,3 54 100
11 maj Lillåkersvägen 36 40,5 2,45 60 800
11 maj Källängsvägen 7 60 3,4 56 700
12 maj Källängsvägen 18A 66 3,6 54 500
12 maj Prismastigen 2 51 3,75 73 500
13 maj Klippuddsstigen 12 90 9,0 100 000
14 maj Björnvägen 12 46 3,3 71 600
17 maj Högnäsvägen 7 61,5 3,3 53 700
18 maj Radiovägen 21 63 4,55 72 200
18 maj Högnäsvägen 5 57 3,18 55 700
21 maj Herserudsvägen 8 62 4,53 73 000
24 maj Radiovägen 21 63 4,4 69 800
25 maj Radiovägen 15 61 4,2 68 900
25 maj Bodalsvägen 20 66 3,55 53 800
31 maj Kolmårdsvägen 67 58 2,5 43 000
31 maj Lärargården 3 49 3,53 71 900
.
3 rum
5 maj Vasavägen 3 72 3,6 49 900
5 maj Källängsvägen 34 70 3,7 52 900
5 maj Optikvägen 3 81 7,8 96 300
7 maj Högsätravägen 7 65 2,95 45 400
7 maj Bodalsvägen 14 78 3,8 48 700
7 maj Torsvikssvängen 10 65 5,0 76 900
8 maj Kostervägen 3 72 3,5 48 600
11 maj Optikvägen 1 78 5,6 71 800
11 maj Källängsvägen 64 77 4,4 57 100
11 maj Skolvägen 14 73 5,1 69 900
12 maj Bodalsvägen 45 77 3,6 46 800
12 maj Lärargården 13 78 7,0 89 700
16 maj Väpnarstigen 7 87 3,94 45 200
18 maj Pyrolavägen 26 69,5 4,0 57 600
19 maj Pyrolavägen 24 69,5 3,45 49 600
25 maj Agavägen 10 59 3,55 60 100
25 maj Torsvikssvängen 23 73,5 5,63 76 500
27 maj Högsätravägen 15 78 3,2 41 000
.
4 rum  
3 maj Björnvägen 6 102,5 10,25 99 900
5 maj Frisksportarvägen 2 64,5 4,5 69 900
5 maj Elinshällsvägen 15A 99,0 9,6 96 969
11 maj Radiovägen 25 105 12,55 119 500
12 maj Kostervägen 2A 86 5,5 64 000
12 maj Larsbergsvägen 55 112,5 8,03 71 300
20 maj Pyrolavägen 18 88 5,9 67 000
20 maj Pyrolavägen 49 78 4,2 53 800
25 maj Stenkilsvägen 4 70 4,25 60 700
27 maj Högsätravägen 30 91,5 3,85 42 200
.
5 rum
5 maj Agavägen 25 110 9,35 85 000
18 maj Pyrolavägen 53 78 4,0 51 300
18 maj Vesslevägen 18 120,5 6,6 54 800
31 maj Hamnvägen 4 131 9,3 71 000

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *