Lidingö2 februari 2020 kl 06.39

förra månaden 4,17 milj kr, ungefär som den 3:a som såldes på Torsvikssvängen.
Datum | Adress | kvm | milj kr |
1 rum | |||
9 jan | Tivedsvägen 1 | 42 | 1,93 |
16 jan | Karlavägen 29A | 39 | 2,23 |
26 jan | Bodalsvägen 3 | 39 | 2,53 |
2 rum | |||
10 jan | Larsbergstorget 5 | 52 | 2,70 |
13 jan | Bodalsvägen 3 | 60 | 3,50 |
14 jan | Väpnarstigen 1 | 61 | 2,63 |
14 jan | Baggebytorget 5B | 64 | 2,60 |
17 jan | Lillåkersvägen 48 | 65 | 2,80 |
19 jan | Agavägen 12 | 42 | 2,45 |
21 jan | Björnvägen 12 | 46 | 3,35 |
21 jan | Högnäsvägen 9 | 62 | 2,8 |
21 jan | Fregattvägen 4 | 59 | 2,76 |
21 jan | Gavelvägen 3 | 60 | 3,10 |
21 jan | Tivedsvägen 3 | 58 | 2,33 |
23 jan | Bodalsvägen 4 | 61 | 3,23 |
24 jan | Källängsvägen 9 | 60 | 3,05 |
27 jan | Björnvägen 10 | 59 | 3,45 |
28 jan | Oskarsvägen 69B | 55 | 2,90 |
30 jan | Gavelvägen 7 | 56 | 2,65 |
31 jan | Aspnäsvägen 14 | 33 | 1,98 |
3 rum | |||
7 jan | Mittvägen 1J | 81 | 4,60 |
14 jan | Torsvikssvängen 56 | 65 | 4,50 |
15 jan | Källängsvägen 55 | 63 | 3,15 |
16 jan | Prismastigen 1 | 74 | 5,10 |
18 jan | Högnäsvägen 2 | 80 | 3,35 |
21 jan | Stenkilsvägen 4 | 59 | 2,98 |
23 jan | Torsvikssvängen 43 | 64 | 4,13 |
23 jan | Källängsvägen 63 | 87 | 4,45 |
23 jan | Banvägen 15 | 73 | 3,20 |
24 jan | Källängsvägen 69 | 70 | 3,80 |
27 jan | Bredablicksvägen 9A | 59 | 3,48 |
27 jan | Torsvikssvängen 41 | 66 | 4,50 |
29 jan | Slipvägen 4 | 95 | 6,50 |
29 jan | Pyrolavägen 24 | 70 | 3,38 |
29 jan | Larsbergsvägen 53 | 92 | 6,00 |
30 jan | Torsvikssvängen 10 | 65 | 5,00 |
4 rum | |||
12 jan | Gavelvägen 14 | 116 | 7,25 |
15 jan | Torsvikssvängen 17 | 84 | 6,30 |
15 jan | Prismastigen 1 | 102 | 6,25 |
15 jan | Larsbergsvägen 55 | 113 | 7,05 |
28 jan | Terrängvägen 5 | 78 | 4,75 |
30 jan | Centralvägen 3 | 110 | 7,45 |
5 rum | |||
12 jan | Fregattvägen 8 | 126 | 6,15 |
16 jan | Bodalsvägen 22 | 125 | 7,33 |
20 jan | Askrikevägen 17B | 64 | 4,85 |
Villor och radhus

13,7 milj kr, men då såldes ett par extremt dyra hus vilket drog upp priset.
På Klotmurklevägen ligger detta hus, som såldes för 9,95 milj kr.
Datum | Adress | kvm | tomt | milj kr |
2 jan | Ängsklockevägen 15 | 100 | 251 | 8,20 |
3 jan | Riddarvägen 18A | 200 | 860 | 13,85 |
15 jan | Rödstuguvägen 52 | – | 805 | 8,20 |
15 jan | Klotmurklevägen 4 | 176 | 514 | 9,95 |
15 jan | Bergtrollsvägen 5 | 56 | 1000 | 6,30 |
17 jan | Vattenvägen 9 | 210 | 1162 | 13,05 |
18 jan | Drottningvägen 29 | 181 | 1005 | 13,4 |
21 jan | Drottningvägen 27A | 180 | 1109 | 15,00 |
21 jan | Gåshagaleden 87 | 72 | 1058 | 6,01 |
23 jan | Dannemansvägen 18 | 127 | 166 | 8,20 |
24 jan | Skidåkarvägen 15 | 171 | 753 | 13,25 |
26 jan | Korsfararvägen 26 | 111 | 204 | 7,58 |
29 jan | Klarbärsvägen 49 | 196 | 385 | 9,15 |
31 jan | Drottningvägen 3B | – | 1002 | 8,00 |
Priserna är hämtade från Booli slutpriser. Slutpriser betyder "sista bud" men det är därmed inte säkert att dessa lägenheter och hus faktiskt säljs för detta pris. Köparen kan exempelvis dra tillbaka köpet. Slutpriset är emellertid en bra indikator på vilket pris bostadsrätter och villor på Lidingö faktiskt säljs för.
Redaktör: Petra Wågskär