
Högsta priset för en villa på Lidingö i februari blev detta hus i Brevik; 25 milj kr.
Lidingö3 mars 2021 kl 04.39
Bostadspriserna verka stiga. Den dyraste villan som såldes på Lidingö under februari var ett hus i Brevik på 25 milj kr, enligt boprissajten Booli, från vilken vi hämtar uppgifterna om slutpriser. Den dyraste lägenheten var en 5-rummare på 148 kvm på Herserudsvägen som gick för 13,5 milj kr. Genomsnittspris för en villa i februari var 15,31 milj kr. I januari var det 13,55 milj kr. Kvadratmeterpriset för en lägenhet var 62 000 kr mot 62 340 kr i januari.
Datum | Adress | kvm | milj kr | per kvm |
Lägenheter 1-1,5 rum | ||||
2 | Bodalsvägen 37 | 38,5 | 2,4 | 62 200 |
2 | Högnäsvägen 17 | 42 | 2,55 | 60 700 |
3 | Björnvägen 8A | 36 | 2,6 | 72 200 |
12 | Drottningvägen 5B | 29 | 2,5 | 86 200 |
19 | Lärargården 5 | 45 | 2,8 | 62 200 |
2 rum | ||||
1 | Torsvikssvängen 39 | 44 | 2,9 | 66 200 |
2 | Södra Kungsvägen 234 | 63 | 2,8 | 44 400 |
3 | Torsvikssvängen 4B | 54 | 3,65 | 67 600 |
4 | Högnäsvägen 5 | 57 | 2,9 | 50 900 |
9 | Prismastigen 5 | 53 | 4,5 | 84 900 |
10 | Torsvikssvängen 4A | 57 | 3,15 | 55 300 |
11 | Torsvikssvängen 41 | 53,5 | 3,65 | 68 000 |
14 | Södra Kungsvägen 70 | 50 | 2,7 | 54 000 |
16 | Larsbergstorget 5 | 57 | 2,7 | 47 300 |
17 | Högnäsvägen 1 | 57 | 3,32 | 58 200 |
27 | Källängsvägen 65 | 56,5 | 3,25 | 57 500 |
3 rum | ||||
3 | Kostervägen 26 | 77,5 | 4,35 | 56 100 |
8 | Källängsvägen 6 | 72 | 3,8 | 52 800 |
9 | Torsvikssvängen 43 | 64 | 5,05 | 78 900 |
10 | Lojovägen 40 | 78 | 3,9 | 50 000 |
16 | Pyrolavägen 26 | 69,5 | 3,95 | 56 800 |
19 | Torsvikssvängen 19 | 78 | 5,68 | 72 800 |
19 | Pyrolavägen 52 | 67 | 3,48 | 51 900 |
19 | Agavägen 21 | 6,63 | ||
23 | Periskopvägen 4 | 84 | 7,6 | 90 500 |
24 | Tivedsvägen 11 | 60 | 2,85 | 47 500 |
24 | Kostervägen 26 | 76 | 3,85 | 50 700 |
27 | Källängsvägen 56 | 74 | 3,7 | 50 000 |
4 rum | ||||
1 | Kyrkvägen 40 | 75 | 5,2 | 69 300 |
3 | Väpnarstigen 7 | 88 | 3,95 | 44 900 |
3 | Lojovägen 48 | 104,5 | 5,75 | 55 000 |
5 | Torsvikssvängen 17 | 84 | 6,0 | 71 400 |
6 | Gavelvägen 12 | 111 | 8,2 | 73 900 |
12 | Kolmårdsvägen 10 | 98 | 6,02 | 61 400 |
16 | Källängsvägen 34 | 87 | 4,25 | 48 900 |
17 | Källängsvägen 28 | 86,5 | 3,95 | 45 700 |
17 | Källängsvägen 6 | 93 | 5,0 | 53 800 |
23 | Kolmårdsvägen 13 | 95 | 4,7 | 49 500 |
25 | Karins Allé 10 | 106 | 6,5 | 61 300 |
5 rum | ||||
3 | Prismastigen 4 | 139 | 12,65 | 91 000 |
9 | Kostervägen 7 | 128 | 7,10 | 55 500 |
25 | Herserudsvägen 21A | 148 | 13,5 | 91 200 |
26 | Agavägen 21 | 102 | 9,40 | 92 200 |
7 rum | ||||
3 | Gavelvägen 5 | 156 | 6,70 | 42 900 |
Villor
Datum | Adress | kvm | tomt | milj kr |
1 | Capellavägen 18 | 191 | 1908 | 23,90 |
1 | Ängsklockevägen 17 | 100 | 243 | 8,55 |
1 | Stenbitsvägen 30B | 200 | 752 | 15,5 |
1 | Neptunivägen 5 | 166 | 928 | 13,68 |
1 | Högbergavägen 8 | 149 | 678 | 11,00 |
1 | Klarbärsvägen 15 | 182 | 386 | 12,48 |
4 | Ollonstigen 11 | 142 | 1114 | 10,20 |
5 | Svedjevägen 39 | 142 | 325 | 8,73 |
8 | Tallbergsvägen 3 | 129 | 298 | 8,15 |
8 | Spättvägen 22 | 150 | 1350 | 12,75 |
9 | Tjädervägen 21 | 220 | 946 | 15,09 |
9 | Tallrisstigen 3 | 84 | 221 | 9,08 |
10 | Bragevägen 5A | 238 | 1285 | 21,40 |
12 | Klippuddsstigen 5 | 321 | 1758 | 25,00 |
12 | Västra Allén 9 | 105 | 910 | 12,45 |
15 | Friggavägen 12 | 182 | 1291 | 20,5 |
15 | Bergsvägen 46B | 261 | 1112 | 37,00 |
16 | Krokusvägen 27 | 147 | 887 | 13,90 |
20 | Grenstigen 1 | 100 | 1118 | 14,30 |
20 | Hagtornstunet 15 | 99 | 172 | 8,63 |
20 | Skridskovägen 11 | 133 | 339 | 11,30 |
20 | Videvägen 6 | 197 | 1276 | 17,00 |
22 | Gåshaga Brygga 63 | 226 | 228 | 20,75 |