Radhus för 22,7 miljoner kr

Sveriges dyraste radhus? De fina radhusen vid Hersby skola har alltid kostat en slant, men nu blev det rekor.
Lidingö4 oktober 2021 kl 04.36

Bopriserna i september har ökat för bostadsrätter till 66 713 kr/kvm mot
61 802 kr i augusti.

Högsta kvadratmeterpris fick en femma på Antilopvägen för 117 900 kr/kvm samt en tvåa på Agavägen för 117 500 kr/kvm.

När det gäller villor så fortsätter trenden med höga priser. Snittpriset hamnade på 16,48 milj kr. Förra månaden var det 18,25 milj kr, men det priset var något missvisande på grund av få sålda objekt, varav ett par mycket dyra.

Värt att notera är att ett radhus på Åkervägen gick för 22,7 miljoner, vilket förmodligen gör det till det dyraste radhuset på Lidingö.

Denna månad har vi även lagt in pris per kvadratmeter för villor. Det är naturligtvis fler faktorer som spelar in på priset, men det är ändå intressant att se. Billigast 63 000 kr per kvadratmeter, dyrast 190 000 kr per kvadratmeter.

Bostadsrätter

Datum Adress kvm pris mkr pris/kvm
1-1,5 rum
2 sep Kolmårdsvägen 49  26 1,48 56 700
2  sep Aspnäsvägen 6  16 1,45 90 600
2  sep Fregattvägen 10  35 2,35 67 100
4 sep Fregattvägen 4  34,5 2,27 65 700
9 sep Mittvägen 1B  37 2,45 66 200
10 sep Stockholmsv 43A  37,5 2,45 65 300
14 sep Drottningvägen 5A  37 2,25 60 800
14 sep Bodalsvägen 3  39 2,43 62 200
16 sep Väpnarstigen 1  27 1,8 66 500
16 sep Stenkilsvägen 2  36 2,18 60 400
16 sep Bodalsvägen 35  38,5 2,41 62 600
17  sep Väpnarstigen 10  33 2,23 67 400
21 sep Högsätravägen 26  40,5 2,05 50 900
25 sep Högsätravägen 22  33 2,1 63 300
28 sep Bodalsvägen 33  38,5 2,43 63 000
2 rum
1 sep Prismastigen 3  48 4,3 89 600
2 sep Tivedsvägen 5  44,5 1,9 42 800
3 sep Torsvikssvängen 12  52 4,2 80 800
3 sep S:a Kungsvägen 236  63 3,2 50 800
3 sep Larsbergsvägen 55  47,5 3,1 65 300
4 sep Lojovägen 34  63 2,85 45 300
8 sep Periskopvägen 4  53 4,63 87 300
8 sep Björnvägen 12  56,5 4,11 72 700
8 sep Motionsvägen 5  64,5 4,6 71 500
9 sep Källängsvägen 9  60 3,05 50 800
9 sep Björnvägen 12  46 2,97 64 600
9 sep Kyrkvägen 40  47 3,25 69 100
9 sep Torsvikssvängen 37  44 2,95 67 000
10  sep Herserudsvägen 1  80 5,45 68 100
10 sep Prismastigen 5  53 4,75 89 600
11 sep Väpnarstigen 12  52 2,5 48 100
12 sep Bodalsvägen 12  61 3,53 57 800
13 sep Skolvägen 10  54,5 3,4 62 400
13  sep Agavägen 21  40 4,7 117 500
14  sep Källängsvägen 9  60 2,9 48 300
16  sep Pyrolavägen 48  59,5 2,55 42 900
17 sep Vasavägen 9  57 3,9 68 400
17  sep Carl Milles väg 7  67 6,4 95 500
19 sep Bodalsvägen 7  60 3,0 49 900
20 sep Periskopvägen 6  48 3,9 81 300
22 sep Lillåkersvägen 22  64,5 2,7 41 700
24 sep Bodalsvägen 20  43 2,65 61 600
27 sep Ordensbacken 5  56 3,77 67 200
28 sep Björnvägen 12  56,5 3,72 65 800
29 sep Kyrkvägen 32B  58 3,1 53 400
29 sep Åkervägen 27C  48 2,85 59 400
29 sep Agavägen 12  42 2,5 59 500
3 rum
2  sep Torsvikssvängen 30  72 5,65 78 500
2  sep Lillåkersvägen 7  72,5 3,65 50 200
2 sep Källängsvägen 11  75 4,2 56 000
2 sep Prismastigen 2  86 7,2 83 700
3 sep N:a Hamnprom 7  71 5,43 76 400
5 sep Farkostvägen 1  75,5 4,45 58 900
7 sep Larsbergstorget 5  51 2,8 54 900
10 sep Agavägen 10  59 3,43 58 100
13  sep Agavägen 76  77 5,85 76 000
15 sep Pyrolavägen 28  69,5 3,95 56 800
16 sep Källängsvägen 34  87 4,9 56 300
17  sep Herserudsvägen 2C  77 4,7 60 900
17 sep Herserudsvägen 6  77,5 6,0 77 500
19 sep Bodalsvägen 12  77 4,35 56 500
22 sep Källängsvägen 75  70 4,05 57 900
22 sep Herserudsvägen 2B  77 4,7 61 000
28 sep Radiovägen 19  85 7,85 92 400
28 sep Torsvikssväng 30  72 5,55 77 100
29  sep Vasavägen 5  69,5 4,8 69 000
         
4 rum
7 sep Kostervägen 7  77 5,2 67 500
8 sep Björnvägen 4  102 9,35 91 700
10 sep Källängsvägen 6  93 4,7 50 500
16  sep Källängsvägen 32  102 6,3 61 800
22  sep Bodalsvägen 12  91 6,0 65 900
         
5 rum
21  sep Antilopvägen 5B  126 14,85 117 900
         
7 rum  
15  sep Makrillvägen 13A  150 13,8 92 000

Villor

Datum Adress kvm tomt pris mkr /kvm kkr
1 sep Äppelstigen 6  108 152 9,1 84,3
1  sep Patron Haralds v 9  202 896 14,65 72,5
2  sep Korsfararvägen 106  110 234 9,85 89,5
3 sep Vattentornsv 5  244 1 251 17,5 71,7
4 sep Törnrosvägen 48  137 360 15,1 110,2
7 sep Constantiav 50  100 1 318 17,25 172,5
9  sep Tulevägen 11B  314 1 363 27,5 87,6
9 sep Enbärsvägen 4  163 1 027 13,6 83,4
10  sep Bovägen 16  190 842 16,0 84,2
10 sep Högbergav 16  211 1 064 16,0 75,8
13 sep Almtunet 6  117 398 11,0 94,0
15 sep Korsfararv 182  125 9,6 76,8
15 sep Punschvägen 11  55 1 747 10,5 190,9
16 sep Åkervägen 5  165 449 22,7 137,6
17 sep Klöverbacken 3A  228 961 14,5 63,6
17 sep Bovägen 22  148 191 11,9 80,4
19 sep Ankarvägen 2  178 877 18,85 105,9
19  sep Toppmurklev 22  183 537 14,3 78,1
20 sep Skyttevägen 18  175 1 181 27,0 154,3
20 sep Skridskovägen 10  133 313 12,6 94,7
20 sep Stureplatån 27  160 15,3 95,6
21 sep Slånbärsvägen 39B  173 1 328 14,5 83,8
22 sep Ceremonimästarv 5  155 543 13,5 87,1
22 sep Gåshagavägen 37  140 817 15,6 111,4
23 sep Constantiav 34  195 1 452 31,0 159,0
24 sep Karpvägen 34  192,5 957 17,0 88,3
24 sep Vendevägen 9B  258 1 193 21,62 83,8
24 sep Floravägen 24  132 1 105 17,0 128,8
30 sep S:a Kungsv 216G  87 155 8,8 101,1
30 sep Ollonstigen 8  190 958 16,2 85,3

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *