
Lidingö hör till en av de kommuner i Sverige som höjer VA-taxan mest. Det visar en rapport från intresseorganisationen Nils Holgerssongruppen.
Lidingö hamnar på plats 14 bland av de kommuner som höjer taxan. Skillnaderna mellan kommunerna är stora. För 10 procent av kommunerna ökar priserna med 10 procent eller mer. För 69 kommuner sker ingen höjning eller sänkning alls. Det finns även de kommuner som sänker taxan.
Medelårskostnaden för landets kommuner är 4 880 kronor för en genomsnittlig lägenhet. På Lidingö är motsvarande kostnad 2 885 kr, vilket är lågt, om man ser till alla kommuner. Lidingö har den nionde lägsta avgiften.
Generellt är VA-kostnaden som högst i kust- och glesbygdskommuner som Strömstad, Tjörn, Norrtälje och Nordanstig, medan den är som lägst i tätbebyggda kommuner som Stockholm, Huddinge och Västerås.
Klimatförändringarna ställer stora krav på en modernisering och klimatanpassning av Sveriges VA-nät – vilket sannolikt kommer innebära höjda avgifter för hushållen framöver.
Kommun | VA 2019 | VA 2020 | Prisökning [%] |
Pajala | 62,48 | 80,21 | 28,4 |
Alingsås | 59,59 | 73,63 | 23,5 |
Sala | 45,97 | 56 | 21,8 |
Vindeln | 71,02 | 84,63 | 19,2 |
Gävle | 44,05 | 52,25 | 18,6 |
Emmaboda | 76,19 | 89,67 | 17,7 |
Mörbylånga | 91,88 | 107,96 | 17,5 |
Partille | 63,29 | 73,81 | 16,6 |
Perstorp | 74,73 | 87,04 | 16,5 |
Örebro | 37,58 | 43,58 | 16,0 |
Vingåker | 92,44 | 107,18 | 15,9 |
Älvdalen | 93,94 | 108,03 | 15,0 |
Ljusdal | 74,97 | 86,23 | 15,0 |
Lidingö | 37,64 | 43,28 | 15,0 |
Skellefteå | 64,59 | 73,65 | 14,0 |
Krokom | 86,95 | 98,26 | 13,0 |
Enköping | 69,27 | 78,29 | 13,0 |
Åmål | 64,59 | 73,65 | 12,9 |
Hörby | 86,95 | 98,26 | 12,8 |
Uppsala | 53,90 | 60,60 | 12,4 |
Tjugo i topp för de kommuner som höjer VA-taxan mest. Lidingö på en 14:e plats.
Kommun | VA 2019 | VA 2020 | Prisökning [%] |
Solna | 24,67 | 24,67 | 0,0 |
Huddinge | 28,74 | 30,17 | 5,0 |
Stockholm | 28,74 | 30,17 | 5,0 |
Västerås | 32,94 | 35,94 | 9,1 |
Halmstad | 38,43 | 38,43 | 0,0 |
Danderyd | 37,23 | 40,57 | 9,0 |
Motala | 40,7 | 40,96 | 0,6 |
Botkyrka | 38,66 | 41,17 | 6,5 |
Lidingö | 37,64 | 43,28 | 15,0 |
Tibro | 42,08 | 43,34 | 3,0 |
Örebro | 37,58 | 43,58 | 16,0 |
Sigtuna | 41,8 | 44,26 | 5,9 |
Avesta | 41,23 | 44,36 | 7,6 |
Sundbyberg | 44,63 | 44,63 | 0,0 |
Helsingborg | 40,56 | 44,75 | 10,3 |
Linköping | 44,55 | 45,45 | 2,0 |
Surahammar | 45,78 | 45,78 | 0,0 |
Malmö | 42,67 | 46,33 | 8,6 |
Lund | 45,15 | 46,35 | 2,6 |
VA-taxan för de 20 billigaste kommunerna. Lidingö på en niondeplats.