
Denna villa på Storholmen var det billigaste objektet som såldes inom Lidingö stad.
Lidingö3 november 2020 kl 05.49
I oktober sjönk genomsnittspriset för villor till 12,05 milj kronor. För halva den pengen kunde du köpt en villa på Storholmen, som blev det billigaste objektet under månaden med 6,1 milj kr. Lägenhetspriserna ligger oförändrat på drygt 59 000 kr/kvm.
Villor | |||||
Datum | Adress | kvm | tomt | milj kr | typ |
1 okt | Spättvägen 2 | 131 | 1 921 | 11,90 | Villa |
1 okt | Sylvestervägen 6 | 153 | 1 275 | 13,35 | Villa |
1 okt | Nilstorpsvägen 86 | 144 | 717 | 10,10 | Villa |
2 okt | Storholmsvägen 43 | 58 | 1 289 | 6,10 | Villa |
3 okt | Elfviksvägen 29 | 240 | 1 735 | 14,25 | Villa |
4 okt | Zetterbergsvägen 8 | 127 | 1 010 | 12,25 | Villa |
6 okt | Elinshällsvägen 23A | 123 | ? | 11,50 | Kedjehus |
5 okt | Vråkvägen 25 | 192 | 910 | 11,80 | Villa |
7 okt | Nypontunet 8 | 118 | 233 | 8,71 | Villa |
7 okt | Norrkroken 10 | 303 | 1 038 | 19,50 | Villa |
8 okt | Spättvägen 22 | 150 | 1 350 | 12,75 | Villa |
9 okt | Neptunivägen 5 | 202 | 928 | 13,68 | Villa |
12 okt | Ängsklockevägen 17 | 124 | 243 | 8,55 | Villa |
12 okt | Svalvägen 21 | 173 | 1252 | 14,00 | Villa |
12 okt | Askrikevägen 27 | 190 | 907 | 19,50 | Villa |
13 okt | Nautilusvägen 1 | 192 | 726 | 17,50 | Villa |
13 okt | Sporrvägen 17 | 141 | 218 | 9,10 | Villa |
14 okt | Boktunet 9 | 134 | 361 | 8,70 | Villa |
14 okt | Drabantvägen 7B | 120 | 1 151 | 12,30 | Villa |
15 okt | Ängsklockevägen 50B | 102 | 1 217 | 7,50 | Parhus |
15 okt | Asktunet 15 | 135 | 220 | 8,30 | Radhus |
15 okt | Svedjevägen 39 | 142 | 325 | 8,73 | Radhus |
18 okt | Höguddsvägen 35 | 151 | 788 | 11,10 | Villa |
19 okt | Solrosvägen 2 | 250 | 1 140 | 19,0 | Villa |
19 okt | Skogsklockevägen 72 | 108 | 224 | 8,40 | Radhus |
19 okt | Tallbergsvägen 3 | 162 | 298 | 8,15 | Kedjehus |
20 okt | Ängsklockevägen 67 | 115 | 170 | 7,00 | Radhus |
21 okt | Yxstigen 9 | 128 | 362 | 10,35 | Villa |
25 okt | Sporrvägen 4 | 175 | 369 | 10,40 | Radhus |
23 okt | Saltsjövägen 41 | 122 | 1 222 | 13,40 | Villa |
25 okt | Sylvestervägen 4 | 320 | 1 407 | 25,80 | Villa |
25 okt | Sporrvägen 4 | 175 | 369 | 10,40 | Radhus |
28 okt | Herrgårdsstigen 15 | 124 | 255 | 9,15 | Radhus |
28 okt | Saturnusringen 1 | 222 | 1 665 | 16,65 | Villa |
Genomsnittpris 12,05mkr. Förra månaden: 13,17mkr
Bostadsrätter
Datum | Adress | kvm | milj kr | m²/pris |
1-1,5 rum | ||||
8 okt | Fregattvägen 10 | 35 | 2,60 | 75 362 |
28 okt | Kolmårdsvägen 43 | 39 | 1,85 | 47 436 |
29 okt | Källängsvägen 59 | 19 | 1,60 | 83 947 |
29 okt | Högsätravägen 17B | 36 | 2,40 | 66 482 |
2rum | ||||
2 okt | Herserudsvägen 8 | 62 | 4,03 | 64 919 |
6 okt | Oskarsvägen 80 | 29 | 2,25 | 77 58 |
13 okt | Källängsvägen 12 | 54 | 2,68 | 49 537 |
13 okt | Svalvägen 36 | 54 | 2,72 | 50 841 |
14 okt | Agavägen 19 | 40 | 3,75 | 93 750 |
14 okt | Agavägen 12 | 42 | 2,40 | 57 024 |
15 okt | Södra Kungsvägen | 63 | 3,75 | 59 524 |
15 okt | Motionsvägen 2 | 64 | 3,23 | 50 078 |
16 okt | Prismastigen 2 | 51 | 3,50 | 68 627 |
21 okt | Väpnarstigen 10 | 61 | 2,90 | 47 776 |
21 okt | Carl Milles | 67 | 5,70 | 85 075 |
21 okt | Kolmårdsvägen 59 | 58 | 2,20 | 37 931 |
27 okt | Källängsvägen 55 | 49 | 2,75 | 56 122 |
28 okt | Fregattvägen 8 | 36 | 2,20 | 61 972 |
29 okt | Björnvägen 12 | 46 | 2,70 | 58 696 |
3 rum | ||||
1 okt | Bredablicksvägen 9B | 59 | 3,45 | 58 475 |
2 okt | Agavägen 80 | 85 | 8,70 | 102 353 |
7 okt | Högsätravägen 13 | 78 | 3,05 | 39 052 |
7 okt | Skepparkroken 14 | 103 | 7,25 | 70 388 |
8 okt | Motionsvägen 3 | 78 | 4,60 | 59 126 |
9 okt | Lillåkersvägen 52 | 78 | 3,10 | 39 744 |
9 okt | Högsätravägen 11 | 78 | 3,20 | 40 973 |
10 okt | Kostervägen 7 | 76 | 3,70 | 48 684 |
11 okt | Agavägen 19 | 55 | 4,49 | 81 545 |
11 okt | Fregattvägen 8 | 79 | 4,10 | 51 899 |
13 okt | Pyrolavägen 26 | 70 | 2,70 | 38 849 |
13 okt | Hövdingevägen 7B | 88 | 4,60 | 52 036 |
13 okt | Aspnäsvägen 4 | 72 | 3,10 | 42 986 |
13 okt | Kostervägen 7 | 77 | 3,61 | 46 883 |
14 okt | Högnäsvägen 5 | 80 | 3,68 | 45 938 |
16 okt | Agavägen 76 | 79 | 5,30 | 67 089 |
18 okt | Torshammarvägen 12B | 61 | 4,00 | 65 574 |
18 okt | Hamnvägen 4 | 131 | 9,20 | 70 229 |
20 okt | Högsätravägen 13 | 78 | 3,23 | 41 357 |
26 okt | Herserudsvägen 9E | 61 | 4,50 | 73 770 |
26 okt | Kyrkvägen 34 | 62 | 3,62 | 58 387 |
28 okt | Frimurarevägen 16 | 77 | 4,45 | 57 792 |
29 okt | Torsvikssvängen 12 | 65 | 4,75 | 73 077 |
31 okt | Herserudsvägen 10 | 77 | 4,70 | 60 724 |
31 okt | Lojovägen 71 | 78 | 3,20 | 40 805 |
4 rum | ||||
2 okt | Bodalsvägen 4 | 90 | 4,70 | 52 222 |
2 okt | Kyrkvägen 32A | 98 | 6,13 | 62 500 |
3 okt | Högsätravägen 31 | 91 | 3,35 | 36 690 |
7 okt | Hövdingevägen 9 | 80 | 4,45 | 55 625 |
7 okt | Ordensbacken 6 | 116 | 8,30 | 71 861 |
7 okt | Larsbergsvägen 43 | 113 | 7,00 | 62 222 |
9 okt | Högsätravägen 17 | 91 | 3,75 | 41 073 |
15 okt | Lillåkersvägen 73 | 89 | 4,88 | 54 775 |
22 okt | Karins Allé | 110 | 7,07 | 64 214 |
22 okt | Pyrolavägen 53 | 78 | 3,75 | 48 077 |
23 okt | Bodalsvägen 20 | 95 | 4,85 | 51 053 |
29 okt | Gavelvägen 8 | 103 | 6,15 | 59 709 |
5 rum | ||||
2 okt | Optikvägen 11 | 130 | 12,75 | 98 077 |
31 okt | Västra Allén | 100 | 5,45 | 54 719 |
6 rum | ||||
19 okt | Gavelvägen 13 | 213 | 12,00 | 56 338 |
Genomsnittligt kvadratmeterpris: 59 145 kr. Förra månaden: 59 477 kr