Lika som bär? Olika pris!

Tillsynes lika på utsidan, men skillnad i pris och storlek.
Lidingö5 november 2021 kl 04.15

I oktober har bopriserna minskat i Sverige, utom när det gäller storstadsregionerna. På Lidingö kan vi se både en ökning och en minskning. Villorna har gått ner och borätterna upp. Men som vanligt gör vi en reservation för att underlaget är begränsat. Genomsnittspriset för en villa på Lidingö låg i oktober på 15,35 milj kr (förra månaden 16,48). Bostadsrätterna hade ett genomsnittspris per kvadratmeter på 68 425 kr (66 713 k i september).

Intressant att konstatera att är emellertid att priserna varierar väldigt mycket. Som vanligt är förklaringen "läget, läget och läget". En etta på Kolmårdsvägen kunde du köpa för 1,45 milj kr i oktober, medan du behövde betala 1,75 milj kr för en etta på Torsvikssvängen. Skillnaden är att den i Käppala är på 26 kvm, vilket blev 55 800 kr/kvm, medan den i Torsvik bara är 18 kvm, vilket gjorde att kvadratmeterpriset blev 96 600 kr. De dyraste bostadsrätterna verkar finnas i Dalenum. Där ligger kvadratmeterpriserna i flera fall på över 100 000 kr.

De flesta villor har nu ett kvadratmeterpris på över 100 000 kr. Toppade denna månad gjorde en villa på Primulavägen på 126 400 kr/kvm. Högsta pris denna månad fick en villa på Hersbyvägen som gick för 26 milj kr. Endast två villor såldes för under 10 miljoner kr. Båda dessa var radhus.

Bostadsrätter
DatumAdresskvmpris Mkrpris/kvm
1 rum
4 oktBjörnvägen 8B312,580 600
5 oktLäroverksvägen 27D352,5572 900
8 oktKällängsvägen 1338,52,3861 800
13 oktBjörnvägen 14433,2575 600
17 oktLillåkersvägen 36331,7352 000
19 oktKolmårdsvägen 41261,4555 800
19 oktPyrolavägen 3139,52,358 200
21 oktTorsvikssvängen 27191,8396 100
29 oktDrottningvägen 5B292,2577 600
29 oktTorsvikssvängen 15181,7596 900
     
2 rum
1 oktLärargården 7413,380 500
2 oktLäroverksvägen 31C603,5559 200
5 oktBodalsvägen 3759,53,8564 700
6 oktMittvägen 1412,868 200
7 oktTorsvikssvängen 35523,4566 300
8 oktPyrolavägen 39442,556 800
11 oktRadiovägen 15614,4573 000
12 oktKolmårdsvägen 5954,52,647 600
12 oktTivedsvägen 544,52,1548 400
14 oktBjörnvägen 11643,656 300
14 oktOptikvägen 9544,481 500
14 oktKällängsvägen 9602,948 300
15 oktLarsbergstorget 5542,6549 100
15 oktLillåkersvägen 4464,52,741 800
17 oktBjörnvägen 4664,9575 100
24 oktHerserudsvägen 8624,6575 000
24 oktAskrikevägen 17645,6387 900
25 oktLojovägen 18672,9544 000
25 oktStenkilsvägen 2593,457 500
26 oktKällängsvägen 9603,050 000
26 oktOdenvägen 1A472,9863 300
26 oktKolmårdsvägen 65622,438 700
27 oktBjörnvägen 14433,479 100
29 oktSkolvägen 4412,7867 700
     
3 rum
1 oktBodalsvägen 45774,7461 500
3 oktGranitvägen 11103,512,8123 700
4 oktPyrolavägen 2069,53,043 200
7 oktHögnäsvägen 1803,645 000
10 oktHögsätravägen 3264,53,2750 600
12 oktTorsvikssvängen 26785,7573 700
13 oktKällängsvägen 85734,054 800
15 oktHögsätravägen 27783,2341 300
15 oktPyrolavägen 2669,54,564 700
16 oktBredablicksvägen 9B775,470 100
20 oktLarsbergstorget 5723,6851 000
20 oktKostervägen 22643,5555 500
21 oktTorsvikssvängen 43644,875 100
23 oktBergsvägen 61B109,59,7589 000
27 oktLarsbergsvägen 5191,56,267 800
28 oktKällängsvägen 6873,54,459 900
28 oktTrossvägen 41129,080 400
28 oktVesslevägen 4784,4356 700
29 oktVesslevägen 2734,2357 900
29 oktSlipvägen 61319,6573 700
     
4 rum
1 oktAgavägen 76997,2573 200
4 oktPeriskopvägen 69812,0122 400
6 oktAgavägen 8743,9553 400
13 oktKällängsvägen 6934,7551 100
13 oktPrismastigen 21019,6595 500
15 oktHerserudsvägen 2D106,57,1366 800
16 oktPyrolavägen 45783,9550 600
22 oktLarsbergsvägen 45112,58,071 100
25 oktTerrängvägen 1101,56,563 900
26 oktBodalsvägen 12915,762 600
27 oktBjörnvägen 14776,381 800
28 oktOptikvägen 8B969,6100 000
29 oktPrismastigen 211611,094 800
29 oktPrismastigen 610313,5131 100
31 oktPyrolavägen 39783,848 700
31 oktGavelvägen 161159,784 300
     
5 rum
7 oktKällängsvägen 321026,260 800
16 oktPyrolavägen 351076,3559 300
20 oktReflektorstigen 211915,0126 100
     
6 rum
12 oktLojovägen 73128,58,0862 900

Villor
DatumAdresskvmtomtpris mkrpris/kvm
6 oktSödra Kungsvägen 303121118011,695 900
6 oktPrimulavägen 4127108316,05126 400
7 oktSälgstigen 1816423811,2568 600
7 oktApeltunet 31192709,4979 700
8 oktSlåntunet 211338911,097 300
9 oktStockholmsvägen 8324696021,989 000
11 oktVapenstigen 819089223,75125 000
13 oktMastvägen 413922313,093 500
15 oktMastvägen 813022313,3102 300
19 oktSälgstigen 19841799,23109 800
21 oktHersbyvägen 1325396626,0102 800
22 oktHögbergavägen 327772416,358 800
22 oktLaxvägen 515976714,289 300
26 oktGrenstigen 3203116618,088 700
26 oktBarrstigen 3016142613,0581 100
26 oktConstantiavägen 14188137421,0111 700
27 oktVikbyvägen 2113245613,9105 300
29 oktValhallavägen 23116108513,3114 700

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *