Dyraste huset: 48,5 milj kr

Alpstigen 1 i Högberga var det dyraste sålda huset på Lidingö under november.
Lidingö9 december 2019 kl 06.13

48,5 miljoner kr blev det högsta priset för en villa på Lidingö under november. Villan ligger på Alpstigen i Högberga, inte långt från Högberga Gård. Men det var inte den dyraste villan som sålts i år. Rekordet var en villa i Kragenäs som gick för 59 milj kronor i januari i år.

Borätter

DatumAdresskvmmilj kr
1 –1,5 rum
12 nov Torsvikssvängen 21 26 1,77
14 nov Läroverksvägen 27D 35 2,20
19 nov Väpnarstigen 1 33 2,00
27 nov Källängsvägen 61 19 1,65
7 nov Oskarsvägen 80 29 2,06
7 nov Farkostvägen 1 26 1,72
28 nov Pyrolavägen 23 40 2,17
2–2,5 rum
6 nov Hövdingevägen 9 47 2,20
6 nov Gavelvägen 3 59 2,49
7 nov Oskarsvägen 69A 48 2,51
8 nov Högnäsvägen 9 62 2,67
8 nov Herserudsvägen 8 62 4,10
13 nov Torsvikssvängen 31 55 3,80
18 nov Skolvägen 12 55 3,30
18 nov Källängsvägen 7 58 2,40
19 nov Agavägen 80 71 4,70
22 nov Larsbergstorget 5 59 2,55
22 nov Läroverksvägen 27C 54 3,15
25 nov Björnvägen 13 53 2,79
26 nov Baggebytorget 5 32 2,25
29 nov Bodalsvägen 7 59 3,30
7 nov Högnäsvägen 15 63 2,58
15 nov Lillåkersvägen 7 64 2,70
3 rum
1 nov Källängsvägen 14 69 2,95
6 nov Hövdingevägen 13 70 3,18
6 nov Gavelvägen 8 86 4,60
7 nov Karlavägen 31B 69 3,90
10 nov Larsbergsvägen 43 92 5,45
11 nov Pyrolavägen 28 70 3,20
11 nov Björnvägen 14 77 4,50
12 nov Aspnäsvägen 10 72 3,67
13 nov Karlavägen 31B 69 3,75
16 nov Pyrolavägen 22 70 2,89
18 nov Agavägen 80 85 8,30
19 nov Askrikevägen 17 82 5,60
20 nov Högnäsvägen 4 80 3,10
21 nov Källängsvägen 6 72 2,97
22 nov Torsvikssvängen 32 73 5,30
27 nov Mittvägen 1E 81 4,75
28 nov Högsätravägen 13 78 3,00
4 rum
6 nov Pyrolavägen 55 78 3,05
8 nov Lillåkersvägen 26 91 3,64
9 nov Källängsvägen 16 101 4,10
15 nov Pyrolavägen 58 78 3,20
21 nov Hamnvägen 4 104 6,10
24 nov Gavelvägen 6 104 5,25
25 nov Karins Allé 106 5,65
27 nov Larsbergsvägen 49 113 6,50
29 nov Barkassvägen 3 82 4,20
6 rum
20 nov Gäddvägen 14 154 10,90

Radhus/kedjehus

DatumAdresskvmtomtmilj kr
1 nov Höguddsvägen 24D 111 341 8,35
1 nov Granbacksvägen 11 135 488 6,77
1 nov Korsfararvägen 54 110 204 7,30
1 nov Ängsklockevägen 55 115 162 6,70
11 nov Olvontunet 10 135 278 7,25
15 nov Milvägen 14 149 316 6,92
18 nov Lärktunet 2 114 326 7,40
22 nov Bovägen 19 128 431 8,10

Villor

1 nov Krabbvägen 1 132 1 079 17,07
1 nov Oskarsvägen 12 193 1 641 26,00
1 nov Alpstigen 1 390 2 516 48,50
1 nov Albavägen 9A 198 2 516 16,50
1 nov Södra Kungsvägen 163 1 414 11,15
2 nov Rönnvägen 4 176 1 162 11,40
4 nov Hersbyvägen 49 144 1 162 12,30
4 nov Skyttevägen 70 169 827 10,80
5 nov Pilvägen 21 150 1 018 12,40
5 nov Oxelvägen 4 240 259 13,15
6 nov Slånbärsvägen 33 196 909 11,75
6 nov Tallrisstigen 19 114 227 7,20
8 nov Duvholmen 7 70 5 345 6,83
14 nov Klarbärsvägen 42 120 392 6,40
15 nov Marsvägen 20 165 1 308 11,30
15 nov Klarbärsvägen 40 136 577 8,50
16 nov Konsul Bohmans 161 639 12,20
21 nov Drottningvägen 36 209 1 001 14,55
21 nov Enbärsvägen 7B 189 740 13,10
24 nov Kräftstigen 2 253 1 072 16,40
27 nov Valhallavägen 36 215 784 23,00
29 nov Blåklintsvägen 5 68 859 7,45
29 nov Hasseltunet 5 113 176 7,00

Priserna är hämtade från Booli slutpriser. Slutpriser betyder "sista bud" men det är därmed inte säkert att dessa lägenheter och hus faktiskt säljs för detta pris. Köparen kan exempelvis dra tillbaka köpet. Slutpriset är emellertid en bra indikator på vilket pris bostadsrätter och villor på Lidingö faktiskt säljs för.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *