
Den senaste veckan har 170 nya bekräftade fall av covid-19 rapporterats i Lidingö kommun. Det är ungefär samma nivå som under den föregående veckan (174). Sett till befolkningen har Lidingö haft 350 nya fall per 100 000 invånare, under den senaste veckan. Jämfört med resten av landet är det här en ganska genomsnittlig nivå.
I hela Stockholms län rapporterades 8 348 nya fall den senaste veckan, vilket är ungefär lika många som under den föregående vecka.
Kommunerna i länet med flest nya fall just nu (per capita)
Kommun | Nya fall (senaste 7 dagar) | Föregående 7 dagar | Utveckling | Per 100 000 inv. |
Nykvarn | 74 | 42 | ▲ | 660 |
Salem | 94 | 68 | ▲ | 550 |
Täby | 327 | 303 | ▲ | 450 |
Ekerö | 126 | 118 | ▲ | 440 |
Haninge | 368 | 323 | ▲ | 390 |
Botkyrka | 339 | 315 | ▲ | 360 |
Nacka | 379 | 367 | ▲ | 360 |
Solna | 300 | 255 | ▲ | 360 |
Lidingö | 170 | 174 | ▼ | 350 |
Vallentuna | 120 | 99 | ▲ | 350 |
Totalt har 12 409 personer på Lidingö fått sin första vaccindos fram till vecka 17, enligt Nationella vaccinationsregistret. Det innebär att 34 procent av den vuxna befolkningen på ön fått minst en dos.
Det är en lägre andel än många andra kommuner, men bland de bästa i Stockholms län. I hela Stockholms län har 504 153 doser getts ut fram till vecka 17, vilket motsvarar 27 procent av den vuxna befolkningen.

I Lidingö kommun har nu 90 procent av befolkningen över 70 år fått minst en vaccindos.
Vaccinerade per kommun i Stockholms län
Kommun | Antal vaccinerade med minst en dos | Andel (%) |
Norrtälje | 24 428 | 47 |
Vaxholm | 3 337 | 37 |
Nynäshamn | 8 017 | 35 |
Lidingö | 12 409 | 34 |
Danderyd | 8 300 | 34 |
Österåker | 11 783 | 33 |
Täby | 18 096 | 33 |
Ekerö | 6 773 | 32 |
Nykvarn | 2 558 | 31 |
Vallentuna | 7 735 | 30 |
Salem | 3 763 | 30 |
Värmdö | 10 350 | 30 |
Tyresö | 10 899 | 29 |
Upplands Väsby | 10 496 | 29 |
Sollentuna | 15 953 | 29 |
Järfälla | 17 582 | 28 |
Upplands-Bro | 6 346 | 28 |
Nacka | 21 404 | 27 |
Haninge | 18 731 | 26 |
Sigtuna | 9 451 | 25 |
Stockholm | 194 485 | 25 |
Södertälje | 18 845 | 24 |
Solna | 16 534 | 24 |
Huddinge | 20 565 | 24 |
Botkyrka | 16 125 | 22 |
Sundbyberg | 9 175 | 22 |
Informationen
om Coronaläget och vaccineringen kommer från Newsworthy som sammanställer varje
vecka en rapport om coronaviruset och vaccinering i Sverige, kommun för kommun
och län för län, baserat på statistik från Folkhälsomyndigheten.