
På Skepparkroken 12 i Gåshaga såldes den dyraste lägenheten i juni. 10,65 milj kr fick köparen betala för en sjurummare på 189 kvadratmeter
Lidingö3 juli 2019 kl 06.09
Bopriserna i juni enligt Booli.se. Den billigaste lägenheten såldes för 1,8 miljoner kronor och för det fick köparen 33 kvadratmeter på Högsätravägen 20. Den dyraste lägenheten som såldes i juni var en sjua på Skepparkroken i Gåshaga.
Slutpriser betyder "sista bud" och det är därmed inte säkert att dessa lägenheter faktiskt säljs för detta pris. Köparen kan exempelvis dra tillbaka köpet. Slutpriset är emellertid en bra indikator på vilket pris bostadsrätter och villor på Lidingö faktiskt säljs för.
1 rum | |||
Datum | Adress | kvm | milj kr |
4 jun | Mittvägen 1 | 37 | 2,25 |
18 jun | Drottningvägen 5 | 29 | 1,95 |
19 jun | Lillåkersvägen 36 | 40 | 2,30 |
24 jun | Högsätravägen 20 | 33 | 1,80 |
27 jun | Askrikevägen 17 | 33 | 2,25 |
1½ rum | |||
Datum | Adress | kvm | milj kr |
2 jun | Karlavägen 31 | 48 | 2,48 |
27 jun | Oskarsvägen 80 | 32 | 2,12 |
2 rum | |||
Datum | Adress | kvm | milj kr |
5 jun | Lillåkersvägen 2 | 65 | 2,37 |
10 jun | Björnvägen 1 | 59 | 3,35 |
13 jun | Källängsvägen 57 | 49 | 2,48 |
16 jun | Kostervägen 22 | 56 | 2,85 |
17 jun | Lillåkersvägen 19 | 62 | 2,65 |
19 jun | Herserudsvägen 8 | 62 | 3,20 |
19 jun | Läroverksvägen 31 | 45 | 2,01 |
25 jun | Torsvikssvängen 62 | 57 | 3,31 |
27 jun | Radiovägen 13 | 68 | 4,15 |
3 rum | |||
Datum | Adress | kvm | milj kr |
2 jun | Odenvägen 18 | 83 | 4,50 |
5 jun | Pyrolavägen 26 | 70 | 2,50 |
11 jun | Tykövägen 20 | 77 | 6,00 |
11 jun | Fregattvägen 4 | 72 | 3,60 |
17 jun | Bodalsvägen 14 | 75 | 3,33 |
17 jun | Prismastigen 1 | 81 | 4,78 |
19 jun | Radiovägen 13 | 85 | 5,70 |
26 jun | Källängsvägen 11 | 75 | 3,50 |
27 jun | Optikvägen 5 | 102 | 7,25 |
4 rum | |||
Datum | Adress | kvm | milj kr |
26 jun | Lillåkersvägen 61 | 72 | 3,50 |
5 rum | |||
Datum | Adress | kvm | milj kr |
1 jun | Källängsvägen 32 | 102 | 4,00 |
7 rum | |||
Datum | Adress | kvm | milj kr |
5 jun | Skepparkroken 12 | 189 | 10,65 |
Villor och radhus | ||||
Datum | Adress | kvm | Tomt | milj kr |
3 jun | Vinkelvägen 22 | 132 | 398 | 9,40 |
4 jun | Törners väg 78 | 133 | 283 | 6,60 |
4 jun | Ängsklockevägen 4 | 135 | 355 | 7,65 |
4 jun | Oxeltunet 10 | 127 | 344 | 7,70 |
5 jun | Vikbyvägen 30 | 135 | 404 | 9,13 |
7 jun | Lärktunet 21 | 100 | 196 | 7,42 |
19 jun | Ryttarvägen 46 | 128 | 362 | 7,71 |
20 jun | Kämpavägen 16 | 146 | 367 | 11,65 |
2 jun | Ekholmsnäsvägen 116 | 84 | 1372 | 7,85 |
4 jun | Slogvägen 4 | 168 | 725 | 12,65 |
4 jun | Herserudsvägen 59 | 284 | 1390 | 12,50 |
7 jun | Jupitervägen 21 | 142 | 925 | 7,95 |
9 jun | Ceremonimästarvägen 28 | 224 | 512 | 10,00 |
10 jun | Killingevägen 31 | 186 | 776 | 11,50 |
11 jun | Kyttingevägen 14 | 132 | 816 | 11,30 |
11 jun | Söderliden 21 | 155 | 897 | 9,43 |
12 jun | Enbärsvägen 9 | 197 | 958 | 11,10 |
12 jun | Skidåkarvägen 8 | 161 | 630 | 10,68 |
13 jun | Lagmansvägen 9 | 153 | 1032 | 8,30 |
14 jun | Klarbärsvägen 11 | 195 | 913 | 11,85 |
15 jun | Laxvägen 56 | 159 | 750 | 11,70 |
19 jun | Nysätravägen 31 | 143 | 846 | 13,05 |
25 jun | Laxvägen 35 | 189 | 1444 | 13,50 |
27 jun | Södra Kungsvägen 165 | 176 | 1968 | 12,80 |
28 jun | Täppstigen 6 | 155 | 1210 | 12,55 |
Redaktör: Petra Wågskär
Text: Elvira Dietmann
Text: Elvira Dietmann