Bopriser i juni

På Skepparkroken 12 i Gåshaga såldes den dyraste lägenheten i juni. 10,65 milj kr fick köparen betala för en sjurummare på 189 kvadratmeter
Lidingö3 juli 2019 kl 06.09

Bopriserna i juni enligt Booli.se. Den billigaste lägenheten såldes för 1,8 miljoner kronor och för det fick köparen 33 kvadratmeter på Högsätravägen 20. Den dyraste lägenheten som såldes i juni var en sjua på Skepparkroken i Gåshaga.

Slutpriser betyder "sista bud" och det är därmed inte säkert att dessa lägenheter faktiskt säljs för detta pris. Köparen kan exempelvis dra tillbaka köpet. Slutpriset är emellertid en bra indikator på vilket pris bostadsrätter och villor på Lidingö faktiskt säljs för.

1 rum
DatumAdresskvmmilj kr
4 jun Mittvägen 137 2,25
18 jun Drottningvägen 529 1,95
19 jun Lillåkersvägen 3640 2,30
24 jun Högsätravägen 2033 1,80
27 jun Askrikevägen 1733 2,25
1½ rum
DatumAdresskvmmilj kr
2 jun Karlavägen 3148 2,48
27 jun Oskarsvägen 8032 2,12
2 rum
Datum
Adresskvmmilj kr
5 jun Lillåkersvägen 265 2,37
10 jun Björnvägen 159 3,35
13 jun Källängsvägen 5749 2,48
16 jun Kostervägen 2256 2,85
17 jun Lillåkersvägen 1962 2,65
19 jun Herserudsvägen 862 3,20
19 jun Läroverksvägen 3145 2,01
25 jun Torsvikssvängen 6257 3,31
27 jun Radiovägen 1368 4,15
3 rum
DatumAdresskvmmilj kr
2 jun Odenvägen 1883 4,50
5 jun Pyrolavägen 2670 2,50
11 jun Tykövägen 2077 6,00
11 jun Fregattvägen 472 3,60
17 jun Bodalsvägen 1475 3,33
17 jun Prismastigen 181 4,78
19 jun Radiovägen 1385 5,70
26 jun Källängsvägen 1175 3,50
27 jun Optikvägen 5102 7,25
4 rum
DatumAdresskvmmilj kr
26 jun Lillåkersvägen 6172 3,50
5 rum
DatumAdresskvmmilj kr
1  junKällängsvägen 32102 4,00
7 rum
DatumAdresskvmmilj kr
5 junSkepparkroken 12189 10,65
Villor och radhus
DatumAdresskvm
Tomtmilj kr
3 jun Vinkelvägen 22132 398 9,40
4 jun Törners väg 78133 2836,60
4 jun Ängsklockevägen 4135 355 7,65
4 jun Oxeltunet 10127 344 7,70
5 jun Vikbyvägen 30135 404 9,13
7 jun Lärktunet 21 100196 7,42
19 jun Ryttarvägen 46128 362 7,71
20 junKämpavägen 16146 367 11,65
2 jun Ekholmsnäsvägen 11684 1372 7,85
4 jun Slogvägen 4168  725 12,65
4 jun Herserudsvägen 59284 1390 12,50
7 jun Jupitervägen 21142 925 7,95
9 jun Ceremonimästarvägen 28224 512 10,00
10 jun Killingevägen 31186 776 11,50
11 jun Kyttingevägen 14132 816 11,30
11 jun Söderliden 21155 897 9,43
12 jun Enbärsvägen 9197 958 11,10
12 jun Skidåkarvägen 8161 630 10,68
13 jun Lagmansvägen 9153 1032 8,30
14 jun Klarbärsvägen 11195 913 11,85
15 jun Laxvägen 56159 750 11,70
19 jun Nysätravägen 31143 846 13,05
25 jun Laxvägen 35189 1444 13,50
27 jun Södra Kungsvägen 165176 1968 12,80
28 jun Täppstigen 6155 1210 12,55
Redaktör: Petra Wågskär
Text: Elvira Dietmann

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *