
Foto: Lidingösidan
Lidingö2 augusti 2019 kl 05.33
Bopriserna i juli månad enligt Booli.se. Den dyraste villan som sålts under månaden fick köparen betala 18,75 milj kr för. Den lägenheten som sålts för billigast peng var en lägenhet i det stora bostadskomplexet Larsbergstorget 5, 2,1 milj kr. För det får köparen 51 kvm, 11 kvm mer än den näst billigaste lägenheten; som såldes för 2,2 milj kr.
Slutpriser betyder "sista bud" och det är därmed inte säkert att dessa lägenheter faktiskt säljs för detta pris. Köparen kan exempelvis dra tillbaka köpet. Slutpriset är emellertid en bra indikator på vilket pris bostadsrätter och villor på Lidingö faktiskt säljs för.
1 rum | |||
Datum | Adress | kvm | milj kr |
8 juli | Oskarsvägen 69E | 40 | 2,20 |
15 juli | Larsbergstorget 5 | 51 | 2,10 |
2 rum | |||
Datum | Adress | kvm | milj kr |
4 juli | Bodalsvägen 14 | 63 | 3,20 |
10 juli | Lillåkersvägen 36 | 54 | 2,50 |
11 juli | Oskarsvägen 69 C | 54 | 2,69 |
3 rum | |||
Datum | Adress | kvm | milj kr |
1 juli | Vasavägen 23A | 47 | 3,15 |
6 juli | Agavägen 29 | 80 | 6,05 |
7 juli | Optikvägen 13 | 71 | 4,80 |
9 juli | Skepparkroken 16 | 115 | 7,45 |
9 juli | Högnäsvägen 5 | 78 | 3,60 |
3,5 rum | |||
Datum | Adress | kvm | milj kr |
11 jul | Holmiavägen 6 | 94 | 5,30 |
4 rum | |||
Datum | Adress | kvm | milj kr |
5 juli | Agavägen 78 | 96 | 7,01 |
6 juli | Prismastigen 1 | 102 | 6,00 |
13 juli | Källängsvägen 28 | 80 | 3,19 |
Villor | ||||
Datum | Adress | kvm | Tomt i kvm | milj kr |
1 juli | Laxvägen 43 | 154 | 1 256 | 10,10 |
1 juli | Drevstigen 2 | 189 | 1 128 | 13,30 |
1 juli | Toppmurklevägen 21 | 190 | 602 | 11,50 |
1 juli | Bergtrollsvägen 5 | 56 | 1 000 | 6,20 |
2 juli | Friggavägen 3 | 94 | 602 | 10,80 |
3 juli | Oskarsvägen 9B | 216 | 1 260 | 14,00 |
3 juli | Kragenäsvägen 4B | 471 | 1 845 | 18,75 |
11 juli | Flädertunet 8 | 145 | 353 | 6,75 |
Tomt | ||||
Datum | Adress | Område | kvm | milj kr |
2 juli | Rödstuguvägen 52 | Sticklinge | 805 m² | 8,20 |
15 juli | Patron Haralds väg 11 | Islinge | 1 115 m² | 6,90 |
Redaktör: Petra Wågskär
Text: Elvira Dietmann
Text: Elvira Dietmann