Lugnt på bomarknaden i sommar

Dyraste villan såld i augusti enligt Booli. 25 milj kr blev slutbudet.
Lidingö4 september 2020 kl 06.23

Borätter
Priserna på borätter verkar ha legat ganska still under sommaren. Genomsnittspriset för en bostadsrätt ligger på 56 663 kr (56 939 kr förra månaden). De billigaste har gått för knappt 40 000 kr/kvm, den dyraste var en trea på Herserudsvägen som gick för 10,3 milj kr (94 495 kr/kvm).

Datum Adress kvm milj kr kvm/pris
1 rum
12 aug Väpnarstigen 12 19 1,49 77 062
12 aug Svalvägen 32 27 2,04 76 981
18 aug Optikvägen 11 35 3,10 88 571
26 aug Torsvikssvängen 25 18 1,69 93 889
12 aug Källängsvägen 45 40 2,57 64 375
2 rum
06 aug Högnäsvägen 2 57 2,90 50 877
09 aug Prismastigen 5 40 3,25 81 250
11 aug Svärdstigen 2A 35 2,65 75 714
12 aug Väpnarstigen 12 54 2,61 48 333
12 aug Agavägen 12 42 2,35 55 952
13 aug Optikvägen 1 64 4,35 67 969
18 aug Kolmårdsvägen 59 58 2,29 39 569
18 aug Vasavägen 3 50 2,85 57 000
19 aug Torsvikssvängen 3 53 3,40 64 272
19 aug Larsbergstorget 5 50 3,200 64 000
19 aug Åkervägen 25B 48 2,90 60 417
21 aug Högsätravägen 30 65 2,50 38 700
27 aug Torsvikssvängen 41 54 3,35 62 384
27 aug Terrängvägen 2 65 3,55 55 039
28 aug Kostervägen 3 41 2,50 60 976
31 aug Bodalsvägen 37 57 2,85 50 442
31 aug Kolmårdsvägen 67 58 2,29 39 569
3 rum
03 aug Lojovägen 57 78 3,30 42 146
04 aug Karlavägen 31A 69 3,70 53 623
12 aug Agavägen 6 59 3,10 52 542
21 aug Pyrolavägen 26 70 3,00 43 165
24 aug Källängsvägen 14 69 3,15 45 652
25 aug Herserudsvägen 21A 109 10,30 94 495
25 aug Källängsvägen 43 79 4,46 56 815
27 aug Pyrolavägen 32 70 3,80 54 676
27 aug Lojovägen 61 78 3,25 41 507
28 aug Karins Allé 4 78 4,27 54 738
29 aug Vattenvägen 2 73 3,00 40 984
31 aug Pyrolavägen 33 78 3,45 44 231
4 rum
14 aug Äppelstigen 2 100 5,40 54 217
18 aug Optikvägen 11 99 6,62 66 919
23 aug Vesslevägen 28 111 5,20 47 059
23 aug Källängsvägen 7 91 5,09 55 934
28 aug Karins Allé 6 129 6,60 51 163
28 aug Vesslevägen 22 110 5,50 50 000

Villor
Den dyraste villan som såldes var ett hus på Herserudsvägen 50 för 25 miljoner kronor. Betydligt lägre pris fick en säljare på Storholmen som sålde sitt hus på 43 kvadratmeter för 5,6 miljoner kr. Genomsnittspriset för en villa var under augusti 12,88 milj kr (12,07 milj kr förra månaden).

DatumAdresskvmtomtmilj krtyp
3 aug Ringvägen 47A210108621,60Villa
11 aug Norra Uddens7611048,50Fritidshus
13 aug Storholmsvägen 45437905,60Villa
14 aug Gåshaga Brygga16912117,70Villa
19 aug Vårdkasstigen 5200185715,30Villa
21 aug Törners väg1331867,57Radhus
22 aug S:a Kungsvägen 227B20693512,10Villa
23 aug Törners väg 981293008,43Parhus
28 aug Rådjursvägen 615611011,20Villa
28 aug Valhallavägen 44A13766111,55Villa
28 aug Sveavägen 2016579011,75Villa
31 aug Sturevägen 2A17882311,20Villa
31 aug Herserudsvägen 50221110725,00Villa

Priserna betyder "sista bud" och det är därmed inte säkert att dessa lägenheter och hus faktiskt säljs för detta pris. Köparen kan exempelvis dra tillbaka köpet. Slutpriset är emellertid en bra indikator på vilket pris bostadsrätter och villor på Lidingö faktiskt säljs för.

Redaktör: Petra Wågskär

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *