
Bostadsrätterna blev återigen dyrare per kvadratmeter på ön under april månad.
I mars var snittpriset per kvadratmeter 66598,53. Nu har de senaste mätningarna från Booli visat att detta pris ökat med nästan fyra tusen kronor per kvadratmeter. Snittet hamnade i april månad på 70292,59, vilket är snarlikt till februari månads priser.
Den dyraste bostadsrätten som såldes var Solstigen 5 i Herserud. För 23,5 milj kr. I mars såldes den dyraste för 17,1 milj kr. Fastigheten har en yta på 220 kvm och priset per kvadratmeter låg på 106 800 kr.
När det kommer till villor så var det huset på Riddarvägen 21A som såldes till högsta pris, till en summa på 27,5 milj kr. I samma område såldes en fastighet som nästan var lika stor i både kvadratmeter som tomt, till ett pris av 21,1 milj kr.
Trots den generella prisökningen på bostadsrätter så sjönk snittpriset på villorna på ön. Från att ha legat på 17,41 till 16,58 milj kr.
Bostadsrätter
Datum | Adress | kvm | pris Mkr | pris/kvm |
1/1½rum | ||||
5 april | Högsätravägen 20 | 33 | 2,1 | 63 300 |
10 april | Björnvägen 8B | 35 | 2,9 | 82 900 |
11 april | Kostervägen 12 | 41 | 2,73 | 66 500 |
12 april | Bodalsvägen 20 | 43 | 2,92 | 67 900 |
17 april | Kolmårdsvägen 63 | 39 | 2,3 | 59 100 |
26 april | Läroverksvägen 29F | 30 | 2,39 | 79 700 |
27 april | Högsätravägen 26 | 33 | 2,17 | 65 400 |
27 april | Högsätravägen 20 | 40,5 | 2,03 | 50 200 |
28 april | Skolvägen 8 | 41 | 2,7 | 65 900 |
29 april | Björnvägen 8B | 31 | 2,73 | 87 900 |
2 rum | ||||
1 april | Vesslevägen 28 | 54 | 2,85 | 52 800 |
4 april | Skolvägen 4 | 43 | 3,3 | 76 700 |
5 april | Aspnäsvägen 8 | 58,5 | 3,15 | 53 800 |
6 april | Kolmårdsvägen 57 | 58 | 2,72 | 46 900 |
7 april | Kostervägen 24 | 41 | 2,78 | 67 700 |
7 april | Högsätravägen 31 | 64,5 | 2,75 | 42 600 |
8 april | Vasavägen 3 | 50 | 3,75 | 75 000 |
11 april | Högnäsvägen 10 | 60 | 3,35 | 55 800 |
12 april | Vasavägen 23AB | 47 | 4,15 | 88 300 |
19 april | Kolmårdsvägen 49 | 58 | 2,7 | 46 600 |
19 april | Vasavägen 9 | 57 | 4,05 | 71 100 |
20 april | Illerbacken 1 | 60 | 3,22 | 53 700 |
22 april | Torsvikssvängen 10 | 52 | 3,8 | 73 100 |
26 april | Larsbergstorget 5 | 56 | 2,89 | 51 600 |
27 april | Kolmårdsvägen 11 | 68 | 3,55 | 52 200 |
28 april | Lojovägen 2 | 65 | 3,55 | 54 600 |
3 rum | ||||
1 april | Pyrolavägen 47 | 78 | 4,2 | 53 800 |
3 april | Prismastigen 6 | 79 | 8,3 | 105 100 |
4 april | Agavägen 10 | 59 | 4 | 67 800 |
6 april | Herserudsvägen 2A | 78,5 | 5,35 | 68 000 |
6 april | Solstigen 4E | 75 | 6,9 | 92 000 |
7 april | Herserudsvägen 2C | 77 | 4,85 | 63 000 |
9 april | Carl Milles väg 7 | 96 | 11,8 | 122 900 |
19 april | Lillåkersvägen 5 | 72 | 3,9 | 54 000 |
21 april | Prismastigen 2 | 86 | 7,55 | 87 800 |
21 april | Periskopvägen 17 | 70 | 5,96 | 85 100 |
22 april | Herserudsvägen 10 | 77,5 | 5 | 64 500 |
22 april | Vattenvägen 2 | 94 | 5,05 | 53 700 |
22 april | Optikvägen 8B | 72 | 6,8 | 94 400 |
27 april | Lojovägen 59 | 67,5 | 3,24 | 47 900 |
27 april | Torshammarvägen 12A | 76 | 5,8 | 76 300 |
28 april | Källängsvägen 75 | 70 | 3,95 | 56 400 |
28 april | Bodalsvägen 14 | 75 | 4,5 | 60 000 |
29 april | Bredablicksvägen 9A | 67 | 4,1 | 61 200 |
4 rum | ||||
1 april | Pyrolavägen 64 | 78 | 4,25 | 54 500 |
12 april | Stenkilsvägen 4 | 70 | 4,6 | 65 700 |
21 april | Larsbergsvägen 55 | 91,5 | 7 | 76 500 |
23 april | Högsätravägen 29 | 91,5 | 3,95 | 43 300 |
28 april | Vasavägen 7 | 75 | 6,03 | 80 300 |
30 april | Frimurarevägen 16 | 100 | 7,05 | 70 500 |
5 rum | ||||
8 april | Islinge Hamnväg 13 | 125 | 9,98 | 79 800 |
23 april | Fregattvägen 8 | 126 | 8,37 | 66 400 |
27 april | Mittvägen 1A | 133 | 9,1 | 68 400 |
6 rum | ||||
5 april | Riddarvägen 54 | 99 | 11,73 | 118 400 |
28 april | Solstigen 5 | 220 | 23,5 | 106 800 |
snittpris per kvm under april 70292,59 snittpris per kvm under mars 66598,53 |
Villor
Datum | Adress | kvm | tomt | pris mkr | pris/kvm tkr |
1 april | Tallbergsvägen 13 | 133 | 270 | 11,4 | 85,7 |
1 april | Törnrosvägen 48 | 137 | 360 | 15,1 | 110,2 |
1 april | Askrikevägen 29 | 172 | 1181 | 27 | 157 |
1 april | Bertilsbergsvägen 3 | 129 | 263 | 14 | 108,5 |
2 april | Idunavägen 11 | 246 | 1000 | 20,05 | 81,5 |
2 april | Riddarvägen 21A | 204 | 1508 | 27,5 | 134,8 |
3 april | Rödstuguvägen 21A | 146 | 752 | 16,1 | 110,3 |
4 april | Ringvägen 20B | 238 | 1486 | 21,1 | 88,7 |
4 april | Bovägen 35 | 150 | 342 | 14,85 | 99 |
5 april | Norsbacken 11 | 175 | 1014 | 17,95 | 102,6 |
6 april | Saltsjövägen 42 | 212 | 877 | 15,2 | 71,7 |
6 april | Klarbärsvägen 13 | 163 | 419 | 12,6 | 77,3 |
8 april | Gåshagavägen 31 | 115 | 1062 | 15 | 130,4 |
8 april | Stubbstigen 12 | 135 | 253 | 14 | 103,7 |
8 april | Korsfararvägen 6 | 111 | 245 | 11,2 | 100,9 |
11 april | Fågelsträcket 41 | 129 | 275 | 11,65 | 90,3 |
12 april | Svedjevägen 27 | 142 | 364 | 10,5 | 73,9 |
19 april | Barkstigen 12 | 150 | 237 | 13,58 | 90,5 |
20 april | Tallrisstigen 33 | 87 | 169 | 11,6 | 133,3 |
22 april | Drottningvägen 14 | 242 | 1893 | 21,8 | 90,1 |
26 april | Höguddsvägen 45 | 165 | 255 | 12 | 72,7 |
27 april | Nysätravägen 18 | 268 | 1191 | 25,2 | 94 |
28 april | Tykövägen 23 | 221 | 1008 | 22,15 | 100,2 |
snittpris per bostad under april | 16,58 |
snittpris per bostad under mars | 17,41 |