Bopriser i april

Lidingö5 maj 2020 kl 09.24

Ovanligt låga priser på villor och radhus i april. Högsta priset för en villa fick en säljare på Östervägen, med 16,75 miljoner kronor.

30 fastigheter såldes under april. Genomsnittspris per fastighet var 11,03 milj kr. Förra månaden 11,42 milj kr.

Lägenheter
Datum              Adress                           kvm            milj kr

1 –1,5 rum

Datum Adress kvm milj kr
2 apr Karlavägen 29A 39 2,25
3 apr Drottningvägen 5A 29 1,95
7 apr Baggebytorget 3 38 2,50
17 apr Aspnäsvägen 8 37 2,30
21 apr Kolmårdsvägen 49 26 1,65
26 apr Solstigen 4C 30 2,37
28 apr Bodalsvägen 31 28 2,05

2–2,5 rum

Datum Adress kvm milj kr
1 apr Larsbergstorget 5 52 2,45
3 apr Bodalsvägen 20 43 2,35
3 apr Bodalsvägen 20 66 3,30
7 apr Kolmårdsvägen 63 58 2,30
8 apr Radiovägen 21 72 4,58
17 apr Kolmårdsvägen 51 58 2,20
1 apr Torsvikssvängen 16 57 3,30
22 apr Södra Kungsvägen 56 2,60
23 apr Källängsvägen 45 54 2,80
24 apr Granitvägen 9 64 3,90
28 apr Kolmårdsvägen 41 58 2,25
28 apr Ängsvägen 24B 40 2,35
28 apr Björnvägen 3 56 3,40
29 apr Högnäsvägen 2 57 2,68
29 apr Agavägen 12 42 2,35
29 apr Motionsvägen 7 64 3,51
29 apr Larsbergstorget 5 57 3,10

3 rum

Datum Adress kvm milj kr
1 apr Barkassvägen 3 73 3,88
8 apr Aspnäsvägen 4 72 3,43
9 apr Baggebytorget 3 59 2,85
14 apr Kolmårdsvägen 53 76 3,05
16 apr Väpnarstigen 5 63 2,70
22 apr Lillåkersvägen 42 65 2,65
22 apr Källängsvägen 66 74 3,15
22 apr Högnäsvägen 4 80 3,20
23 apr Högsätravägen 26 65 2,89
23 apr Gavelvägen 7 81 3,90
27 apr Torsvikssvängen 12 69 4,40
28 apr Bodalsvägen 1 81 3,35
29 apr Pyrolavägen 32 70 2,80
30 apr Källängsvägen 74 76 3,80

4 rum

Datum Adress kvm milj kr
9 apr Högnäsvägen 6 94 4,22
17 apr Källängsvägen 45 107 5,90
20 apr Herserudsvägen 2D 107 6,00
20 apr Farkostvägen 1 89 4,80

5 rum

Datum Adress kvm milj kr
6 apr Kolmårdsvägen 8 112 6,40
17 apr Radiovägen 23 130 9,00

Villor

Datum Adress kvm tomt milj kr
1 apr Drottningvägen 36 174 1001 14,50
1 apr Kummelvägen 1B 312 753 13,70
1 apr Svalvägen 5 274 897 13,60
1 apr Stamstigen 4 131 272 7,85
1 apr Skogsklockevägen 50 98 170 7,20
2 apr Kämpavägen 17 120 302 11,25
3 apr Korsfararvägen 160 111 242 7,20
3 apr Törners väg 133 117 7,70
6 apr Herkulesvägen 16 162 1022 11,60
7 apr Äppelstigen 14 108 124 7,50
7 apr Östervägen 11 196 793 16,75
8 apr Villavägen 3 132 703 10,48
9 apr Tyktorpsvägen 2 96 1415 11,10
11 apr Saltsjövägen 16 145 882 11,10
13 apr Bergsvägen 25 277   13,45
14 apr Törners väg 133 201 5,17
15 apr Södra Kungsvägen 178 1055 10,50
15 apr Enbärsvägen 7B 180 740 13,10
16 apr Idunavägen 17 195 1145 14,30
16 apr Ceremonimästarvägen 2 187 596 10,50
17 apr Mistelvägen 4 191 956 11,88
17 apr Gåshagavägen 13B 173 1245 12,50
24 apr Riddarvägen 34A 150 582 11,00
24 apr Furutorpsvägen 6 100 1224 9,70
25 apr Jägarstigen 14 164 1185 12,03
28 apr Skyttevägen 36 200 1181 14,25
29 apr Ekorrvägen 60 128 330 9,00
30 apr Läroverksvägen 11A 163   12,18
30 apr Rastavägen 20 179 590 12,50
30 apr Stubbstigen 9 125 233 7,35

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *