Bopriser: 32 miljoner för villa i Mölna

Lidingö3 september 2022 kl 04.59

På Tykövägen i Mölna såldes den dyraste villan på Lidingö under augusti. 32 miljoner kr fick köparen betala. Villan är på drygt 300 kvm, ligger avskilt på en skaftväg och har pool.

Genomsnittspriset per för villor under augusti var 14,76 miljoner. Underlaget är dock lite magert, så siffran får tas med en nypa salt. I juli så såldes ännu färre hus, så där var snittpriset per bostad under juli 12,98 miljoner, vilket får tas med en ännu större nya salt. Många av husen som såldes i augusti var dessutom ganska små, med mindre tomter.

Genomsnittspriset per kvm för borätter blev under augusti 62 780, vilket är en ökning från föregående månad med 5 000 kr. Genomsnittspriset per kvm under juli  var 57 792.

Endast en bostadsrätt såldes med ett kvm-pris över 100 000 kr. Under våren såldes många över denna magiska gräns. Villorna ligger på 81-167 000 kr/kvm.

Bostadsrätter
DatumAdresskvmPris mkrpris/kvm
1 rum
17 augPyrolavägen 33352,0558 600
17 augLäroverksvägen 29C473,268 100
18 augLarsbergsvägen 51301,6855 800
29 augLarsbergsvägen 5943,52,6560 900
30 augLarsbergsvägen 57301,653 200
.
2 rum
12 augBodalsvägen 3759,53,253 800
16 augKolmårdsvägen 43392,256 300
17 augVäpnarstigen 5362,363 800
17 augKostervägen 10562,6547 300
17 augLillåkersvägen 3864,52,6541 000
19 augLarsbergstorget 5563,053 600
2 augHögnäsvägen 5573,0954 100
2 augTorsvikssvängen 10523,669 100
22 augKällängsvägen 6556,52,8550 400
23 augPyrolavägen 18623,2552 400
24 augLojovägen 12632,6842 500
24 augKolmårdsvägen 61582,6545 700
29 augLäroverksvägen 31C603,660 000
.
3 rum
1 augRadiovägen 15836,8582 500
1 augHerserudsvägen 877,54,963 300
11 augKostervägen 7763,951 300
17 augLillåkersvägen 3464,53,148 000
18 augTerrängvägen 564,54,2565 800
19 augKällängsvägen 85733,5548 600
22 augPyrolavägen 2869,54,0558 300
22 augBjörnvägen 9695,275 400
23 augBjörnvägen 9695,2576 100
23 augPyrolavägen 2869,54,159 000
24 augMotionsvägen 177,55,368 400
24 augKolmårdsvägen 534,01
25 augVesslevägen 4784,2554 500
25 augSvalvägen 34553,360 000
27 augPeriskopvägen 17705,4577 900
27 augLojovägen 65784,355 100
29 augPrismastigen 610312,8124 300
30 augSlipvägen 811210,593 800
.
4 rum
10 augPyrolavägen 47784,152 600
11 augHerserudsvägen 9C1006,565 000
15 augHerserudsvägen 21A13811,986 200
17 augTerrängvägen 5786,076 900
22 augKällängsvägen 8944,4547 300
23 augHögsätravägen 9783,544 900
26 augLojovägen 67104,56,3360 500
30 augKällängsvägen 893,55,154 500
Villor
DatumAdresskvmtomtpris mkrpris/kvm tkr
12 augTrolldalsvägen 459059015,1167,8
13 augIdunavägen 2618873215,582,4
13 augTykövägen 11305141232,0104,9
14 augÄngsklockevägen 731062029,690,6
20 augMakrillvägen 6A21288117,080,2
22 augJägarstigen 5213387811,082,7
29 augKorsfararvägen 111131510,594,6
29 augToftvägen 1012453613,5108,9
30 augSvedjevägen 181053698,581,0
30 augYoldiavägen 3016752914,989,2

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *