
Dyraste villan att säljas under juni månad ligger på Herserudsvägen och såldes för 27,25 miljoner kronor.
Lidingö2 juli 2020 kl 05.26
Drygt 27 miljoner kronor fick köparen betala för villan på Herserudsvägen 50. Därmed blir det köpet även årets dyraste villa att säljas på Lidingö, enligt Booli. Den billigaste bostadsrätten som såldes i juni var en tvårumslägenhet på Kostervägen för 2,1 miljoner kronor.
Lägenheter
1 rum
Datum | Adress | kvm | milj kr |
9 juni | Högsätravägen 24 | 40 | 2,30 |
17 juni | Södra Kungsvägen | 38 | 2,225 |
2-2,5 rum
Datum | Adress | kvm | milj kr |
2 jun | Herserudsvägen 1 | 55 | 3,90 |
3 jun | Herserudsvägen 10 | 62 | 4,70 |
7 jun | Ringvägen 29 | 51 | 4,225 |
10 jun | Barkassvägen 3 | 60 | 3,125 |
10 jun | Kostervägen 6 | 41 | 2,10 |
11 jun | Mosstorpsvägen 13 | 58 | 3,15 |
14 jun | Ordensbacken 7 | 44 | 3,00 |
15 jun | Björnvägen 6 | 37 | 2,84 |
16 jun | Torsvikssvängen 14 | 52 | 2,90 |
17 jun | Läroverksvägen 31E | 65 | 3,05 |
17 jun | Väpnarstigen 10 | 65 | 2,95 |
18 jun | Optikvägen 9 | 49 | 3,60 |
18 jun | Lojovägen 58 | 67 | 2,85 |
26 jun | Hövdingevägen 9 | 47 | 2,45 |
27 jun | Läroverksvägen 27E | 55 | 3,235 |
29 jun | Radiovägen 15 | 61 | 3,675 |
3 rum
Datum | Adress | kvm | milj kr |
4 jun | Vesslevägen 20 | 84 | 4,15 |
5 jun | Björnvägen 9 | 70 | 4,90 |
9 jun | Kostervägen 7 | 76 | 3,60 |
11 jun | Pyrolavägen 22 | 70 | 3,35 |
14 jun | Pyrolavägen 26 | 70 | 2,85 |
15 jun | Kyrkvägen 42 | 75 | 4,40 |
15 jun | Elinshällsvägen 11B | 99 | 7,00 |
16 jun | Radiovägen 13 | 74 | 4,76 |
21 jun | Källängsvägen 68 | 74 | 3,35 |
26 jun | Agavägen 8 | 59 | 3,10 |
30 jun | Pyrolavägen 28 | 70 | 2,925 |
4 rum
Datum | Adress | kvm | milj kr |
1 jun | Lillåkersvägen 16 | 92 | 3,75 |
2 jun | Torsvikssvängen 9 | 103 + 32 | 7,80 |
2 jun | Källängsvägen 7 | 91 | 4,20 |
4 jun | Herserudsvägen 9C | 100 | 5,65 |
5 jun | Fregattvägen 4 | 98 | 5,00 |
8 jun | Källängsvägen 8 | 94 | 4,26 |
8 jun | Källängsvägen 41 | 107 | 6,050 |
10 jun | Pyrolavägen 9 | 109 | 5,60 |
18 jun | Lillåkersvägen 38 | 91 | 3,725 |
18 jun | Bergsvägen 61B | 110 | 7,00 |
26 jun | Pyrolavägen 27 | 78 | 3,75 |
27 jun | Trossvägen 7 | 86 | 5,50 |
5 rum
Datum | Adress | kvm | milj kr |
7 jun | Ringvägen 29A | 131 | 10,10 |
12 jun | Källängsvägen 61 | 115 | 6,05 |
Tomt/mark
Datum | Adress | kvm | milj kr |
8 jun | Lillgårdsvägen 10 | - | 8,60 |
Villa och radhus
Datum | Adress | kvm | tomt (i kvm) | milj kr |
1 jun | Mölna Vändplan 8 | 244 | 1013 | 14,00 |
1 jun | Pärlvägen 5 | 161 | 562 | 11,65 |
1 jun | Tallrisstigen 31 | 88 | 169 | 7,03 |
1 jun | Ängsklockevägen 25 | 118 | 166 | 7,15 |
1 jun | Drottningvägen 29 | 181 | 1005 | 13,4 |
1 jun | Talltunet 10 | 117 | 214 | 8,10 |
1 jun | Idunavägen 17 | 176 | 1145 | 14,30 |
1 jun | Elinshällsvägen 10 | 152 | 1277 | 13,25 |
2 jun | Trasthagen 15 | 107 | 1450 | 9,40 |
2 jun | Makrillvägen 14A | 177 | 985 | 9,60 |
2 jun | Läroverksvägen 11B | 337 | 912 | 16,15 |
3 jun | Norsbacken 6 | 163 | 1256 | 11,80 |
3 jun | Sporrvägen 53 | 112 | - | 9,50 |
4 jun | Mistelvägen 7 | 168 | 950 | 11,10 |
5 jun | Klarbärsvägen 49 | 185 | 385 | 9,15 |
6 jun | Lövstigen 5 | 124 | 1007 | 12,60 |
9 jun | Mosstorpsvägen 1 | 90 | 669 | 7,80 |
9 jun | Korsfararvägen 7 | 156 | 204 | 8,55 |
9 jun | Stenbitsvägen 30B | 200 | - | 15,50 |
10 jun | Harrstigen 1 | 267 | 768 | 21,75 |
10 jun | Rödstuguvägen 21B | 152 | 755 | 12,50 |
10 jun | Terrängvägen 26 | 132 | 267 | 7,86 |
12 jun | Drottningvägen 20 | 295 | 1148 | 25,30 |
12 jun | Ringvägen 47A | 306 | 1086 | 21,60 |
13 jun | Lärktunet 9 | 114 | 220 | 7,45 |
13 jun | Storholmen - | 85 | 3910 | 7,50 |
14 jun | Almtunet 12 | 117 | 305 | 8,45 |
17 jun | Högbergavägen 14 | 178 | 1133 | 12,20 |
17 jun | Trasthagen 1 | 85 | 1813 | 12,10 |
18 jun | Ryttarvägen 24 | 124 | 362 | 8,80 |
19 jun | Karpvägen 27 | 181 | 877 | 10,10 |
20 jun | Stjärnvägen 16A | 188 | 989 | 18,50 |
21 jun | Nautilusvägen 27 | 218 | - | 17,50 |
24 jun | Däldvägen 22 | 110 | 170 | 8,66 |
24 jun | Valhallavägen 44A | 137 | 661 | 10,80 |
26 jun | Herserudsvägen 50 | 221 | 1107 | 27,25 |
28 jun | Yoldiavägen 2 | 170 | 1000 | 17,00 |
Priserna betyder "sista bud" och det är därmed inte säkert att dessa lägenheter och hus faktiskt säljs för detta pris. Köparen kan exempelvis dra tillbaka köpet. Slutpriset är emellertid en bra indikator på vilket pris bostadsrätter och villor på Lidingö faktiskt säljs för.
Redaktör: Petra Wågskär