Årets dyraste hus: 66 milj kr!

Lidingö4 december 2021 kl 04.39

Här är slutpriserna från november månad för sålda villor och bostadsrätter på Lidingö, som publicerats på Booli.se. Ett hus i Islinge såldes 11 november för 66 miljoner kr, vilket är det högsta priset i år för en villa (om vi undantar Alexander Ernstbergers hus i Högberga). Tyvärr har inte Booli redovisat någon adress, så man vet inte var huset ligger. "En sekelskiftesvilla" heter det på Booli.

På grund av det höga försäljningspriset har genomsnittspriset för en vill stigit till 19,57 milj kr denna månad. I oktober var det 15,35 milj kr. Utan villan i Islinge hade genomsnittet blivit 15,9 milj kr.

På borättsmarknaden ligger snittpriset på 62 423 kr per kvm. Förra månaden var det 68 425 kr.

Villor
Datum
Adresskvmtomtpris mkrpris/kvm tkr
2 novRiddarvägen 31210131625,7122,4
7 novKarlavägen 6235106520,888,5
8 novRådjursvägen 113281610,8582,2
10 novIdunavägen 11246100020,081,3
10 novJupitervägen 24194163619,7101,5
10 novGinsttunet 41131809,1581
11 novIslinge350171266,0188,6
12 novSticklingevägen 11126137414,55115,5
12 novTallrisstigen 7922209,097,8
16 novMusselvägen 15185102819,6105,9
16 novBovägen 4016133013,684,5
17 novRingvägen 20B238148621,188,7
18 novOrdensbacken 922119,5588,5
19 novGåshaga Brygga 1224416517,069,7
19 novGåshaga Brygga 1817226716,294,2
20 novÄngsklockevägen 1031052949,7392,7
29 novSödra vägen 10101355014,45143,1
30 novSolrosvägen 529988825,384,6
Bostadsrätter
DatumAdresskvmpris Mkrpris/kvm
    1/1½ rum
3 novPyrolavägen 4629,52,1572 900
8 novSolstigen 4C302,377 000
23 novHögsätravägen 2641,52,355 200
23 novKolmårdsvägen 53392,1555 100
24 novTorsvikssvängen 27181,87103 900
7 novBodalsvägen 20432,6862 200
13 novSödra Kungsvägen 70382,257 900
    2 rum
5 novKarlavägen 31B482,8559 400
5 novPyrolavägen 36592,5543 200
9 novKarlavägen 31A482,8559 400
9 novHögnäsvägen 4572,543 900
9 novLojovägen 29633,250 900
10 novIllerbacken 5602,8547 500
10 novHövdingevägen 11432,6260 900
11 novKostervägen 18562,748 200
12 novBanvägen 15522,7552 900
12 novTorsvikssvängen 37443,681 800
16 novFarkostvägen 160,53,5558 700
16 novOdenvägen 46A644,468 800
18 novTorsvikssvängen 4153,53,870 800
21 novFrisksportarvägen 464,53,8559 800
24 novHerserudsvägen 661,54,166 900
25 novTorsvikssvängen 33553,6365 900
25 novKolmårdsvägen 4157,52,7547 700
25 novKällängsvägen 6356,52,9752 600
26 novLillåkersvägen 20A38,52,462 200
26 novLillåkersvägen 1961,52,8446 100
26 novBjörnvägen 8A362,9882 600
27 novHolmiavägen 6513,3866 200
    3/3½ rum
2 novKällängsvägen 73703,8555 000
2 novBjörnvägen 10583,8566 400
3 novBodalsvägen 45773,8550 000
3 novKällängsvägen 6743,851 400
9 novPyrolavägen 23783,646 100
12 novOptikvägen 8B857,790 600
14 novRadiovägen 10828,097 600
17 novKällängsvägen 6723,8152 900
19 novVesslevägen 26844,6555 400
24 novLojovägen 3778,54,861 300
24 novHögnäsvägen 5804,1451 700
26 novLarsbergstorget 5723,650 000
30 novKällängsvägen 63875,360 900
2 novHögsätravägen 33783,1540 300
    4 rum
1 novKällängsvägen 7914,9254 100
2 novLillåkersvägen 4091,53,8842 400
3 novLarsbergsvägen 3599,55,959 300
10 novKolmårdsvägen 14986,566 300
16 novKällängsvägen 7915,2157 300
    5 rum
13 novPrismastigen 412313,4108 900
24 novSödra Kungsvägen 34013110,4579 800
26 novFrisksportarvägen 131209,780 800
    6 rum
20 novAskrikevägen 17A20317,6586 900

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *