
Den senaste veckan har 234 nya bekräftade fall av covid-19 rapporterats på Lidingö. Det är ungefär samma nivå som under den föregående veckan.
Sett till befolkningen har Lidingö haft 490 nya fall per 100 000 invånare, under den senaste veckan. Jämfört med resten av landet är det här en förhållandevis hög nivå.
Totalt har 217 675 personer fått sin första vaccindos i Stockholms län fram till vecka 13.
I hela Stockholms län rapporterades 9 759 nya fall den senaste veckan, vilket är något fler än under den föregående veckan (+8 procent).
Flest nya fall i länet, sett till befolkningen, rapporterades i Sigtuna kommun, som hade 510 fall per 100 000 invånare under den senaste veckan.
Totalt har 5 596 personer i Lidingö fått sin första vaccindos fram till vecka 13, enligt Nationella vaccinationsregistret. Det innebär att 15,3 procent av den vuxna befolkningen fått minst en dos. Det är en lägre andel än de flesta andra kommuner i Sverige, men högt i Stockholoms län.
Kommunerna i länet med flest nya fall just nu (per capita)
Kommun | Nya fall (senaste 7 dagar) | Föregående 7 dagar | Utveckling | Per 100 000 inv. |
Sigtuna | 248 | 239 | ▲ | 510 |
Nacka | 526 | 418 | ▲ | 500 |
Järfälla | 391 | 320 | ▲ | 490 |
Lidingö | 234 | 235 | ▼ | 490 |
Österåker | 217 | 188 | ▲ | 480 |
Haninge | 431 | 366 | ▲ | 470 |
Solna | 389 | 321 | ▲ | 470 |
Nynäshamn | 122 | 149 | ▼ | 430 |
Botkyrka | 397 | 398 | ▼ | 420 |
Ekerö | 120 | 104 | ▲ | 420 |
Vaccinerade per kommun i Stockholms län
Kommun | Antal vaccinerade med minst en dos | Andel (%) |
Norrtälje | 9 657 | 18,6 |
Salem | 1 925 | 15,3 |
Lidingö | 5 596 | 15,3 |
Nynäshamn | 3 339 | 14,7 |
Danderyd | 3 564 | 14,5 |
Täby | 7 616 | 13,8 |
Ekerö | 2 765 | 13,0 |
Österåker | 4 582 | 12,9 |
Nykvarn | 1 068 | 12,8 |
Tyresö | 4 684 | 12,7 |
Nacka | 9 813 | 12,3 |
Vallentuna | 3 125 | 12,3 |
Upplands Väsby | 4 449 | 12,2 |
Vaxholm | 1 110 | 12,2 |
Värmdö | 4 177 | 12,1 |
Järfälla | 7 488 | 12,0 |
Upplands-Bro | 2 626 | 11,6 |
Sollentuna | 6 431 | 11,5 |
Haninge | 7 985 | 11,2 |
Botkyrka | 8 044 | 11,2 |
Sigtuna | 4 179 | 11,2 |
Södertälje | 8 629 | 11,1 |
Huddinge | 9 355 | 11,0 |
Stockholm | 84 454 | 10,8 |
Solna | 6 920 | 10,1 |
Sundbyberg | 4 091 | 9,7 |
Källa: Newsworthy sammanställer varje vecka en rapport om coronaviruset och vaccinering i Sverige, kommun för kommun och län för län, baserat på statistik från Folkhälsomyndigheten.