Bopriser i maj: från 36 till 75 milj kr på sex år

Lidingö8 juni 2025 kl 03.32

I maj såldes en villa på Gustafsvägen 1B för 75 miljoner kr. För sex år fanns villan med bland försäljningar i Lidingö Nyheter, då blev priset "endast" 36 milj kr, vilket man kan kalla en god prisutveckling. I maj såldes även grannfastigheten på Gustafsvägen 1A för 26 milj kr, därför kan man säga att Gustafsvägen just nu är det hetaste området på Lidingö.

Genomsnittspriset för villor och radhus hamnade på 16,09 kr. Förra månaden var det 18,02 milj kr.

Lägenheterna/brf:ernas priser låg ganska still om man jämför med månaden innan. 65 914 kr mot 63 932 kr. Fyra lägenheter gick för mer än 100 000 kr/kvm.

Villor
DatumAdresskvmtomtpris Mkrpris/kvm
1 majTulevägen 42061 23620,097 100
2 majLotsvägen 1113038212,7598 100
2 majNilstorpsvägen 871091279,5887 800
2 majEntunet 110743810,75100 500
2 majKämpavägen 3413524414,1104 400
3 majLagmansvägen 62121 21815,573 100
5 majFågelsträcket 2813126811,084 000
5 majKarlavägen 131681 05120,0119 000
5 majNarcissvägen 13751 87929,3878 300
5 majPlanetstigen 1418262318,098 900
6 majRiddarvägen 192551 46722,889 400
7 majRyttarvägen 5311443111,3599 600
7 majKarlavägen 131681 05120,0119 000
8 majLaxvägen 7822575121,2594 400
8 majÄngsklockevägen 2111821610,589 000
8 majTörners väg 681332089,672 200
8 majKyttingevägen 2822289715,268 500
8 majEkorrvägen 214537810,673 100
9 majLitorinavägen 819062615,7582 900
10 majVikbyvägen 611581 00115,396 800
10 majUtsiktsvägen 1516433515,594 500
12 majOstronvägen 820479015,274 500
13 majSälgstigen 19841799,46112 600
13 majDuvstigen 61901 04018,295 800
13 majGustafsvägen 1B4012 54775,0187 000
14 majNorrstigen 4222278019,7589 000
14 majTimmermansvägen 1814565016,0110 300
14 majKlarbärsvägen 191182828,2569 900
14 majGustafsvägen 1A2232 11626,1117 000
15 majGåshagavägen 2928978915,2552 800
16 majPrimulavägen 41271 08315,95125 600
16 majGösvägen 18A15577113,587 100
16 majKarpvägen 2315874913,082 300
16 majSkogsklockevägen 801082509,8391 000
17 majHagtornstunet 9991958,0381 100
17 majÅkerbärsvägen 1412589611,793 600
18 majNautilusvägen 2318064018,0100 000
18 majKapellbacken 71721 18413,377 300
18 majTrolldalsvägen 376069310,0166 700
19 majYxstigen 21243789,8579 400
19 majNorrstigen 351791 10419,25107 500
20 majHerrgårdsstigen 81051529,2688 200
20 majHövdingevägen 23272 54142,5130 000
21 majLönntunet 101193309,882 400
21 majStenbacksstigen 2311513113,2114 800
23 majHöguddsvägen 5316024510,8868 000
23 majGåshagavägen 13A1971 27913,568 500
23 majOrrstigen 1218988519,0100 500
23 majKillingevägen 28165123112,7577 300
23 majDuvstigen 42151 14417,782 300
23 majEddavägen 415687212,8582 400
26 majTallrisstigen 45921909,097 826
26 majHarrvägen 1514675215,8108 200
27 majStenbacksstigen 311221810,593 800
27 majGrankottevägen 1613127211,3586 600
28 majSkyttevägen 341871 05816,487 700
28 majKlarbärsvägen 42081 08715,2573 300
28 majBovägen 2016333614,7590 500
30 majLokevägen 82001 08020,6103 000
Bostadsrätter
DatumAdresskvmPris Mkrpris/kvm
1/1,5 rum
2 majBrostugevägen 6B354,45127 100
2 majKolmårdsvägen 4125,51,662 700
4 majKarlavägen 29A392,4562 800
9 majAgavägen 19323,093 800
13 majIslinge Hamnväg 11452,6558 900
16 majMittvägen 1E362,363 900
23 majBaggebytorget 5382,463 200
28 majMittvägen 1H372,362 200
29 majTorsvikssvängen 2938,52,770 000
2 rum
2 majHögnäsvägen 2572,9852 200
1 majHerrgårdsstigen 4632,946 000
3 majLärargården 13563,6565 200
6 majÄppelstigen 263,33,453 700
13 majRadiovägen 15614,4573  000
13 majPyrolavägen 4459,52,5542 900
14 majSödra Kungsvägen 236633,758 700
14 majSkolvägen 4533,5567 000
15 majKolmårdsvägen 4157,72,543 200
16 majHövdingevägen 7B633,454 000
19 majBanvägen 1562,53,149 600
19 majKolmårdsvägen 6954,52,749  500
19 majKolmårdsvägen 6957,72,848 500
21 majÄngsvägen 26D482,858 300
22 majKyrkvägen 643,73,0870 400
22 majKällängsvägen 53593,355 900
28 majPyrolavägen 5259,52,745 400
30 majOptikvägen 8C634,7575 400
31 majTorsvikssvängen 16523,5568 300
3 rum
5 majTorsvikssvängen 152,93,871 800
6 majBaggebytorget 5593,4558 500
6 majHögsätravägen 2277,42,6534 200
7 majLojovägen 878,33,3542 800
8 majLojovägen 6478,33,848 500
9 majAgavägen 12844,047 600
13 majAgavägen 21546,0111 100
14 majSolstigen 4A755,168 000
14 majHamnvägen 11957,5379 200
15 majKällängsvägen 12713,3346 800
15 majTorsvikssvängen 1977,55,5571 600
16 majHerserudsvägen 2B774,659 700
16 majTorsvikssvängen 3973,66,8593 100
16 majOptikvägen 9786,684 600
16 majLillåkersvägen 3464,62,741 800
17 majKarlavägen 31B693,7854 700
19 majKyrkvägen 32A653,249 200
20 majKyrkvägen 34623,8562 100
21 majBodalsvägen 9744,763 500
23 majPyrolavägen 2669,53,9356 500
24 majNorra Hamnpromenaden 1716,4590 800
25 majTorsvikssvängen 1070 + 56,2589 300
27 majNorra Hamnpromenaden 31048,581 700
27 majKällängsvägen 14693,6853 300
28 majAgavägen 8743,6749 600
30 majHögnäsvägen 4804,4555 600
4 rum
2 majTrossvägen 71128,575 900
3 majReflektorstigen 111915126 100
5 majPrismastigen 11028,179 400
5 majOptikvägen 51099,990 800
7 majKolmårdsvägen 7175,63,850 300
8 majBjörnvägen 410210,4102 000
10 majVesslevägen 221106,4558 600
12 majLarsbergsvägen 5791,56,0365 900
17 majTrossvägen 31129,181 300
19 majKällängsvägen 790,94,6551 200
20 majFrimurarevägen 181006,565 000
20 majKällängsvägen 893,55,356 700
23 majKostervägen 31056,1558 600
24 majAspnäsvägen 12886,0368 500
28 majOptikvägen 51099,183 500
5 rum
3 majSlipvägen 216313,683 400
13 majFrisksportarvägen 4101,77,371 800
27 majBredablicksvägen 716810,763 700
6 rum
13 majSkepparkroken 1617812,7571 600

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *