Bopriser i april: Villorna steg med 1,5 milj kr

Foto: Anna Ski Mäkleri
Lidingö5 maj 2025 kl 03.34

I april såldes fem exklusiva villor på Lidingö för priser på 30–55 miljoner kr. Det drev upp genomsnittspriset från 16,47 milj kr till 18,02 milj kr.

55 miljoner kr betalade en köpare för Klippuddsstigen 5 i Brevik. Villan är på 360 kvm och totalrenoverades för några år sedan. Mäklare Anna Ski Mäkleri.
Ytterligare en villa i Brevik gick för 50 milj kr. Adress okänd. Mäklare Eklund Stockholm New York.

Det högsta priset per kvadratmeter fick en liten stuga på 90 kvm i Yttringe. 30 milj kr var priset, 375 000 kr/kvm. Man förmodar att tomten på 2 500 kvm går att stycka, eller så tänker köparen bygga ut/om huset till något större.

Lägenheterna/brf:ernas priser låg ganska still om man jämför med månaden innan. 63 932 kr mot 63 357 kr. Endast två lägenheter gick för mer än 100 000 kr/kvm.

Villor
DatumAdresskvmtomtPris Mkrpris/kvm
1 aprRiddarvägen 40200104022,3111 500
1 aprHerserudsvägen 62104143713,05125 500
1 aprKräftvägen 814078116,0114 300
1 aprPlåten Yttringe80250330,0375 000
2 aprGranbacksvägen 4D13936410,3574 500
2 aprLaxvägen 36200147521,9109 500
2 aprAsktunet 1113029611,6789 800
3 aprHövdingevägen 161085979,8891 400
4 aprNilstorpsvägen 5315698213,1584 300
4 aprBovetevägen 4180169918,0100 000
4 aprKatrinelundsvägen 12807119,55119 400
4 aprHerserudsvägen 7914594616,15111 400
7 aprVallvägen 14380186646,6122 600
8 aprGrankottevägen 2517420311,0363 400
10 aprGåshagaleden 89688826,2491 700
11 aprÅrtullsvägen 916057813,685 000
11 aprSkäddvägen 2017089915,691 800
12 aprSälgstigen 23871638,092 000
14 aprÄngsklockevägen 101051668,2578 600
14 aprKlippuddsstigen 5360175855,6154 400
16 aprBrevik374122050,5135 000
22 aprTörners väg 10415530211,574 200
23 aprKorsfararvägen 1021132038,9879 400
25 aprDannemansvägen 412620411,7593 300
28 aprVinkelvägen 713225010,0576 100
28 aprVästra Allén 10102121713,5132 400
29 aprSödra Kungsvägen 338A12810,2880 300
29 aprHagkroken 10209135031,0148 300
Bostadsrätter
DatumAdresskvmPris Mkrpris/kvm
  1 rum
17 aprIllerbacken 3392,051 300
29 aprAgavägen 27354,05115 700
  2 rum
1 aprTorsvikssvängen 31563,9871 000
3 aprTorsvikssvängen 16524,280 800
3 aprBodalsvägen 14634,267 200
8 aprTivedsvägen 1592,4842 200
10 aprSkolvägen 10553,6567 000
11 aprKällängsvägen 63572,849 600
11 aprOptikvägen 9493,7576 500
14 aprOptikvägen 8C594,067 700
22 aprAgavägen 12422,2553 600
24 aprHögnäsvägen 6623,048 300
28 aprBodalsvägen 35602,9549 200
30 aprTorsvikssvängen 62573,7565 800
30 aprTivedsvägen 3492,346 600
  3 / 3,5 rum
3 aprRadiovägen 15837,185 500
4 aprVesslevägen 20844,3351 500
5 aprTivedsvägen 1753,3544 500
6 aprPyrolavägen 32704,057 600
7 aprPyrolavägen 24704,564 700
7 aprRadiovägen 15846,3875 900
10 aprPrismastigen 6797,291 100
14 aprKällängsvägen 11754,256 000
23 aprVästra Allén 16885,9367 400
23 aprKostervägen 24714,157 700
24 aprOdenvägen 38B836,375 900
24 aprHögnäsvägen 7783,747 400
25 aprLillåkersvägen 57783,3542 700
27 aprPrismastigen 6939,5102 200
27 aprLarsbergsvägen 59925,9565 000
28 aprÄppelstigen 4885,461 100
29 aprLarsbergstorget 5723,6550 700
30 aprKällängsvägen 8723,8753 800
  4 rum
2 aprBergsvägen 61B1109,990 400
3 aprRadiovägen 151028,280 400
4 aprKällängsvägen 32874,450 500
8 aprHögsätravägen 5914,0344 100
11 aprPyrolavägen 47784,253 800
16 aprHamnvägen 213110,277 900
16 aprBodalsvägen 14916,167 000
26 aprSödra Kungsvägen 2361006,060 200
29 aprLarsbergsvägen 351137,4566 200
  5 rum
16 aprKällängsvägen 361025,8557 400
23 aprBodalsvägen 141358,3561 900

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *