
Många som sålde sitt boende i mars fick mycket bra betalt. Framför allt villorna, där en villa på Carl Milles väg gick för 236 900 kr/kvm. Det är antagligen rekord. Enligt Booli är den på 199 kvm, men enligt Hemnet är den på 316 kvm. Om Hemnet har rätt blir kvadratmeterpriset 149 209 kr.
Två villor såldes för mer än 40 milj kr. Dels den ovan nämnda, 47,15 milj kr, dels en villa på Månvägen som gick för 46 milj kr. Av de 24 villorna som såldes var det 15 st som fick ett kvadratmeterpris över 100 000 kr. Försäljningspriserna blev 19,61 milj kr i genomsnitt. I februari var det 18,9 milj kr.
Även bostadsrätter och äganderätter fick höga genomsnittssiffror. 67 058 kr under mars, att jämföra med 64 141 i februari. Bäst betalt fick en säljare på Herserudsvägen som fick 19,25 milj kr för sin sexrummare. Billigare kom två köpare undan med 1,33 milj kr resp 1,6 milj kr för varsin etta på Kolmårdsvägen respektive Tivedsvägen.
| Bostadsrätter | ||||
| Datum | Adress | kvm | Pris Mkr | pris/kvm |
| 1/1,5 rum | ||||
| 5 mar | Optikvägen 13 | 35 | 3,2 | 91 400 |
| 6 mar | Bredablicksvägen 7 | 48 | 3,03 | 63 000 |
| 16 mar | Kolmårdsvägen 47 | 25,5 | 1,33 | 52 000 |
| 17 mar | Björnvägen 12 | 41 | 3,2 | 78 000 |
| 18 mar | Bodalsvägen 3 | 39 | 2,63 | 67 300 |
| 20 mar | Solstigen 4E | 30 | 2,5 | 83 300 |
| 23 mar | Tivedsvägen 1 | 27,3 | 1,6 | 58 400 |
| 24 mar | Högsätravägen 24 | 40,3 | 1,85 | 45 900 |
| 2 rum | ||||
| 2 mar | Fregattvägen 8 | 35,5 | 2,5 | 70 400 |
| 3 mar | Södra Kungsvägen 238 | 63 | 3,1 | 49 200 |
| 5 mar | Baggebytorget 3 | 59 | 2,95 | 50 000 |
| 10 mar | Högnäsvägen 6 | 38 | 2,28 | 59 900 |
| 11 mar | Kolmårdsvägen 49 | 57,7 | 2,0 | 34 700 |
| 12 mar | Torsvikssvängen 52 | 45,7 | 3,4 | 74 400 |
| 16 mar | Högnäsvägen 11 | 61,5 | 3,0 | 48 700 |
| 19 mar | Odenvägen 12 | 45 | 3,7 | 82 200 |
| 20 mar | Radiovägen 21 | 63 | 5,2 | 82 500 |
| 24 mar | Högsätravägen 17 | 64,6 | 2,2 | 34 100 |
| 24 mar | Motionsvägen 5 | 64,3 | 4,3 | 66 900 |
| 26 mar | Högnäsvägen 1 | 57 | 2,85 | 50 000 |
| 27 mar | Torsvikssvängen 43 | 55 | 3,65 | 66 400 |
| 3 rum | ||||
| 2 mar | Pyrolavägen 22 | 69,5 | 3,5 | 50 300 |
| 2 mar | Torsvikssvängen 15 | 77,5 | 6,3 | 81 300 |
| 6 mar | Mittvägen 1K | 81 | 6,2 | 76 500 |
| 9 mar | Torsvikssvängen 35 | 65,5 | 7,0 | 106 900 |
| 16 mar | Frisksportarvägen 6 | 77,8 | 4,76 | 61 200 |
| 16 mar | Trossvägen 3 | 95 | 7,55 | 79 500 |
| 19 mar | Högsätravägen 22 | 77,4 | 3,05 | 39 400 |
| 20 mar | Lojovägen 80 | 77 | 6,35 | 82 500 |
| 24 mar | Herserudsvägen 2A | 78,7 | 4,48 | 56 900 |
| 24 mar | Högsätravägen 33 | 78,1 | 3,0 | 38 400 |
| 25 mar | Källängsvägen 67 | 87 | 6,1 | 70 100 |
| 25 mar | Pyrolavägen 32 | 69,5 | 3,95 | 56 800 |
| 27 mar | Högsätravägen 15 | 78,1 | 3,5 | 44 800 |
| 27 mar | Bärbacken 1 | 81 | 7,01 | 86 500 |
| 28 mar | Bredablicksvägen 11A | 60 | 4,0 | 66 700 |
| 28 mar | Optikvägen 8B | 72 | 5,75 | 79 900 |
| 31 mar | Ordensbacken 7 | 56 | 4,1 | 73 200 |
| 31 mar | Barkassvägen 3 | 60 | 3,5 | 58 300 |
| 4 rum | ||||
| 2 mar | Optikvägen 11 | 99 | 8,0 | 80 800 |
| 6 mar | Torsvikssvängen 30 | 111 | 10,0 | 90 100 |
| 13 mar | Illerbacken 1 | 97 | 6,3 | 64 900 |
| 18 mar | Optikvägen 8A | 97 | 7,7 | 79 400 |
| 20 mar | Illerbacken 3 | 99 | 5,75 | 58 100 |
| 24 mar | Pyrolavägen 49 | 78 | 4,2 | 53 800 |
| 25 mar | Kyrkvägen 46 | 83 | 7,5 | 90 400 |
| 29 mar | Bodalsvägen 22 | 91 | 5,38 | 59 100 |
| 31 mar | Källängsvägen 16 | 101 | 5,0 | 49 500 |
| 5 rum | ||||
| 3 mar | Bodalsvägen 14 | 137 | 10,0 | 73 000 |
| 9 mar | Källängsvägen 34 | 102 | 6,3 | 61 800 |
| 12 mar | Agavägen 25 | 110 | 10,1 | 91 800 |
| 13 mar | Torsvikssvängen 36 | 121 | 9,25 | 76 400 |
| 25 mar | Ägirvägen 5A | 174 | 13,5 | 77 600 |
| 29 mar | Mittvägen 1C | 133 | 8,9 | 66 900 |
| 6 rum | ||||
| 20 mar | Herserudsvägen 21A | 199 | 19,25 | 96 700 |
| Villor | |||||
| Datum | Adress | kvm | tomt | pris Mkr | pris/kvm |
| 2 mar | Canadastigen 37 | 85 | 110 | 13,6 | 160 000 |
| 2 mar | Raoul Wallenbergs väg 1 | 102 | 1090 | 14,8 | 145 100 |
| 3 mar | Gustafsvägen 6 | 217 | 1699 | 27,25 | 125 600 |
| 3 mar | Danavägen 3 | 255 | 1505 | 42,0 | 164 700 |
| 9 mar | Ceremonimästarvägen 85 | 148 | 644 | 16,35 | 110 500 |
| 9 mar | Hagtornstunet 15 | 99 | 172 | 10,35 | 104 500 |
| 9 mar | Furunäsvägen 7 | 210 | 521 | 18,45 | 87 900 |
| 9 mar | Carl Milles väg 4 | 199 | 1145 | 47,15 | 236 900 |
| 11 mar | Rönnvägen 16 | 188 | 1044 | 19,6 | 104 300 |
| 12 mar | Vasavägen 16 | 103 | 1570 | 13,0 | 126 200 |
| 12 mar | Örnvägen 6 | 141 | 991 | 15,92 | 112 900 |
| 12 mar | Gösvägen 26 | 221 | 1290 | 17,0 | 76 900 |
| 13 mar | Korsfararvägen 128 | 111 | 242 | 9,05 | 81 500 |
| 16 mar | Näckrosvägen 5 | 198 | 852 | 17,6 | 88 900 |
| 18 mar | Månvägen 16 | 345 | 1798 | 46,0 | 133 300 |
| 19 mar | Stureplatån 30 | 125 | 14,3 | 114 400 | |
| 19 mar | Yoldiavägen 16 | 166 | 666 | 16,5 | 99 400 |
| 19 mar | Ryttarvägen 2 | 123 | 490 | 11,0 | 89 400 |
| 20 mar | Seglarvägen 11B | 121 | 807 | 15,15 | 125 200 |
| 23 mar | Norrstigen 22 | 157 | 1170 | 20,0 | 127 400 |
| 25 mar | Norrstigen 23 | 197 | 1371 | 17,1 | 86 800 |
| 26 mar | Ugglevägen 14 | 156 | 1363 | 16,0 | 102 600 |
| 27 mar | Herrgårdsstigen 27 | 140 | 205 | 11,8 | 84 300 |
| 27 mar | Karlavägen 3 | 236 | 1251 | 20,7 | 87 700 |
